Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 05/05/2009 | al: | 06/06/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 25.000 | + | 25.050 | + | 22.700 | - | 0 | = |
| Maíz | 462.850 | - | 0 | = | 231.800 | - | 20.000 | - |
| Soja | 248.300 | - | 110.000 | - | 168.700 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.390.534 | - | 89.000 | + | 61.050 | + | 0 | = |
| Aceites | 378.639 | - | 22.500 | + | 31.950 | - | 0 | = |
| Total | 2.505.323 | - | 246.550 | - | 516.200 | - | 20.000 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos