Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 19/05/2009 | al: | 18/06/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 106.500 | + | 0 | - | 73.500 | + | 0 | = |
| Maíz | 520.700 | + | 0 | = | 158.760 | + | 26.000 | = |
| Soja | 209.600 | - | 135.800 | - | 170.370 | + | 0 | = |
| Harinas | 1.261.345 | + | 79.753 | - | 74.975 | + | 0 | = |
| Aceites | 171.223 | - | 23.800 | - | 29.710 | + | 0 | = |
| Total | 2.269.368 | + | 239.353 | - | 507.315 | + | 26.000 | = |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos