Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 26/05/2009 | al: | 19/06/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 62.500 | - | 5.785 | + | 83.000 | + | 0 | = |
| Maíz | 674.400 | + | 0 | = | 142.360 | - | 0 | - |
| Soja | 98.500 | - | 60.060 | - | 128.090 | - | 6.000 | + |
| Harinas | 1.211.245 | - | 80.378 | + | 72.500 | - | 0 | = |
| Aceites | 133.250 | - | 8.000 | - | 8.000 | - | 0 | = |
| Total | 2.179.895 | - | 154.223 | - | 433.950 | - | 6.000 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos