Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 12/08/2026 | al: | 06/09/2026 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 198.500 | + | 0 | - | 70.000 | - | 31.000 | + | 299.500 | + |
| Maíz | 985.200 | - | 36.764 | + | 393.000 | - | 0 | - | 1.414.964 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 66.000 | = | 0 | = | 66.000 | = |
| Sorgo | 38.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 38.000 | + |
| Soja | 44.000 | + | 29.000 | + | 73.800 | + | 47.000 | - | 193.800 | - |
| Harinas | 1.959.342 | - | 0 | = | 52.000 | = | 16.000 | = | 2.027.342 | - |
| Aceites | 395.700 | - | 12.400 | - | 24.000 | = | 0 | = | 432.100 | - |
| Total | 3.620.742 | + | 78.164 | - | 678.800 | - | 94.000 | - | 4.471.706 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos