Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/12/25 | ||||
| Producto | 16/12/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.125 | 1.057 | 1.275 | 6% | -12% |
| Maíz | 373 | 306 | 842 | 22% | -56% |
| Trigo | 1.749 | 1.426 | 572 | 23% | 206% |
| Sorgo | 42 | 35 | 29 | 19% | 45% |
| Girasol | 117 | 34 | 1 | 242% | 17450% |
| Otros | 56 | 42 | 89 | 32% | -37% |
| Total | 3.462 | 2.901 | 2.807 | 19% | 23% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.567 | 15.343 | 40.377 | 488.588 | 380.897 |
| Maíz | 544 | 3.585 | 7.256 | 284.109 | 306.533 |
| Trigo | 2.713 | 22.576 | 33.072 | 284.109 | 70.909 |
| Sorgo | 75 | 366 | 1.162 | 23.447 | 14.988 |
| Girasol | 168 | 472 | 43 | 17.189 | 5.717 |
| Cebada | 73 | 562 | 448 | 6.706 | 8.883 |
| Total | 5.140 | 42.904 | 82.358 | 1.104.148 | 787.927 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). | |||||
Contáctenos