Posición de Camiones
Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/04/25 | ||||
Producto | 25/04/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 4.208 | 2.513 | 2.721 | 67% | 55% |
Maíz | 927 | 735 | 966 | 26% | -4% |
Trigo | 142 | 107 | 111 | 33% | 28% |
Sorgo | 87 | 29 | 35 | 205% | 152% |
Girasol | 0 | 8 | 3 | -100% | -100% |
Otros | 11 | 40 | 30 | -73% | -63% |
Total | 5.375 | 3.432 | 3.864 | 57% | 39% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 19.088 | 52.224 | 22.460 | 122.217 | 95.441 |
Maíz | 3.668 | 26.073 | 41.242 | 118.351 | 114.286 |
Trigo | 688 | 4.354 | 6.947 | 31.365 | 27.737 |
Sorgo | 178 | 1.007 | 1.031 | 3.829 | 2.689 |
Girasol | 0 | 653 | 2.626 | 7.233 | 5.185 |
Cebada | 148 | 581 | 584 | 2.469 | 3.540 |
Total | 23.770 | 84.892 | 74.890 | 285.464 | 248.878 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |
Contáctenos