Posición de Camiones
Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/01/21 | ||||
Producto | 20/01/21 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 151 | 1.111 | 766 | -86% | -80% |
Maíz | 79 | 599 | 703 | -87% | -89% |
Trigo | 79 | 638 | 1.129 | -88% | -93% |
Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Girasol | 6 | 22 | 85 | -73% | -93% |
Otros | 6 | 43 | 58 | -86% | -90% |
Total | 321 | 2.414 | 2.740 | -87% | -88% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 497 | 15.850 | 3.070 | 15.850 | 15.153 |
Maíz | 357 | 8.995 | 5.540 | 8.995 | 13.578 |
Trigo | 254 | 10.356 | 11.056 | 10.356 | 20.339 |
Sorgo | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Girasol | 10 | 279 | 0 | 279 | 1.167 |
Cebada | 19 | 317 | 377 | 317 | 643 |
Total | 1.137 | 35.797 | 20.073 | 35.797 | 50.880 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |
Contáctenos