Posición de Camiones
Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/12/23 | ||||
Producto | 06/12/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 383 | 378 | 925 | 1% | -59% |
Maíz | 157 | 156 | 320 | 1% | -51% |
Trigo | 364 | 652 | 424 | -44% | -14% |
Sorgo | 1 | 2 | 33 | -33% | -97% |
Girasol | 0 | 4 | 1 | -100% | -100% |
Otros | 44 | 21 | 52 | 108% | -15% |
Total | 949 | 1.213 | 1.754 | -22% | -46% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.022 | 1.694 | 9.407 | 169.925 | 346.099 |
Maíz | 456 | 773 | 5.240 | 184.593 | 306.435 |
Trigo | 1.033 | 2.000 | 10.592 | 20.656 | 98.890 |
Sorgo | 5 | 5 | 121 | 9.841 | 24.991 |
Girasol | 15 | 18 | 30 | 6.789 | 6.761 |
Cebada | 147 | 187 | 574 | 6.985 | 9.810 |
Total | 2.678 | 4.677 | 25.964 | 398.789 | 792.986 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |
Contáctenos