Posición de Camiones
Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/09/25 | ||||
Producto | 12/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.381 | 1.513 | 1.492 | 57% | 60% |
Maíz | 832 | 451 | 836 | 84% | -0% |
Trigo | 311 | 211 | 80 | 48% | 290% |
Sorgo | 70 | 54 | 53 | 30% | 32% |
Girasol | 62 | 38 | 0 | 62% | 0% |
Otros | 35 | 11 | 20 | 233% | 74% |
Total | 3.691 | 2.277 | 2.481 | 62% | 49% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 10.134 | 19.855 | 48.080 | 344.741 | 287.460 |
Maíz | 3.197 | 5.956 | 26.623 | 255.305 | 256.833 |
Trigo | 1.479 | 2.759 | 5.850 | 55.010 | 38.590 |
Sorgo | 1.123 | 1.445 | 3.184 | 19.970 | 12.343 |
Girasol | 246 | 487 | 1.949 | 15.233 | 5.497 |
Cebada | 113 | 176 | 425 | 4.819 | 6.228 |
Total | 16.292 | 30.678 | 86.111 | 695.078 | 606.951 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |
Contáctenos