Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 03/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 270,44 | -6,89 | 293,40 | -5,97 | 202,85 | -1,38 | 479,97 | 1,65 | 1532,19 | -22,05 | 380,51 | 6,61 |
| Oct-26 | 1535,05 | -24,47 | 384,26 | 5,84 | ||||||||
| Nov-26 | 483,65 | 1,56 | ||||||||||
| Dic-26 | 277,14 | -7,99 | 299,65 | -7,72 | 212,89 | -1,67 | 1544,09 | -21,16 | 391,87 | 6,17 | ||
| Ene-27 | 489,25 | 1,84 | 1548,06 | -18,30 | 394,73 | 6,17 | ||||||
| Mar-27 | 282,93 | -8,27 | 304,34 | -7,90 | 218,89 | -1,67 | 491,18 | 1,75 | 1551,15 | -14,99 | 396,16 | 5,62 |
| May-27 | 285,78 | -8,63 | 306,08 | -8,18 | 221,74 | -1,48 | 492,93 | 1,75 | 1551,81 | -12,35 | 397,05 | 5,07 |
| Jul-27 | 284,31 | -7,44 | 302,77 | -7,90 | 222,83 | -1,38 | 493,48 | 1,56 | 1548,72 | -11,02 | 397,93 | 4,52 |
| Ago-27 | 486,31 | 1,84 | 1535,93 | -9,70 | 394,29 | 3,97 | ||||||
| Sep-27 | 285,41 | -6,52 | 302,68 | -7,44 | 211,51 | -0,59 | 470,60 | 2,30 | 1521,16 | -9,04 | 389,55 | 3,42 |
| Oct-27 | 1504,85 | -8,16 | 383,82 | 2,87 | ||||||||
| Nov-27 | 465,09 | 2,48 | ||||||||||
| Dic-27 | 288,17 | -5,97 | 304,70 | -6,34 | 212,10 | -0,20 | 1497,35 | -6,39 | 385,14 | 3,31 | ||
| Ene-28 | 468,58 | 2,94 | 1490,96 | -5,73 | 384,59 | 3,75 | ||||||
| Mar-28 | 289,73 | -5,14 | 304,52 | -6,25 | 215,94 | 0,00 | 467,57 | 3,12 | 1482,14 | -5,29 | 382,28 | 3,64 |
| May-28 | 288,08 | -3,58 | 300,39 | -5,88 | 217,90 | 0,20 | 467,85 | 3,22 | 1474,87 | -4,63 | 382,83 | 3,75 |
| Jul-28 | 280,18 | -2,85 | 286,33 | -5,24 | 218,69 | 0,30 | 469,04 | 3,12 | 1467,81 | -4,19 | 385,25 | 3,86 |
| Ago-28 | 464,36 | 3,31 | 1454,37 | -2,87 | 383,38 | 3,86 | ||||||
| Sep-28 | 281,74 | -2,57 | 282,47 | -5,24 | 203,04 | 0,20 | 454,25 | 3,31 | 1445,55 | -2,87 | 379,52 | 3,42 |
| Oct-28 | 1438,49 | -3,31 | 376,32 | 3,42 | ||||||||
| Nov-28 | 452,51 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-28 | 202,45 | 0,00 | 1432,76 | -3,31 | 377,76 | 3,97 | ||||||
| Jul-29 | 208,46 | 0,39 | 1430,34 | -3,31 | 387,13 | 3,97 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1430,11 | -3,31 | 387,13 | 3,97 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos