Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/04/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 219,36 | 1,65 | 233,33 | -1,38 | 177,95 | 1,28 | 428,35 | -0,73 | 1535,05 | 32,85 | 358,36 | -7,72 |
| Jul-26 | 222,67 | 2,11 | 237,92 | -1,75 | 181,19 | 0,98 | 434,23 | -0,83 | 1527,78 | 31,08 | 354,06 | -6,72 |
| Ago-26 | 432,02 | -0,73 | 1494,49 | 28,44 | 349,10 | -6,06 | ||||||
| Sep-26 | 227,36 | 2,11 | 242,24 | -1,65 | 182,57 | 0,89 | 423,57 | -0,37 | 1461,20 | 27,56 | 345,35 | -4,74 |
| Oct-26 | 1429,01 | 26,23 | 343,14 | -3,31 | ||||||||
| Nov-26 | 425,41 | 0,00 | ||||||||||
| Dic-26 | 234,25 | 2,30 | 247,75 | -1,38 | 188,77 | 0,89 | 1407,19 | 25,13 | 347,22 | -2,98 | ||
| Ene-27 | 430,28 | -0,09 | 1395,50 | 26,01 | 348,66 | -2,98 | ||||||
| Mar-27 | 239,85 | 2,20 | 251,98 | -1,19 | 194,28 | 0,59 | 429,82 | -0,28 | 1380,95 | 24,25 | 347,88 | -3,20 |
| May-27 | 242,42 | 2,11 | 253,90 | -1,10 | 197,33 | 0,59 | 431,10 | -0,28 | 1366,62 | 24,91 | 347,88 | -3,53 |
| Jul-27 | 240,68 | 1,93 | 251,88 | -0,83 | 198,81 | 1,08 | 433,40 | -0,28 | 1351,41 | 24,47 | 349,98 | -3,64 |
| Ago-27 | 429,08 | 0,64 | 1330,03 | 24,47 | 348,77 | -3,86 | ||||||
| Sep-27 | 242,05 | 1,65 | 253,17 | -0,55 | 191,13 | 0,49 | 419,16 | 0,83 | 1307,76 | 23,59 | 346,56 | -3,86 |
| Oct-27 | 1285,05 | 22,49 | 343,58 | -3,97 | ||||||||
| Nov-27 | 416,59 | 0,55 | ||||||||||
| Dic-27 | 245,36 | 1,47 | 256,11 | -0,64 | 192,91 | 0,00 | 420,54 | 0,83 | 1274,47 | 24,25 | 346,34 | -3,97 |
| Ene-28 | 1264,33 | 24,03 | 346,67 | -3,86 | ||||||||
| Mar-28 | 247,38 | 1,47 | 258,13 | -0,55 | 196,84 | 0,49 | 421,00 | 0,83 | 1255,29 | 23,81 | 346,78 | -3,86 |
| May-28 | 246,74 | 1,38 | 258,22 | -0,55 | 198,71 | 0,49 | 422,38 | 0,83 | 1249,56 | 23,59 | 348,77 | -3,86 |
| Jul-28 | 240,77 | 1,38 | 250,05 | -0,55 | 199,30 | 0,49 | 424,21 | 0,83 | 1253,97 | 23,59 | 351,08 | -3,86 |
| Ago-28 | 421,55 | 0,83 | 1247,13 | 23,59 | 350,86 | -3,86 | ||||||
| Sep-28 | 188,08 | 0,39 | 1239,64 | 23,59 | 349,98 | -3,86 | ||||||
| Oct-28 | 1242,95 | 23,59 | 349,98 | -3,86 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos