Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 15/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Nov-26 | 464,08 | -4,78 | ||||||||||
| Dic-26 | 246,19 | -1,47 | 261,99 | -1,01 | 188,18 | -0,98 | 1480,38 | 2,65 | 396,60 | -5,18 | ||
| Ene-27 | 469,50 | -4,68 | 1483,91 | 1,54 | 394,29 | -4,63 | ||||||
| Mar-27 | 251,42 | -1,01 | 266,31 | -1,01 | 193,30 | -1,28 | 472,63 | -4,41 | 1488,54 | 0,22 | 392,20 | -4,08 |
| May-27 | 253,54 | -0,83 | 268,14 | -0,73 | 196,06 | -1,48 | 475,84 | -4,32 | 1492,72 | 0,00 | 392,42 | -3,75 |
| Jul-27 | 253,63 | -1,01 | 267,87 | -1,01 | 198,22 | -1,57 | 478,05 | -4,32 | 1492,95 | -0,44 | 394,95 | -3,31 |
| Ago-27 | 472,17 | -4,23 | 1483,25 | -1,76 | 391,09 | -2,98 | ||||||
| Sep-27 | 255,47 | -0,92 | 269,89 | -1,10 | 195,86 | -0,49 | 459,31 | -3,67 | 1472,88 | -3,53 | 385,91 | -2,87 |
| Oct-27 | 1461,64 | -3,97 | 379,85 | -1,98 | ||||||||
| Nov-27 | 455,26 | -3,22 | ||||||||||
| Dic-27 | 259,05 | -1,01 | 273,47 | -1,01 | 200,48 | -0,20 | 1457,01 | -4,41 | 381,61 | -2,20 | ||
| Ene-28 | 459,49 | -3,22 | 1453,92 | -4,63 | 381,61 | -1,76 | ||||||
| Mar-28 | 261,34 | -1,29 | 274,94 | -1,19 | 205,80 | -0,39 | 458,75 | -3,67 | 1448,85 | -4,63 | 379,19 | -1,76 |
| May-28 | 260,98 | -1,19 | 273,10 | -1,19 | 208,65 | -0,39 | 459,67 | -3,95 | 1444,44 | -4,63 | 379,63 | -1,65 |
| Jul-28 | 254,27 | -1,65 | 262,54 | -1,47 | 209,93 | -0,39 | 461,23 | -3,95 | 1440,26 | -4,63 | 382,05 | -1,54 |
| Ago-28 | 456,37 | -3,95 | 1430,11 | -4,63 | 379,74 | -1,32 | ||||||
| Sep-28 | 256,02 | -1,75 | 258,86 | -1,47 | 199,60 | -0,49 | 444,42 | -3,95 | 1419,31 | -4,63 | 377,54 | -1,32 |
| Oct-28 | 1410,05 | -4,63 | 374,34 | -1,32 | ||||||||
| Nov-28 | 441,85 | -4,04 | ||||||||||
| Dic-28 | 200,48 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 1404,32 | -4,63 | 375,99 | -0,77 | ||||
| Jul-29 | 206,88 | -0,30 | 448,74 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 431,93 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 197,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos