Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 16/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago-26 | 439,10 | -3,12 | 1596,78 | -12,79 | 355,93 | 3,97 | ||||||
| Sep-26 | 247,93 | -1,19 | 263,27 | -1,19 | 173,81 | -2,56 | 435,51 | -3,12 | 1580,91 | -12,35 | 353,28 | 2,76 |
| Oct-26 | 1565,26 | -10,80 | 351,30 | 2,20 | ||||||||
| Nov-26 | 439,10 | -2,94 | ||||||||||
| Dic-26 | 253,90 | -0,46 | 268,69 | -0,83 | 182,67 | -2,36 | 1555,78 | -9,48 | 355,38 | 2,54 | ||
| Ene-27 | 444,42 | -2,76 | 1551,15 | -10,14 | 357,36 | 2,65 | ||||||
| Mar-27 | 258,77 | 0,28 | 272,92 | -0,28 | 188,77 | -2,17 | 445,89 | -2,85 | 1541,89 | -10,36 | 358,58 | 2,43 |
| May-27 | 260,79 | 0,73 | 274,85 | 0,37 | 192,22 | -1,77 | 448,01 | -2,76 | 1531,75 | -10,58 | 359,79 | 2,20 |
| Jul-27 | 260,15 | 0,83 | 274,11 | 0,28 | 194,19 | -1,87 | 450,03 | -2,76 | 1519,18 | -10,14 | 362,43 | 2,09 |
| Ago-27 | 444,33 | -2,85 | 1499,56 | -7,94 | 361,55 | 2,20 | ||||||
| Sep-27 | 262,36 | 0,55 | 275,68 | 0,18 | 189,46 | -1,57 | 431,56 | -2,76 | 1479,50 | -7,28 | 359,79 | 2,31 |
| Oct-27 | 1458,33 | -6,61 | 356,92 | 2,20 | ||||||||
| Nov-27 | 428,81 | -3,40 | ||||||||||
| Dic-27 | 266,49 | 0,28 | 279,26 | 0,00 | 191,82 | -1,08 | 1445,99 | -6,61 | 359,68 | 2,20 | ||
| Ene-28 | 432,57 | -3,03 | 1437,17 | -6,39 | 359,79 | 1,87 | ||||||
| Mar-28 | 269,24 | 0,37 | 281,37 | 0,46 | 196,15 | -1,08 | 432,48 | -3,03 | 1424,60 | -6,39 | 359,13 | 1,98 |
| May-28 | 268,33 | 0,46 | 279,81 | 0,92 | 198,52 | -1,18 | 433,68 | -2,94 | 1412,48 | -6,39 | 359,35 | 1,98 |
| Jul-28 | 259,97 | 0,28 | 269,89 | 0,92 | 199,80 | -1,18 | 435,51 | -2,85 | 1402,34 | -6,39 | 361,77 | 1,98 |
| Ago-28 | 432,11 | -2,85 | 1392,86 | -6,39 | 360,78 | 1,98 | ||||||
| Sep-28 | 191,04 | -1,38 | 424,12 | -2,85 | 1385,36 | -6,39 | 359,02 | 1,98 | ||||
| Oct-28 | 1380,95 | -6,39 | 356,48 | 1,87 | ||||||||
| Dic-28 | 192,91 | -1,28 | 1375,88 | -6,39 | 353,84 | 1,87 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos