Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 04/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 263,09 | -7,35 | 289,09 | -4,32 | 201,57 | -1,28 | 475,38 | -4,59 | 1516,31 | -15,87 | 380,62 | 0,11 |
| Oct-26 | 1518,74 | -18,96 | 383,82 | -0,77 | ||||||||
| Nov-26 | 481,26 | -2,20 | ||||||||||
| Dic-26 | 269,70 | -7,90 | 294,78 | -5,14 | 211,31 | -1,57 | 1527,12 | -19,62 | 391,42 | -0,77 | ||
| Ene-27 | 486,86 | -2,39 | 1530,64 | -19,84 | 394,62 | -0,22 | ||||||
| Mar-27 | 275,31 | -8,08 | 299,56 | -5,14 | 217,41 | -1,57 | 488,79 | -2,11 | 1533,29 | -20,50 | 396,38 | -0,11 |
| May-27 | 278,06 | -8,08 | 301,21 | -5,14 | 220,37 | -1,57 | 490,35 | -2,30 | 1534,39 | -19,62 | 397,16 | -0,44 |
| Jul-27 | 276,78 | -7,90 | 298,09 | -5,24 | 221,25 | -1,67 | 490,63 | -2,66 | 1532,19 | -18,30 | 397,49 | -0,77 |
| Ago-27 | 483,37 | -2,48 | 1520,50 | -16,98 | 393,19 | -1,10 | ||||||
| Sep-27 | 277,97 | -7,81 | 297,91 | -5,33 | 210,52 | -1,28 | 467,30 | -2,85 | 1507,05 | -14,11 | 387,90 | -1,65 |
| Oct-27 | 1492,28 | -12,57 | 381,72 | -2,20 | ||||||||
| Nov-27 | 461,51 | -3,22 | ||||||||||
| Dic-27 | 280,73 | -7,81 | 299,65 | -5,05 | 211,11 | -1,18 | 1486,33 | -11,90 | 383,16 | -2,20 | ||
| Ene-28 | 465,09 | -3,49 | 1480,60 | -10,36 | 382,83 | -1,76 | ||||||
| Mar-28 | 282,29 | -7,44 | 299,47 | -5,05 | 215,25 | -0,59 | 464,27 | -3,31 | 1472,66 | -9,48 | 380,40 | -1,87 |
| May-28 | 280,73 | -7,35 | 295,33 | -5,05 | 217,31 | -0,79 | 464,82 | -3,03 | 1466,49 | -8,38 | 380,95 | -1,87 |
| Jul-28 | 272,28 | -7,90 | 281,00 | -5,33 | 218,10 | -0,59 | 466,10 | -2,94 | 1460,76 | -7,05 | 383,38 | -1,87 |
| Ago-28 | 461,60 | -2,76 | 1447,97 | -6,39 | 381,50 | -1,87 | ||||||
| Sep-28 | 273,93 | -7,81 | 277,14 | -5,33 | 202,94 | -0,10 | 451,86 | -2,39 | 1439,15 | -6,39 | 377,65 | -1,87 |
| Oct-28 | 1432,10 | -6,39 | 374,45 | -1,87 | ||||||||
| Nov-28 | 450,03 | -2,48 | ||||||||||
| Dic-28 | 202,45 | 0,00 | 1426,37 | -6,39 | 375,33 | -2,43 | ||||||
| Jul-29 | 208,46 | 0,00 | 1423,94 | -6,39 | 384,70 | -2,43 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1423,72 | -6,39 | 384,70 | -2,43 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos