Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 277,33 | -3,40 | 299,38 | -4,04 | 204,22 | -1,18 | 478,32 | -1,84 | 1554,23 | -41,23 | 373,90 | -3,09 |
| Oct-26 | 1557,32 | -42,11 | 377,98 | -2,98 | ||||||||
| Nov-26 | 481,44 | -3,31 | ||||||||||
| Dic-26 | 284,40 | -2,85 | 306,54 | -3,49 | 213,97 | -1,38 | 1564,37 | -37,26 | 385,36 | -2,98 | ||
| Ene-27 | 486,86 | -3,40 | 1565,04 | -36,16 | 388,23 | -2,54 | ||||||
| Mar-27 | 290,56 | -2,30 | 311,50 | -3,49 | 219,77 | -1,28 | 488,88 | -3,03 | 1564,59 | -34,17 | 389,99 | -2,20 |
| May-27 | 293,50 | -1,29 | 313,52 | -2,85 | 222,53 | -1,08 | 490,72 | -2,66 | 1563,05 | -32,85 | 391,31 | -2,09 |
| Jul-27 | 291,02 | -0,55 | 309,94 | -2,02 | 223,42 | -0,79 | 491,46 | -2,20 | 1559,08 | -33,51 | 392,86 | -1,87 |
| Ago-27 | 484,11 | -1,84 | 1545,63 | -31,08 | 389,55 | -2,20 | ||||||
| Sep-27 | 291,38 | -0,28 | 309,48 | -1,10 | 211,51 | 0,49 | 467,94 | -1,56 | 1530,20 | -28,22 | 385,25 | -2,09 |
| Oct-27 | 1512,79 | -26,23 | 380,07 | -1,87 | ||||||||
| Nov-27 | 462,34 | -1,38 | ||||||||||
| Dic-27 | 293,50 | 0,09 | 311,04 | -0,46 | 211,90 | 0,79 | 1503,75 | -24,69 | 381,28 | -1,76 | ||
| Ene-28 | 465,64 | -0,64 | 1496,69 | -23,59 | 380,84 | -1,54 | ||||||
| Mar-28 | 294,14 | 0,28 | 310,77 | 0,92 | 215,84 | 0,69 | 464,45 | -0,64 | 1487,43 | -22,27 | 378,64 | -1,54 |
| May-28 | 291,66 | 0,55 | 306,26 | 2,02 | 217,71 | 0,69 | 464,63 | -0,64 | 1479,50 | -21,38 | 379,08 | -1,54 |
| Jul-28 | 283,02 | 0,73 | 291,57 | 2,39 | 218,40 | 0,79 | 465,74 | -0,55 | 1472,00 | -20,50 | 381,39 | -1,43 |
| Ago-28 | 461,05 | -0,46 | 1457,23 | -20,50 | 379,52 | -1,43 | ||||||
| Sep-28 | 284,31 | 0,37 | 287,71 | 2,39 | 202,85 | 0,69 | 450,95 | -0,73 | 1448,41 | -20,50 | 376,10 | -1,43 |
| Oct-28 | 1441,80 | -20,50 | 372,91 | -1,43 | ||||||||
| Nov-28 | 449,38 | -0,64 | ||||||||||
| Dic-28 | 202,16 | 0,79 | 1436,07 | -20,50 | 373,79 | -0,99 | ||||||
| Jul-29 | 208,06 | 0,59 | 1433,64 | -20,50 | 383,16 | -0,99 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1433,42 | -20,50 | 383,16 | -0,99 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos