Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 08/06/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 214,31 | 0,64 | 231,40 | 2,94 | 164,86 | 0,20 | 409,98 | -1,75 | 1643,74 | 12,57 | 333,66 | -6,28 |
| Ago-26 | 412,00 | -1,47 | 1616,62 | 6,83 | 334,10 | -4,96 | ||||||
| Sep-26 | 218,91 | 0,64 | 235,07 | 2,57 | 168,30 | -0,10 | 411,72 | -0,18 | 1592,81 | 3,75 | 334,88 | -3,86 |
| Oct-26 | 1571,65 | 1,54 | 335,65 | -2,31 | ||||||||
| Nov-26 | 417,23 | -0,46 | ||||||||||
| Dic-26 | 225,52 | 0,28 | 240,40 | 2,30 | 175,58 | -0,39 | 1558,86 | -0,22 | 340,72 | -2,09 | ||
| Ene-27 | 422,56 | -0,55 | 1550,71 | -0,88 | 343,36 | -1,43 | ||||||
| Mar-27 | 231,40 | 0,09 | 244,72 | 1,93 | 181,39 | -0,79 | 425,13 | -0,55 | 1542,55 | -1,32 | 346,01 | -0,11 |
| May-27 | 235,07 | 0,09 | 247,66 | 1,47 | 184,84 | -0,79 | 427,89 | -0,46 | 1531,31 | -1,76 | 348,77 | 0,88 |
| Jul-27 | 237,37 | 0,09 | 248,76 | 1,38 | 187,10 | -0,69 | 430,28 | -0,64 | 1516,31 | -4,19 | 352,51 | 1,21 |
| Ago-27 | 425,32 | -0,73 | 1493,17 | -4,85 | 352,18 | 1,32 | ||||||
| Sep-27 | 241,41 | 0,46 | 251,88 | 1,38 | 184,64 | -0,89 | 413,47 | -0,18 | 1469,58 | -5,29 | 350,53 | 1,21 |
| Oct-27 | 1445,33 | -5,29 | 347,77 | 0,88 | ||||||||
| Nov-27 | 411,08 | 0,28 | ||||||||||
| Dic-27 | 246,92 | 0,37 | 256,48 | 0,92 | 187,79 | -0,69 | 1430,78 | -4,41 | 350,75 | 0,77 | ||
| Ene-28 | 415,21 | -0,28 | 1419,31 | -4,85 | 350,97 | 0,88 | ||||||
| Mar-28 | 250,87 | 0,37 | 259,60 | 0,83 | 192,22 | -0,30 | 415,49 | -0,28 | 1404,10 | -5,29 | 348,43 | 0,99 |
| May-28 | 251,88 | 0,18 | 259,14 | 1,38 | 194,48 | -0,20 | 416,96 | -0,37 | 1390,65 | -5,07 | 347,77 | 0,99 |
| Jul-28 | 246,19 | 1,29 | 249,68 | 1,38 | 195,27 | -0,30 | 418,79 | -0,46 | 1377,87 | -5,07 | 348,66 | 0,77 |
| Ago-28 | 416,13 | -0,46 | 1369,05 | -5,07 | 347,22 | 0,77 | ||||||
| Sep-28 | 184,44 | -0,59 | 406,76 | -0,46 | 1361,55 | -5,07 | 347,00 | 0,77 | ||||
| Oct-28 | 1359,57 | -5,07 | 346,56 | 0,77 | ||||||||
| Dic-28 | 186,11 | -0,69 | 1358,91 | -5,07 | 343,47 | 0,77 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos