Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 281,83 | 8,54 | 304,15 | 8,91 | 201,57 | 0,30 | 468,95 | 7,81 | 1556,22 | 56,66 | 372,80 | 9,37 |
| Oct-26 | 1561,29 | 54,67 | 377,54 | 9,15 | ||||||||
| Nov-26 | 473,27 | 7,26 | ||||||||||
| Dic-26 | 288,08 | 8,36 | 310,21 | 8,45 | 211,21 | 1,08 | 1566,58 | 54,67 | 384,59 | 8,71 | ||
| Ene-27 | 478,69 | 7,17 | 1565,04 | 53,79 | 386,35 | 7,72 | ||||||
| Mar-27 | 293,13 | 7,90 | 314,81 | 8,36 | 217,02 | 1,38 | 480,07 | 6,61 | 1563,49 | 50,49 | 386,79 | 5,84 |
| May-27 | 294,97 | 7,72 | 315,82 | 7,90 | 219,28 | 1,48 | 481,54 | 6,43 | 1561,07 | 47,18 | 387,68 | 4,52 |
| Jul-27 | 291,11 | 6,61 | 310,77 | 6,52 | 219,48 | 1,18 | 482,09 | 6,52 | 1556,22 | 44,53 | 389,33 | 3,97 |
| Ago-27 | 475,47 | 6,34 | 1542,11 | 44,97 | 386,46 | 3,75 | ||||||
| Sep-27 | 291,02 | 6,15 | 309,39 | 4,78 | 207,67 | 0,10 | 460,87 | 6,52 | 1525,79 | 42,77 | 382,16 | 2,98 |
| Oct-27 | 1507,94 | 40,34 | 376,65 | 2,31 | ||||||||
| Nov-27 | 456,18 | 5,60 | ||||||||||
| Dic-27 | 292,85 | 5,33 | 310,12 | 3,86 | 207,47 | 0,30 | 1497,80 | 38,80 | 377,43 | 1,87 | ||
| Ene-28 | 459,76 | 5,42 | 1490,96 | 38,36 | 376,76 | 1,65 | ||||||
| Mar-28 | 293,04 | 4,68 | 308,01 | 2,39 | 211,21 | 0,30 | 458,94 | 5,88 | 1481,70 | 38,36 | 374,78 | 1,32 |
| May-28 | 290,56 | 4,50 | 302,59 | 1,47 | 212,98 | 0,59 | 459,49 | 5,51 | 1473,54 | 37,70 | 375,11 | 1,10 |
| Jul-28 | 282,11 | 3,67 | 286,33 | -0,28 | 213,57 | 0,20 | 460,87 | 5,42 | 1465,83 | 37,04 | 377,54 | 1,21 |
| Ago-28 | 456,27 | 5,33 | 1452,38 | 36,82 | 375,77 | 1,32 | ||||||
| Sep-28 | 283,94 | 4,04 | 285,32 | -0,55 | 199,70 | 1,18 | 446,17 | 5,05 | 1443,56 | 36,82 | 373,35 | 1,21 |
| Oct-28 | 1436,95 | 36,82 | 370,15 | 0,99 | ||||||||
| Nov-28 | 444,42 | 4,87 | ||||||||||
| Dic-28 | 199,30 | 0,89 | 1431,22 | 36,82 | 371,25 | 0,33 | ||||||
| Jul-29 | 205,60 | 1,28 | 1428,79 | 36,82 | 380,62 | 0,33 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1428,57 | 36,82 | 380,62 | 0,33 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos