Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 231,95 | 1,56 | 244,07 | 3,31 | 170,76 | -1,57 | 443,60 | 1,93 | 1610,23 | 0,00 | 352,29 | 3,09 |
| Ago-26 | 438,27 | -2,11 | 1596,12 | -9,26 | 349,87 | 0,11 | ||||||
| Sep-26 | 237,00 | 3,22 | 249,13 | 4,23 | 172,63 | -1,28 | 434,04 | -1,75 | 1579,81 | -10,80 | 347,22 | 0,88 |
| Oct-26 | 1566,14 | -10,58 | 344,91 | 1,32 | ||||||||
| Nov-26 | 437,63 | -1,56 | ||||||||||
| Dic-26 | 242,42 | 3,12 | 254,46 | 3,95 | 181,29 | -1,48 | 1558,20 | -10,36 | 348,66 | 1,32 | ||
| Ene-27 | 442,77 | -1,65 | 1554,45 | -9,26 | 350,64 | 1,32 | ||||||
| Mar-27 | 246,83 | 2,85 | 258,77 | 3,86 | 187,30 | -1,48 | 444,15 | -1,29 | 1545,63 | -8,16 | 352,40 | 0,99 |
| May-27 | 249,13 | 2,57 | 261,25 | 3,58 | 190,64 | -1,18 | 446,26 | -1,19 | 1535,27 | -6,61 | 353,95 | 0,88 |
| Jul-27 | 249,68 | 2,20 | 261,80 | 3,31 | 192,51 | -1,08 | 448,47 | -0,92 | 1522,71 | -5,51 | 356,92 | 0,99 |
| Ago-27 | 443,41 | -0,28 | 1503,09 | -5,07 | 356,04 | 1,43 | ||||||
| Sep-27 | 253,08 | 2,39 | 264,28 | 3,22 | 187,89 | -0,49 | 431,01 | 0,00 | 1482,80 | -4,41 | 354,28 | 1,43 |
| Oct-27 | 1461,42 | -4,19 | 351,52 | 1,65 | ||||||||
| Nov-27 | 428,72 | 0,00 | ||||||||||
| Dic-27 | 258,31 | 2,11 | 268,60 | 2,76 | 190,35 | -0,59 | 1449,07 | -3,97 | 354,28 | 0,99 | ||
| Ene-28 | 432,57 | 0,09 | 1439,81 | -4,19 | 354,72 | 1,43 | ||||||
| Mar-28 | 262,26 | 1,93 | 271,73 | 2,76 | 194,78 | -0,39 | 432,48 | 0,09 | 1427,25 | -4,19 | 353,95 | 1,32 |
| May-28 | 263,09 | 1,75 | 270,16 | 2,76 | 197,24 | -0,30 | 433,68 | 0,09 | 1414,68 | -5,29 | 353,84 | 0,55 |
| Jul-28 | 257,03 | 1,56 | 260,24 | 3,12 | 198,61 | -0,39 | 435,51 | 0,18 | 1405,86 | -5,73 | 356,26 | 0,33 |
| Ago-28 | 432,11 | 0,18 | 1396,38 | -5,73 | 355,38 | 0,22 | ||||||
| Sep-28 | 190,45 | 0,10 | 424,21 | 0,28 | 1388,89 | -5,73 | 353,62 | 0,22 | ||||
| Oct-28 | 1384,48 | -5,73 | 351,19 | 0,22 | ||||||||
| Dic-28 | 192,22 | 0,00 | 1379,41 | -5,73 | 348,54 | 0,22 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos