Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/04/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 209,81 | -1,65 | 217,07 | -0,55 | 173,62 | -1,28 | 432,02 | 3,40 | 1479,06 | -13,23 | 365,74 | 16,09 |
| Jul-26 | 213,39 | -2,02 | 222,30 | -0,83 | 177,65 | -1,67 | 437,72 | 3,22 | 1477,51 | -13,67 | 362,43 | 13,01 |
| Ago-26 | 434,50 | 2,02 | 1453,92 | -13,89 | 357,47 | 10,14 | ||||||
| Sep-26 | 217,89 | -2,11 | 227,17 | -1,29 | 179,62 | -1,38 | 425,59 | 1,38 | 1430,56 | -13,67 | 353,40 | 9,04 |
| Oct-26 | 1407,63 | -13,23 | 350,20 | 8,60 | ||||||||
| Nov-26 | 425,41 | 1,38 | ||||||||||
| Dic-26 | 224,69 | -2,02 | 234,34 | -1,19 | 185,92 | -0,98 | 1394,40 | -13,01 | 353,51 | 8,60 | ||
| Ene-27 | 429,27 | 1,47 | 1387,57 | -12,13 | 354,06 | 9,26 | ||||||
| Mar-27 | 230,30 | -1,93 | 239,76 | -0,92 | 190,84 | -0,89 | 428,44 | 1,38 | 1376,10 | -9,92 | 352,95 | 8,49 |
| May-27 | 233,05 | -2,11 | 242,15 | -0,55 | 193,59 | -0,98 | 429,63 | 1,56 | 1364,86 | -6,83 | 352,73 | 8,71 |
| Jul-27 | 232,41 | -1,65 | 241,23 | -0,64 | 194,78 | -0,98 | 431,93 | 1,38 | 1352,07 | -5,29 | 354,50 | 7,94 |
| Ago-27 | 427,34 | 2,02 | 1333,33 | -4,19 | 353,17 | 8,27 | ||||||
| Sep-27 | 234,52 | -1,84 | 243,34 | -0,73 | 188,28 | -0,89 | 415,95 | 1,19 | 1312,61 | -3,97 | 350,42 | 7,61 |
| Oct-27 | 1291,01 | -4,41 | 347,11 | 6,94 | ||||||||
| Nov-27 | 412,82 | 1,29 | ||||||||||
| Dic-27 | 238,20 | -2,11 | 246,83 | -1,10 | 190,45 | -0,59 | 416,68 | 1,19 | 1279,32 | -5,51 | 349,21 | 5,84 |
| Ene-28 | 1268,96 | -5,95 | 349,43 | 6,06 | ||||||||
| Mar-28 | 240,95 | -2,20 | 249,22 | -1,10 | 194,38 | -0,69 | 416,96 | 1,19 | 1259,26 | -5,95 | 349,54 | 6,06 |
| May-28 | 240,49 | -2,20 | 249,31 | -1,10 | 196,25 | -0,69 | 418,34 | 1,10 | 1253,75 | -5,73 | 351,52 | 6,06 |
| Jul-28 | 234,52 | -2,20 | 241,96 | -1,10 | 197,04 | -0,59 | 420,26 | 0,28 | 1258,82 | -5,73 | 353,84 | 6,06 |
| Ago-28 | 417,60 | 0,28 | 1251,98 | -5,73 | 353,62 | 6,06 | ||||||
| Sep-28 | 187,39 | -0,49 | 1244,49 | -5,73 | 352,73 | 6,06 | ||||||
| Oct-28 | 1247,80 | -5,73 | 352,73 | 6,06 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos