Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 423,11 | -1,29 | 1493,61 | -9,48 | 340,94 | -1,43 | ||||||
| Sep-26 | 235,99 | 2,02 | 262,17 | 2,94 | 171,94 | -1,87 | 424,95 | -0,18 | 1492,95 | -10,14 | 341,93 | -2,20 |
| Oct-26 | 1486,33 | -7,94 | 343,03 | -2,31 | ||||||||
| Nov-26 | 431,66 | -0,37 | ||||||||||
| Dic-26 | 242,97 | 1,93 | 268,60 | 2,94 | 181,10 | -1,87 | 1480,82 | -6,61 | 347,88 | -2,43 | ||
| Ene-27 | 437,17 | -0,64 | 1479,50 | -6,39 | 351,08 | -2,65 | ||||||
| Mar-27 | 249,04 | 2,02 | 273,19 | 3,03 | 187,30 | -1,97 | 439,65 | -0,55 | 1477,29 | -4,85 | 354,83 | -2,43 |
| May-27 | 251,88 | 2,30 | 275,12 | 2,76 | 190,94 | -1,97 | 442,68 | -0,18 | 1475,09 | -4,63 | 358,02 | -2,43 |
| Jul-27 | 251,33 | 3,12 | 274,21 | 3,77 | 193,10 | -1,77 | 445,07 | 0,09 | 1470,02 | -3,09 | 361,11 | -2,65 |
| Ago-27 | 440,20 | -0,28 | 1458,11 | -1,98 | 360,01 | -2,87 | ||||||
| Sep-27 | 253,81 | 3,03 | 275,86 | 3,67 | 189,46 | -0,79 | 428,53 | 0,09 | 1445,55 | -0,44 | 358,02 | -2,76 |
| Oct-27 | 1432,10 | 1,10 | 354,83 | -2,65 | ||||||||
| Nov-27 | 426,33 | 0,73 | ||||||||||
| Dic-27 | 258,22 | 3,40 | 279,44 | 4,32 | 192,41 | -0,30 | 1425,26 | 1,76 | 357,25 | -2,65 | ||
| Ene-28 | 430,19 | 0,00 | 1419,75 | 2,43 | 357,14 | -2,65 | ||||||
| Mar-28 | 260,98 | 3,22 | 281,00 | 4,68 | 196,94 | -0,39 | 429,91 | 0,00 | 1410,05 | 2,87 | 355,71 | -2,76 |
| May-28 | 260,70 | 3,67 | 279,26 | 4,96 | 199,30 | -0,49 | 431,10 | 0,00 | 1401,01 | 3,31 | 355,16 | -2,76 |
| Jul-28 | 254,73 | 3,40 | 271,17 | 5,14 | 200,48 | -0,59 | 433,03 | 0,18 | 1392,64 | 3,97 | 357,25 | -2,76 |
| Ago-28 | 429,08 | 0,09 | 1378,97 | 2,43 | 355,27 | -2,87 | ||||||
| Sep-28 | 256,75 | 3,31 | 270,16 | 5,14 | 191,23 | -0,49 | 420,72 | -0,83 | 1371,47 | 2,43 | 354,06 | -2,43 |
| Oct-28 | 1365,74 | 2,43 | 350,64 | -2,31 | ||||||||
| Nov-28 | 419,81 | -1,01 | ||||||||||
| Dic-28 | 193,00 | -0,59 | 1360,45 | 2,43 | 347,88 | -2,31 | ||||||
| Jul-29 | 199,99 | -0,39 | 1358,02 | 2,43 | 357,25 | -2,31 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos