Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 27/05/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 228,73 | -5,05 | 246,10 | -2,94 | 178,14 | -2,17 | 435,51 | -0,18 | 1659,17 | 17,64 | 364,42 | 2,76 |
| Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,33 | 0,09 | 1622,57 | 13,67 | 356,59 | 3,09 |
| Sep-26 | 233,60 | -4,96 | 250,41 | -3,03 | 181,00 | -1,87 | 431,01 | 0,64 | 1593,03 | 11,46 | 352,07 | 2,20 |
| Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,02 | 11,24 | 349,21 | 1,87 |
| Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,14 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-26 | 240,95 | -5,14 | 256,20 | -3,22 | 187,98 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 1549,16 | 9,70 | 353,51 | 1,76 |
| Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,82 | 0,28 | 1535,71 | 7,28 | 354,83 | 1,43 |
| Mar-27 | 247,29 | -5,14 | 260,70 | -3,31 | 193,79 | -1,87 | 438,54 | 0,09 | 1522,93 | 4,85 | 354,61 | 0,44 |
| May-27 | 250,78 | -4,87 | 263,37 | -2,94 | 196,74 | -1,77 | 439,28 | -0,28 | 1510,36 | 3,09 | 354,83 | -0,11 |
| Jul-27 | 252,62 | -4,59 | 264,38 | -2,94 | 198,32 | -1,67 | 441,03 | -0,46 | 1494,93 | 4,19 | 357,36 | -0,55 |
| Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,51 | -0,46 | 1472,22 | 3,53 | 356,15 | -0,55 |
| Sep-27 | 255,74 | -3,67 | 267,32 | -2,20 | 191,53 | -1,38 | 423,11 | -0,09 | 1448,85 | 3,09 | 353,95 | -0,44 |
| Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1425,26 | 3,31 | 350,64 | -0,22 |
| Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,08 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-27 | 260,89 | -3,03 | 272,09 | -1,75 | 193,20 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 1412,04 | 3,31 | 352,84 | 0,00 |
| Ene-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,03 | -0,18 | 1401,90 | 3,53 | 352,51 | 0,00 |
| Mar-28 | 263,83 | -3,12 | 274,85 | -0,92 | 197,33 | -1,38 | 424,12 | -0,18 | 1388,67 | 3,31 | 349,32 | 0,00 |
| May-28 | 263,00 | -2,76 | 270,07 | -0,92 | 199,40 | -1,28 | 425,41 | -0,09 | 1378,53 | 0,88 | 348,54 | 0,00 |
| Jul-28 | 254,09 | -2,76 | 258,31 | -0,92 | 200,19 | -1,28 | 427,34 | -0,09 | 1365,74 | 0,88 | 349,43 | 0,00 |
| Ago-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,67 | -0,09 | 1358,91 | 0,88 | 349,76 | -0,11 |
| Sep-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,59 | -1,18 | 415,30 | -0,09 | 1351,41 | 0,88 | 347,77 | -0,11 |
| Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351,41 | 0,88 | 347,33 | -0,11 |
| Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,87 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 1350,75 | 0,88 | 343,81 | -0,11 |
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos