Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 08/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 220,28 | -3,58 | 233,05 | -2,02 | 171,15 | -3,05 | 439,10 | -0,64 | 1573,85 | 57,32 | 346,67 | -4,30 |
| Ago-26 | 438,45 | -1,47 | 1561,95 | 45,86 | 344,25 | -4,96 | ||||||
| Sep-26 | 223,31 | -4,50 | 237,09 | -3,58 | 171,25 | -4,13 | 434,87 | -2,76 | 1551,59 | 45,63 | 341,38 | -5,73 |
| Oct-26 | 1539,68 | 46,30 | 339,29 | -6,17 | ||||||||
| Nov-26 | 438,09 | -3,49 | ||||||||||
| Dic-26 | 229,01 | -4,41 | 242,42 | -3,58 | 179,62 | -3,84 | 1532,63 | 46,96 | 343,03 | -6,17 | ||
| Ene-27 | 443,05 | -3,40 | 1530,86 | 46,52 | 344,80 | -5,62 | ||||||
| Mar-27 | 234,06 | -4,04 | 246,83 | -3,67 | 185,62 | -3,64 | 443,96 | -3,22 | 1525,79 | 45,86 | 346,67 | -5,62 |
| May-27 | 237,09 | -4,32 | 249,77 | -3,67 | 189,07 | -3,54 | 445,53 | -3,31 | 1518,74 | 44,97 | 348,21 | -5,84 |
| Jul-27 | 238,56 | -3,95 | 250,69 | -3,77 | 191,04 | -3,35 | 447,27 | -2,94 | 1508,38 | 44,53 | 350,97 | -6,06 |
| Ago-27 | 441,67 | -2,48 | 1491,62 | 47,40 | 350,53 | -5,84 | ||||||
| Sep-27 | 242,33 | -3,86 | 253,44 | -2,85 | 186,90 | -2,46 | 429,18 | -1,47 | 1474,65 | 47,18 | 349,10 | -6,17 |
| Oct-27 | 1456,57 | 46,96 | 346,34 | -6,72 | ||||||||
| Nov-27 | 426,51 | -2,76 | ||||||||||
| Dic-27 | 248,12 | -3,40 | 258,04 | -2,76 | 189,46 | -2,36 | 1446,21 | 45,86 | 349,43 | -6,94 | ||
| Ene-28 | 430,19 | -1,38 | 1437,83 | 45,19 | 350,20 | -6,83 | ||||||
| Mar-28 | 252,43 | -3,12 | 261,34 | -2,76 | 194,09 | -1,67 | 430,09 | -1,47 | 1425,93 | 45,63 | 349,87 | -6,83 |
| May-28 | 253,54 | -2,85 | 260,06 | -2,20 | 196,65 | -1,57 | 431,29 | -1,47 | 1417,33 | 46,08 | 350,75 | -6,83 |
| Jul-28 | 247,84 | -2,85 | 249,77 | -2,11 | 198,12 | -1,67 | 433,13 | -1,38 | 1410,27 | 46,74 | 353,51 | -6,83 |
| Ago-28 | 429,73 | -1,38 | 1400,79 | 46,30 | 352,51 | -6,83 | ||||||
| Sep-28 | 189,26 | -1,28 | 421,83 | -1,47 | 1393,30 | 46,30 | 350,86 | -6,72 | ||||
| Oct-28 | 1389,11 | 46,30 | 348,54 | -6,61 | ||||||||
| Dic-28 | 191,13 | -1,18 | 1387,57 | 46,30 | 345,90 | -6,61 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos