Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Oct-26 | 1520,06 | 11,68 | 381,28 | 1,32 | ||||||||
| Nov-26 | 470,60 | 1,01 | ||||||||||
| Dic-26 | 254,36 | 3,12 | 272,74 | 2,57 | 195,76 | -0,10 | 1528,88 | 16,09 | 382,61 | 0,00 | ||
| Ene-27 | 476,76 | 1,29 | 1535,05 | 15,87 | 383,05 | 0,00 | ||||||
| Mar-27 | 259,51 | 3,40 | 277,42 | 2,57 | 201,37 | 0,10 | 480,62 | 1,38 | 1540,34 | 16,98 | 383,71 | -0,11 |
| May-27 | 261,71 | 3,12 | 278,98 | 2,39 | 204,13 | 0,10 | 484,11 | 1,29 | 1543,43 | 17,86 | 385,80 | 0,11 |
| Jul-27 | 261,90 | 2,94 | 277,79 | 2,39 | 205,80 | 0,10 | 486,31 | 1,38 | 1542,11 | 17,20 | 389,11 | 0,11 |
| Ago-27 | 480,16 | 0,73 | 1530,86 | 14,99 | 386,13 | -0,11 | ||||||
| Sep-27 | 263,64 | 2,48 | 279,44 | 2,20 | 199,60 | 0,59 | 465,46 | 0,28 | 1517,64 | 12,57 | 381,61 | -0,55 |
| Oct-27 | 1502,87 | 9,70 | 375,88 | -1,10 | ||||||||
| Nov-27 | 460,59 | 0,09 | ||||||||||
| Dic-27 | 267,41 | 2,30 | 282,75 | 2,02 | 203,63 | 0,59 | 1495,15 | 6,39 | 377,31 | -0,77 | ||
| Ene-28 | 464,54 | 0,18 | 1489,42 | 4,85 | 377,20 | -1,32 | ||||||
| Mar-28 | 269,80 | 2,20 | 283,76 | 1,75 | 208,95 | 0,39 | 463,07 | -0,09 | 1481,70 | 4,63 | 375,44 | -1,54 |
| May-28 | 269,15 | 2,02 | 281,09 | 1,65 | 211,80 | 0,20 | 463,71 | -0,09 | 1475,75 | 4,85 | 375,77 | -1,65 |
| Jul-28 | 262,45 | 2,02 | 268,79 | 1,47 | 212,98 | 0,10 | 465,18 | -0,18 | 1470,02 | 4,63 | 378,20 | -1,65 |
| Ago-28 | 460,41 | -0,37 | 1458,77 | 4,63 | 375,99 | -1,98 | ||||||
| Sep-28 | 264,01 | 2,02 | 265,11 | 1,47 | 201,27 | 0,39 | 449,11 | -1,10 | 1447,53 | 5,29 | 373,79 | -1,98 |
| Oct-28 | 1438,27 | 5,29 | 370,59 | -1,98 | ||||||||
| Nov-28 | 446,35 | -1,38 | ||||||||||
| Dic-28 | 201,57 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1432,54 | 5,29 | 372,24 | -2,09 | ||||
| Jul-29 | 207,67 | 0,39 | 453,33 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 436,52 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 197,33 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos