Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 13/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 429,27 | 1,29 | 1513,89 | -6,39 | 341,60 | -1,21 | ||||||
| Sep-26 | 239,85 | 0,18 | 264,74 | 0,09 | 176,37 | -3,35 | 428,44 | 0,73 | 1516,53 | -10,14 | 338,84 | -1,32 |
| Oct-26 | 1511,46 | -10,14 | 341,16 | -0,99 | ||||||||
| Nov-26 | 434,41 | -0,09 | ||||||||||
| Dic-26 | 245,54 | -0,46 | 269,98 | -1,10 | 185,82 | -3,35 | 1507,50 | -10,36 | 346,12 | -1,10 | ||
| Ene-27 | 440,11 | -0,28 | 1505,29 | -10,14 | 348,54 | -1,43 | ||||||
| Mar-27 | 251,79 | -0,28 | 275,12 | -0,92 | 192,02 | -3,44 | 442,95 | -0,55 | 1502,43 | -8,38 | 351,41 | -1,98 |
| May-27 | 254,46 | -0,09 | 277,60 | -0,64 | 195,37 | -3,25 | 445,53 | -0,73 | 1499,78 | -7,94 | 353,95 | -2,76 |
| Jul-27 | 254,46 | 0,09 | 277,33 | -0,73 | 196,94 | -3,15 | 447,46 | -0,73 | 1494,71 | -6,39 | 357,14 | -2,87 |
| Ago-27 | 442,59 | -0,18 | 1482,14 | -3,31 | 356,37 | -2,31 | ||||||
| Sep-27 | 257,30 | 0,09 | 279,53 | -0,64 | 191,13 | -2,46 | 431,20 | 0,18 | 1468,69 | -0,88 | 354,61 | -2,09 |
| Oct-27 | 1454,14 | 0,66 | 351,85 | -1,43 | ||||||||
| Nov-27 | 429,45 | -0,09 | ||||||||||
| Dic-27 | 262,08 | -0,18 | 283,39 | -0,09 | 193,69 | -2,46 | 1447,09 | 2,87 | 354,17 | -1,65 | ||
| Ene-28 | 433,40 | 0,00 | 1441,14 | 3,53 | 354,17 | -1,10 | ||||||
| Mar-28 | 265,20 | -0,28 | 285,50 | 0,09 | 198,22 | -2,17 | 433,13 | -0,18 | 1431,44 | 4,41 | 352,84 | -0,66 |
| May-28 | 265,20 | -0,37 | 284,03 | 0,00 | 200,68 | -2,07 | 434,14 | -0,28 | 1423,06 | 4,41 | 352,62 | -0,44 |
| Jul-28 | 259,69 | -0,46 | 275,03 | -0,92 | 201,96 | -1,97 | 435,97 | -0,37 | 1415,34 | 3,53 | 354,94 | -0,33 |
| Ago-28 | 432,39 | 0,00 | 1399,91 | 3,09 | 353,06 | -0,11 | ||||||
| Sep-28 | 261,71 | -0,46 | 274,02 | -0,92 | 191,63 | -1,87 | 424,03 | -0,73 | 1392,42 | 3,09 | 351,96 | 0,00 |
| Oct-28 | 1386,68 | 3,09 | 348,43 | 0,00 | ||||||||
| Nov-28 | 423,66 | -0,18 | ||||||||||
| Dic-28 | 193,40 | -1,77 | 1381,39 | 3,09 | 348,77 | 1,54 | ||||||
| Jul-29 | 199,89 | -1,77 | 1378,97 | 3,09 | 358,13 | 1,54 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos