Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 15/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago-26 | 441,76 | 0,01 | 1607,58 | 0,01 | 351,52 | 0,01 | ||||||
| Sep-26 | 248,94 | 0,05 | 264,56 | 0,07 | 176,17 | 0,02 | 438,09 | 0,01 | 1591,27 | 0,01 | 350,09 | 0,01 |
| Oct-26 | 1574,07 | 0,00 | 348,88 | 0,01 | ||||||||
| Nov-26 | 441,58 | 0,01 | ||||||||||
| Dic-26 | 254,27 | 0,05 | 269,43 | 0,06 | 184,84 | 0,02 | 1563,93 | 0,00 | 352,73 | 0,01 | ||
| Ene-27 | 446,72 | 0,01 | 1559,30 | 0,00 | 354,50 | 0,01 | ||||||
| Mar-27 | 258,50 | 0,05 | 273,10 | 0,06 | 190,64 | 0,02 | 448,10 | 0,01 | 1550,49 | 0,00 | 355,93 | 0,01 |
| May-27 | 260,06 | 0,04 | 274,57 | 0,05 | 193,89 | 0,02 | 450,12 | 0,01 | 1540,34 | 0,00 | 357,36 | 0,01 |
| Jul-27 | 259,23 | 0,04 | 273,65 | 0,05 | 195,86 | 0,02 | 452,23 | 0,01 | 1527,34 | 0,00 | 360,23 | 0,01 |
| Ago-27 | 446,90 | 0,01 | 1507,50 | 0,00 | 359,35 | 0,01 | ||||||
| Sep-27 | 261,62 | 0,03 | 275,22 | 0,04 | 190,74 | 0,01 | 434,32 | 0,01 | 1486,77 | 0,00 | 357,58 | 0,01 |
| Oct-27 | 1464,95 | 0,00 | 354,72 | 0,01 | ||||||||
| Nov-27 | 431,84 | 0,01 | ||||||||||
| Dic-27 | 266,12 | 0,03 | 278,89 | 0,04 | 193,10 | 0,01 | 1452,60 | 0,00 | 357,47 | 0,01 | ||
| Ene-28 | 435,61 | 0,01 | 1443,56 | 0,00 | 357,91 | 0,01 | ||||||
| Mar-28 | 268,88 | 0,03 | 280,91 | 0,03 | 197,24 | 0,01 | 435,51 | 0,01 | 1431,00 | 0,00 | 357,14 | 0,01 |
| May-28 | 267,87 | 0,02 | 278,89 | 0,03 | 199,70 | 0,01 | 436,62 | 0,01 | 1418,87 | 0,00 | 357,36 | 0,01 |
| Jul-28 | 259,69 | 0,01 | 268,97 | 0,03 | 200,98 | 0,01 | 438,36 | 0,01 | 1408,73 | 0,00 | 359,79 | 0,01 |
| Ago-28 | 434,96 | 0,01 | 1399,25 | 0,00 | 358,80 | 0,01 | ||||||
| Sep-28 | 192,41 | 0,01 | 426,97 | 0,01 | 1391,75 | 0,00 | 357,03 | 0,01 | ||||
| Oct-28 | 1387,35 | 0,00 | 354,61 | 0,01 | ||||||||
| Dic-28 | 194,19 | 0,01 | 1382,28 | 0,00 | 351,96 | 0,01 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos