Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 24/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 458,57 | 3,40 | 1638,67 | -31,97 | 365,19 | 2,09 | ||||||
| Sep-26 | 249,13 | -6,34 | 273,84 | -4,87 | 182,77 | 0,00 | 455,72 | 2,94 | 1619,71 | -29,76 | 364,64 | 2,54 |
| Oct-26 | 1602,07 | -26,46 | 364,09 | 3,20 | ||||||||
| Nov-26 | 460,59 | 3,22 | ||||||||||
| Dic-26 | 255,56 | -6,15 | 279,81 | -4,78 | 191,92 | -0,10 | 1587,52 | -24,47 | 369,49 | 3,75 | ||
| Ene-27 | 465,37 | 3,12 | 1577,60 | -22,49 | 372,24 | 4,08 | ||||||
| Mar-27 | 261,34 | -6,06 | 283,94 | -4,96 | 198,02 | -0,10 | 464,45 | 2,48 | 1562,83 | -21,38 | 373,24 | 4,30 |
| May-27 | 263,83 | -5,88 | 285,78 | -4,96 | 201,37 | -0,20 | 464,82 | 2,02 | 1549,82 | -21,60 | 374,23 | 4,19 |
| Jul-27 | 262,63 | -4,96 | 284,13 | -4,41 | 202,35 | -0,30 | 465,37 | 1,47 | 1535,93 | -19,84 | 376,54 | 4,19 |
| Ago-27 | 457,65 | 1,19 | 1514,55 | -15,87 | 374,89 | 3,75 | ||||||
| Sep-27 | 264,38 | -4,78 | 284,86 | -4,04 | 193,79 | -0,69 | 441,67 | 0,18 | 1492,06 | -14,55 | 371,69 | 3,42 |
| Oct-27 | 1469,36 | -12,57 | 366,95 | 2,98 | ||||||||
| Nov-27 | 437,26 | 0,00 | ||||||||||
| Dic-27 | 267,96 | -4,32 | 287,43 | -3,67 | 195,56 | -0,89 | 1457,23 | -10,36 | 368,39 | 2,43 | ||
| Ene-28 | 440,84 | 0,00 | 1448,19 | -8,38 | 367,39 | 2,09 | ||||||
| Mar-28 | 269,61 | -3,58 | 287,80 | -3,22 | 199,89 | -0,49 | 440,38 | 0,00 | 1434,52 | -7,50 | 364,53 | 1,54 |
| May-28 | 268,05 | -3,22 | 285,23 | -2,85 | 202,26 | -0,39 | 441,39 | -0,09 | 1421,96 | -6,61 | 363,87 | 1,32 |
| Jul-28 | 261,44 | -2,48 | 275,40 | -2,76 | 203,54 | -0,10 | 442,95 | -0,09 | 1411,16 | -5,95 | 365,74 | 0,99 |
| Ago-28 | 440,38 | 0,00 | 1400,79 | -5,95 | 364,75 | 0,99 | ||||||
| Sep-28 | 263,92 | -2,39 | 274,11 | -2,76 | 192,81 | 0,00 | 432,30 | 0,00 | 1393,30 | -5,95 | 362,99 | 0,99 |
| Oct-28 | 1388,67 | -5,95 | 360,45 | 0,99 | ||||||||
| Nov-28 | 431,10 | 0,28 | ||||||||||
| Dic-28 | 194,58 | -0,20 | 1383,60 | -5,95 | 354,61 | 0,99 | ||||||
| Jul-29 | 201,47 | -0,20 | 1381,17 | -5,95 | 364,20 | 0,99 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos