Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Oct-26 | 1503,75 | 27,34 | 379,96 | -8,16 | ||||||||
| Nov-26 | 469,69 | -2,48 | ||||||||||
| Dic-26 | 250,96 | 0,09 | 270,16 | -1,10 | 195,96 | -1,97 | 1512,79 | 27,56 | 383,05 | -6,94 | ||
| Ene-27 | 475,66 | -2,85 | 1518,30 | 28,00 | 383,38 | -6,83 | ||||||
| Mar-27 | 256,02 | -0,09 | 274,85 | -1,19 | 201,37 | -2,26 | 479,42 | -2,66 | 1522,71 | 27,12 | 384,26 | -6,72 |
| May-27 | 258,50 | -0,18 | 276,59 | -1,47 | 204,13 | -2,26 | 482,91 | -2,57 | 1525,79 | 26,01 | 386,24 | -6,39 |
| Jul-27 | 258,96 | -0,18 | 275,49 | -1,19 | 205,80 | -2,26 | 485,21 | -2,30 | 1524,91 | 24,69 | 389,44 | -5,84 |
| Ago-27 | 479,24 | -2,30 | 1515,21 | 23,59 | 386,68 | -5,40 | ||||||
| Sep-27 | 261,07 | 0,09 | 277,24 | -0,92 | 199,30 | -0,98 | 465,00 | -1,75 | 1504,63 | 22,27 | 382,39 | -4,96 |
| Oct-27 | 1492,95 | 23,15 | 376,98 | -3,64 | ||||||||
| Nov-27 | 460,50 | -1,56 | ||||||||||
| Dic-27 | 265,02 | 0,55 | 280,73 | -0,28 | 203,34 | -0,59 | 1488,10 | 26,01 | 378,42 | -3,97 | ||
| Ene-28 | 464,36 | -1,19 | 1484,57 | 25,35 | 378,53 | -3,75 | ||||||
| Mar-28 | 267,59 | 0,83 | 282,01 | 0,00 | 208,55 | -0,69 | 463,16 | -1,01 | 1477,07 | 24,69 | 376,98 | -3,64 |
| May-28 | 267,13 | 1,10 | 279,44 | 0,00 | 211,61 | -0,69 | 463,81 | -1,01 | 1470,90 | 24,47 | 377,43 | -3,64 |
| Jul-28 | 260,43 | 0,83 | 267,32 | 0,18 | 212,89 | -0,89 | 465,37 | -0,83 | 1465,39 | 24,91 | 379,85 | -3,53 |
| Ago-28 | 460,78 | -0,83 | 1454,14 | 25,13 | 377,98 | -3,53 | ||||||
| Sep-28 | 261,99 | 0,83 | 263,64 | 0,18 | 200,88 | -0,79 | 450,21 | -0,83 | 1442,24 | 25,13 | 375,77 | -3,31 |
| Oct-28 | 1432,98 | 25,13 | 372,57 | -3,09 | ||||||||
| Nov-28 | 447,73 | -1,29 | ||||||||||
| Dic-28 | 201,17 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 1427,25 | 25,13 | 374,34 | -2,65 | ||||
| Jul-29 | 207,28 | -0,59 | 454,71 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 437,90 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 197,43 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos