Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 425,41 | 0,46 | 1531,31 | 28,66 | 334,77 | -4,85 | ||||||
| Sep-26 | 235,35 | -0,09 | 262,17 | -0,55 | 172,53 | -0,30 | 426,88 | 1,38 | 1532,85 | 25,79 | 336,75 | -3,53 |
| Oct-26 | 1527,78 | 24,91 | 338,62 | -2,31 | ||||||||
| Nov-26 | 433,40 | 1,47 | ||||||||||
| Dic-26 | 242,24 | 0,09 | 268,69 | -0,09 | 181,78 | 0,00 | 1524,25 | 25,57 | 343,47 | -1,87 | ||
| Ene-27 | 439,00 | 1,56 | 1522,27 | 24,69 | 346,34 | -2,20 | ||||||
| Mar-27 | 248,48 | 0,09 | 273,56 | 0,18 | 187,89 | -0,10 | 441,58 | 1,56 | 1517,64 | 23,81 | 349,76 | -2,54 |
| May-27 | 251,61 | 0,55 | 275,77 | 0,46 | 191,53 | -0,10 | 444,61 | 1,56 | 1513,01 | 22,27 | 352,95 | -2,54 |
| Jul-27 | 251,70 | 0,37 | 275,03 | 0,28 | 193,79 | 0,00 | 446,72 | 1,65 | 1505,07 | 22,05 | 356,37 | -2,43 |
| Ago-27 | 441,94 | 1,56 | 1489,86 | 20,94 | 355,27 | -2,43 | ||||||
| Sep-27 | 254,73 | 0,73 | 277,14 | 0,73 | 189,85 | 0,39 | 430,19 | 1,84 | 1473,99 | 21,60 | 353,28 | -2,65 |
| Oct-27 | 1457,67 | 20,94 | 350,20 | -2,54 | ||||||||
| Nov-27 | 427,98 | 2,11 | ||||||||||
| Dic-27 | 259,69 | 1,19 | 281,00 | 0,83 | 192,71 | 0,59 | 1449,29 | 20,06 | 352,51 | -2,43 | ||
| Ene-28 | 431,84 | 2,02 | 1442,68 | 19,62 | 352,29 | -2,43 | ||||||
| Mar-28 | 262,81 | 1,01 | 283,02 | 1,01 | 197,14 | 0,39 | 431,56 | 1,93 | 1432,54 | 19,18 | 350,75 | -2,43 |
| May-28 | 262,91 | 1,19 | 281,55 | 0,92 | 199,60 | 0,39 | 432,67 | 1,93 | 1424,16 | 18,30 | 350,42 | -2,31 |
| Jul-28 | 257,58 | 1,19 | 273,56 | 0,92 | 200,88 | 0,39 | 434,59 | 1,84 | 1416,89 | 19,40 | 352,84 | -2,09 |
| Ago-28 | 431,29 | 1,84 | 1402,56 | 19,40 | 350,75 | -2,09 | ||||||
| Sep-28 | 259,60 | 1,19 | 272,55 | 0,92 | 191,82 | 0,20 | 423,76 | 1,75 | 1395,06 | 19,40 | 349,54 | -2,09 |
| Oct-28 | 1389,33 | 19,40 | 346,12 | -2,09 | ||||||||
| Nov-28 | 422,93 | 2,11 | ||||||||||
| Dic-28 | 193,59 | 0,10 | 1384,04 | 19,40 | 344,47 | -2,09 | ||||||
| Jul-29 | 200,39 | -0,10 | 1381,61 | 19,40 | 353,84 | -2,09 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos