Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 07/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Oct-26 | 1486,33 | -47,62 | 403,33 | 13,78 | ||||||||
| Nov-26 | 476,76 | -2,66 | ||||||||||
| Dic-26 | 252,25 | -6,71 | 271,36 | -6,34 | 197,63 | -2,36 | 1492,06 | -48,50 | 403,22 | 11,79 | ||
| Ene-27 | 483,01 | -2,39 | 1497,57 | -48,06 | 401,90 | 9,92 | ||||||
| Mar-27 | 257,58 | -6,34 | 276,32 | -6,06 | 203,54 | -2,17 | 486,50 | -2,11 | 1504,19 | -46,08 | 400,90 | 8,49 |
| May-27 | 260,06 | -6,06 | 278,16 | -6,06 | 206,39 | -1,87 | 489,90 | -1,93 | 1509,26 | -43,21 | 401,79 | 7,61 |
| Jul-27 | 260,52 | -5,70 | 277,24 | -5,97 | 208,06 | -1,77 | 491,92 | -2,02 | 1510,14 | -40,12 | 404,21 | 6,94 |
| Ago-27 | 485,30 | -1,93 | 1501,10 | -37,26 | 400,13 | 6,39 | ||||||
| Sep-27 | 262,26 | -5,88 | 278,89 | -5,70 | 200,68 | -1,87 | 469,87 | -1,93 | 1490,30 | -35,05 | 394,51 | 6,28 |
| Oct-27 | 1478,17 | -32,85 | 387,90 | 5,51 | ||||||||
| Nov-27 | 465,00 | -1,29 | ||||||||||
| Dic-27 | 265,85 | -5,60 | 282,11 | -5,60 | 204,42 | -1,57 | 1472,44 | -28,00 | 389,44 | 4,96 | ||
| Ene-28 | 468,95 | -1,29 | 1469,58 | -26,68 | 389,22 | 5,62 | ||||||
| Mar-28 | 268,14 | -5,51 | 283,12 | -5,60 | 209,74 | -1,67 | 467,66 | -1,10 | 1462,08 | -26,46 | 387,35 | 5,40 |
| May-28 | 267,41 | -5,51 | 280,27 | -5,70 | 212,49 | -1,67 | 468,12 | -1,10 | 1456,13 | -26,46 | 387,68 | 5,40 |
| Jul-28 | 260,70 | -5,33 | 267,68 | -5,70 | 213,57 | -1,67 | 469,59 | -0,92 | 1450,18 | -26,90 | 390,10 | 5,40 |
| Ago-28 | 464,36 | -1,10 | 1438,27 | -26,68 | 387,46 | 5,18 | ||||||
| Sep-28 | 262,26 | -5,24 | 264,01 | -5,70 | 201,57 | -1,28 | 452,42 | -0,64 | 1427,25 | -26,46 | 385,36 | 5,29 |
| Oct-28 | 1417,99 | -26,46 | 382,16 | 5,29 | ||||||||
| Nov-28 | 449,57 | -0,37 | ||||||||||
| Dic-28 | 201,67 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 1412,26 | -26,46 | 383,16 | 5,40 | ||||
| Jul-29 | 207,87 | -0,89 | 456,55 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 439,74 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 197,43 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos