Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 31/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 277,97 | -3,86 | 301,40 | -3,03 | 202,75 | 1,08 | 468,58 | -0,28 | 1554,23 | -1,98 | 368,83 | -4,19 |
| Oct-26 | 1561,51 | -0,44 | 373,24 | -3,97 | ||||||||
| Nov-26 | 473,27 | -0,09 | ||||||||||
| Dic-26 | 284,40 | -3,22 | 307,92 | -2,11 | 211,70 | 0,39 | 1567,90 | 0,44 | 380,62 | -3,86 | ||
| Ene-27 | 478,87 | 0,00 | 1567,68 | 1,10 | 383,38 | -3,09 | ||||||
| Mar-27 | 289,64 | -2,94 | 312,79 | -1,84 | 217,41 | 0,30 | 480,98 | 0,55 | 1566,36 | 1,54 | 385,14 | -1,98 |
| May-27 | 291,57 | -2,85 | 314,16 | -1,56 | 219,87 | 0,59 | 482,82 | 1,01 | 1564,59 | 2,65 | 386,90 | -0,88 |
| Jul-27 | 288,72 | -2,02 | 310,21 | -0,55 | 220,37 | 0,79 | 483,83 | 1,47 | 1559,74 | 2,20 | 389,22 | -0,55 |
| Ago-27 | 477,49 | 1,84 | 1544,97 | 1,98 | 387,01 | 0,44 | ||||||
| Sep-27 | 289,09 | -1,65 | 309,39 | 0,00 | 208,26 | 0,49 | 463,26 | 2,39 | 1528,66 | 2,87 | 383,60 | 1,32 |
| Oct-27 | 1510,80 | 2,87 | 378,97 | 2,31 | ||||||||
| Nov-27 | 458,75 | 2,48 | ||||||||||
| Dic-27 | 291,11 | -1,47 | 310,49 | 0,18 | 208,46 | 0,89 | 1500,44 | 2,65 | 380,18 | 2,76 | ||
| Ene-28 | 462,34 | 2,57 | 1492,95 | 1,98 | 379,85 | 3,09 | ||||||
| Mar-28 | 291,57 | -1,47 | 309,30 | 1,29 | 212,39 | 0,98 | 461,51 | 2,57 | 1483,02 | 1,32 | 377,87 | 3,09 |
| May-28 | 289,18 | -1,38 | 304,34 | 1,75 | 214,36 | 1,38 | 462,15 | 2,66 | 1474,87 | 1,32 | 378,42 | 3,31 |
| Jul-28 | 280,73 | -1,38 | 290,37 | 4,04 | 214,95 | 1,38 | 463,62 | 2,76 | 1466,93 | 1,10 | 380,84 | 3,31 |
| Ago-28 | 459,12 | 2,85 | 1453,48 | 1,10 | 379,08 | 3,31 | ||||||
| Sep-28 | 282,29 | -1,65 | 286,51 | 1,19 | 200,29 | 0,59 | 449,02 | 2,85 | 1444,66 | 1,10 | 376,65 | 3,31 |
| Oct-28 | 1438,05 | 1,10 | 373,46 | 3,31 | ||||||||
| Nov-28 | 447,55 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-28 | 200,09 | 0,79 | 1432,32 | 1,10 | 374,67 | 3,42 | ||||||
| Jul-29 | 206,39 | 0,79 | 1429,89 | 1,10 | 384,04 | 3,42 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1429,67 | 1,10 | 384,04 | 3,42 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos