Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/05/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 229,29 | 0,55 | 244,44 | -1,38 | 179,42 | 1,48 | 438,91 | 3,86 | 1690,92 | 30,86 | 368,28 | 3,53 |
| Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,46 | 4,59 | 1654,98 | 31,97 | 360,78 | 3,86 |
| Sep-26 | 234,06 | 0,46 | 248,67 | -1,56 | 182,77 | 1,87 | 435,51 | 5,14 | 1625,22 | 32,19 | 355,93 | 3,31 |
| Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1597,44 | 30,86 | 352,62 | 2,76 |
| Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,73 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-26 | 241,14 | 0,09 | 254,36 | -1,65 | 189,85 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1578,92 | 30,42 | 356,70 | 2,43 |
| Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,51 | 4,87 | 1563,05 | 28,00 | 357,91 | 2,20 |
| Mar-27 | 247,20 | 0,00 | 259,14 | -1,56 | 195,56 | 1,77 | 443,60 | 5,24 | 1548,06 | 25,79 | 357,36 | 1,98 |
| May-27 | 250,60 | -0,37 | 261,80 | -1,56 | 198,52 | 1,67 | 444,70 | 5,51 | 1533,29 | 25,35 | 357,14 | 1,76 |
| Jul-27 | 252,53 | 0,00 | 263,09 | -1,29 | 200,09 | 1,48 | 446,63 | 5,70 | 1516,98 | 25,35 | 359,24 | 1,43 |
| Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,84 | 5,33 | 1492,72 | 20,50 | 357,69 | 1,54 |
| Sep-27 | 255,74 | 0,00 | 266,12 | -1,19 | 193,20 | 1,67 | 427,52 | 4,41 | 1468,03 | 19,18 | 355,16 | 1,21 |
| Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1444,22 | 18,96 | 351,41 | 0,77 |
| Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,67 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-27 | 260,79 | -0,09 | 270,71 | -1,38 | 194,87 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1431,00 | 18,96 | 353,40 | 0,55 |
| Ene-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,62 | 4,59 | 1420,86 | 18,96 | 353,06 | 0,55 |
| Mar-28 | 263,92 | 0,09 | 273,56 | -1,29 | 198,91 | 1,57 | 428,62 | 4,50 | 1407,63 | 18,96 | 349,76 | 0,44 |
| May-28 | 264,19 | 1,19 | 268,79 | -1,29 | 200,88 | 1,48 | 429,82 | 4,41 | 1397,05 | 18,52 | 348,99 | 0,44 |
| Jul-28 | 256,11 | 2,02 | 257,21 | -1,10 | 201,67 | 1,48 | 431,75 | 4,41 | 1384,26 | 18,52 | 349,87 | 0,44 |
| Ago-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,08 | 4,41 | 1377,43 | 18,52 | 350,20 | 0,44 |
| Sep-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,58 | 0,98 | 419,71 | 4,41 | 1369,93 | 18,52 | 348,21 | 0,44 |
| Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,93 | 18,52 | 347,77 | 0,44 |
| Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,95 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1369,27 | 18,52 | 344,25 | 0,44 |
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos