Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 18/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 244,17 | -5,33 | 273,29 | -5,97 | 182,37 | -0,79 | 441,21 | -0,64 | 1536,38 | -39,24 | 345,02 | 0,22 |
| Oct-26 | 1536,38 | -33,95 | 346,78 | -0,11 | ||||||||
| Nov-26 | 447,09 | -0,28 | ||||||||||
| Dic-26 | 250,32 | -4,50 | 278,71 | -5,33 | 192,12 | -0,69 | 1535,05 | -26,68 | 351,41 | -0,66 | ||
| Ene-27 | 452,51 | -0,28 | 1533,51 | -24,03 | 353,84 | -0,33 | ||||||
| Mar-27 | 256,84 | -3,77 | 283,48 | -4,41 | 198,42 | -0,79 | 454,99 | 0,37 | 1529,32 | -22,49 | 356,59 | 0,22 |
| May-27 | 259,88 | -3,31 | 285,32 | -3,95 | 201,57 | -0,49 | 457,28 | 0,92 | 1525,35 | -21,16 | 359,24 | 0,77 |
| Jul-27 | 260,24 | -2,48 | 284,13 | -3,67 | 202,75 | -0,30 | 459,03 | 1,29 | 1518,08 | -19,84 | 362,21 | 0,99 |
| Ago-27 | 453,24 | 1,56 | 1503,09 | -18,30 | 361,11 | 1,32 | ||||||
| Sep-27 | 262,91 | -1,65 | 285,50 | -2,76 | 195,66 | 0,20 | 440,57 | 2,20 | 1487,21 | -17,42 | 359,13 | 2,09 |
| Oct-27 | 1470,68 | -16,98 | 356,15 | 2,09 | ||||||||
| Nov-27 | 437,72 | 1,56 | ||||||||||
| Dic-27 | 267,32 | -1,47 | 288,63 | -2,66 | 197,83 | 0,10 | 1461,64 | -17,20 | 358,36 | 2,09 | ||
| Ene-28 | 441,48 | 2,11 | 1454,81 | -17,42 | 358,47 | 2,54 | ||||||
| Mar-28 | 270,26 | 0,09 | 290,01 | -2,30 | 202,16 | 0,10 | 441,03 | 2,20 | 1444,44 | -17,42 | 357,25 | 2,98 |
| May-28 | 269,89 | 0,46 | 287,98 | -1,93 | 204,52 | 0,30 | 441,85 | 2,20 | 1436,07 | -17,42 | 357,25 | 3,31 |
| Jul-28 | 263,09 | 0,28 | 278,98 | -1,93 | 205,60 | 0,30 | 443,60 | 2,30 | 1429,23 | -17,20 | 359,35 | 3,31 |
| Ago-28 | 440,01 | 2,30 | 1415,34 | -16,98 | 357,47 | 3,31 | ||||||
| Sep-28 | 265,02 | 0,37 | 277,97 | -1,93 | 193,79 | 0,00 | 431,75 | 2,11 | 1407,85 | -16,98 | 355,82 | 3,20 |
| Oct-28 | 1401,68 | -16,98 | 352,29 | 3,20 | ||||||||
| Nov-28 | 430,55 | 2,20 | ||||||||||
| Dic-28 | 195,46 | 0,00 | 1396,38 | -16,98 | 352,51 | 3,20 | ||||||
| Jul-29 | 201,96 | 0,00 | 1393,96 | -16,98 | 361,88 | 3,20 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1393,74 | -16,98 | 361,88 | 3,20 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos