Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 445,34 | 1,01 | 1559,96 | -13,89 | 353,06 | -1,32 | ||||||
| Sep-26 | 243,43 | 1,75 | 266,86 | -0,09 | 180,50 | 2,76 | 442,68 | 1,56 | 1546,30 | -10,80 | 354,17 | 0,66 |
| Oct-26 | 1531,31 | -11,68 | 355,71 | 3,09 | ||||||||
| Nov-26 | 448,28 | 2,20 | ||||||||||
| Dic-26 | 249,77 | 1,56 | 272,64 | -0,28 | 189,17 | 2,76 | 1519,62 | -11,24 | 361,33 | 3,64 | ||
| Ene-27 | 453,33 | 2,11 | 1515,87 | -11,90 | 364,75 | 3,75 | ||||||
| Mar-27 | 255,47 | 1,38 | 276,96 | -0,64 | 195,17 | 2,66 | 454,07 | 2,02 | 1508,38 | -9,48 | 367,39 | 3,75 |
| May-27 | 257,95 | 0,92 | 278,71 | -1,01 | 198,52 | 2,26 | 455,63 | 1,93 | 1501,32 | -9,70 | 369,60 | 3,86 |
| Jul-27 | 256,66 | 0,55 | 276,87 | -1,47 | 199,89 | 2,36 | 456,73 | 1,56 | 1491,18 | -10,36 | 372,57 | 3,64 |
| Ago-27 | 449,94 | 1,93 | 1472,66 | -11,90 | 371,14 | 4,30 | ||||||
| Sep-27 | 258,50 | 0,37 | 277,51 | -2,57 | 191,23 | 0,89 | 435,15 | 1,84 | 1453,04 | -11,90 | 368,39 | 4,30 |
| Oct-27 | 1432,32 | -12,13 | 364,31 | 4,52 | ||||||||
| Nov-27 | 431,29 | 1,38 | ||||||||||
| Dic-27 | 261,99 | -0,28 | 280,27 | -2,57 | 192,81 | 0,39 | 1421,08 | -11,90 | 366,07 | 3,86 | ||
| Ene-28 | 434,87 | 1,47 | 1412,48 | -11,24 | 365,74 | 4,74 | ||||||
| Mar-28 | 263,83 | -1,01 | 280,82 | -2,76 | 197,04 | 0,10 | 434,14 | 1,01 | 1400,57 | -10,14 | 363,10 | 4,74 |
| May-28 | 263,00 | -0,83 | 278,25 | -2,85 | 199,30 | 0,00 | 435,15 | 0,92 | 1389,99 | -8,82 | 362,43 | 4,74 |
| Jul-28 | 256,29 | -1,10 | 268,42 | -2,85 | 200,48 | -0,10 | 436,98 | 0,92 | 1380,95 | -7,28 | 364,31 | 4,74 |
| Ago-28 | 434,23 | 0,92 | 1368,83 | -7,28 | 363,32 | 4,74 | ||||||
| Sep-28 | 258,68 | -1,10 | 267,41 | -2,85 | 192,12 | 0,39 | 426,60 | 0,92 | 1361,33 | -7,28 | 361,55 | 4,74 |
| Oct-28 | 1356,70 | -7,28 | 357,91 | 4,74 | ||||||||
| Nov-28 | 425,41 | 1,19 | ||||||||||
| Dic-28 | 193,89 | 0,39 | 1351,63 | -7,28 | 352,07 | 4,74 | ||||||
| Jul-29 | 200,78 | 0,30 | 1349,21 | -7,28 | 361,66 | 4,74 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos