Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 21/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 250,41 | 0,09 | 277,88 | -1,56 | 190,45 | 1,87 | 450,12 | 1,84 | 1528,88 | -42,55 | 350,20 | 2,65 |
| Oct-26 | 1531,97 | -42,11 | 353,28 | 2,65 | ||||||||
| Nov-26 | 455,45 | 1,38 | ||||||||||
| Dic-26 | 256,94 | 0,00 | 283,85 | -0,73 | 200,19 | 1,87 | 1533,95 | -39,02 | 359,13 | 2,76 | ||
| Ene-27 | 460,68 | 1,19 | 1534,17 | -35,71 | 361,99 | 2,54 | ||||||
| Mar-27 | 263,27 | 0,18 | 288,72 | -0,83 | 206,09 | 1,97 | 462,61 | 0,73 | 1532,63 | -32,63 | 365,19 | 3,20 |
| May-27 | 266,21 | 0,00 | 290,46 | -0,92 | 208,65 | 2,07 | 464,36 | 0,64 | 1529,98 | -30,20 | 367,84 | 3,42 |
| Jul-27 | 265,39 | -0,18 | 288,81 | -0,92 | 209,24 | 2,07 | 465,28 | 0,92 | 1524,03 | -27,78 | 370,70 | 3,20 |
| Ago-27 | 458,66 | 0,55 | 1510,14 | -24,91 | 368,72 | 3,31 | ||||||
| Sep-27 | 267,59 | -0,28 | 289,91 | -1,01 | 199,70 | 1,08 | 444,24 | 0,92 | 1494,27 | -20,06 | 365,41 | 3,42 |
| Oct-27 | 1476,85 | -17,86 | 361,11 | 3,53 | ||||||||
| Nov-27 | 439,74 | 0,73 | ||||||||||
| Dic-27 | 271,73 | -0,37 | 292,95 | -0,73 | 200,88 | 1,08 | 1467,59 | -16,09 | 362,65 | 3,31 | ||
| Ene-28 | 443,32 | 0,92 | 1460,98 | -14,33 | 362,21 | 3,97 | ||||||
| Mar-28 | 274,21 | -0,09 | 293,86 | -0,64 | 205,01 | 1,38 | 442,49 | 1,01 | 1450,62 | -13,01 | 360,23 | 3,97 |
| May-28 | 273,56 | 0,00 | 291,57 | -0,73 | 207,28 | 1,38 | 443,14 | 1,01 | 1442,68 | -12,35 | 360,34 | 3,75 |
| Jul-28 | 266,86 | 0,00 | 281,65 | -0,73 | 208,26 | 1,38 | 444,70 | 1,01 | 1435,41 | -12,35 | 362,43 | 3,53 |
| Ago-28 | 440,38 | 0,92 | 1421,74 | -11,68 | 360,56 | 3,31 | ||||||
| Sep-28 | 268,88 | 0,00 | 280,64 | -0,73 | 194,58 | 2,17 | 431,01 | 0,37 | 1414,24 | -11,68 | 358,47 | 3,20 |
| Oct-28 | 1407,85 | -11,68 | 354,94 | 3,09 | ||||||||
| Nov-28 | 429,54 | -0,83 | ||||||||||
| Dic-28 | 195,96 | 2,07 | 1402,12 | -12,13 | 357,25 | 5,18 | ||||||
| Jul-29 | 203,24 | 2,56 | 1399,69 | -12,13 | 366,62 | 5,18 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1399,47 | -12,13 | 366,62 | 5,18 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos