Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Nov-26 | 458,66 | -2,20 | ||||||||||
| Dic-26 | 236,36 | -4,59 | 253,90 | -3,49 | 181,88 | -2,17 | 1471,12 | 0,44 | 384,37 | -7,16 | ||
| Ene-27 | 464,27 | -2,20 | 1475,09 | 1,10 | 383,05 | -6,39 | ||||||
| Mar-27 | 241,96 | -4,41 | 258,31 | -3,49 | 187,39 | -1,97 | 467,85 | -2,11 | 1479,72 | 0,88 | 382,16 | -4,96 |
| May-27 | 244,99 | -3,86 | 260,52 | -3,03 | 190,54 | -1,87 | 471,16 | -2,30 | 1484,57 | 0,66 | 383,71 | -4,08 |
| Jul-27 | 246,28 | -3,22 | 261,25 | -2,85 | 193,20 | -1,87 | 473,82 | -2,02 | 1484,57 | 0,00 | 387,13 | -3,86 |
| Ago-27 | 468,58 | -1,84 | 1475,09 | -1,54 | 384,59 | -3,20 | ||||||
| Sep-27 | 248,85 | -2,94 | 264,01 | -2,94 | 192,51 | -0,89 | 457,74 | -1,01 | 1464,29 | -4,19 | 380,95 | -2,20 |
| Oct-27 | 1452,16 | -5,51 | 376,43 | -1,76 | ||||||||
| Nov-27 | 454,99 | -0,73 | ||||||||||
| Dic-27 | 253,17 | -2,57 | 268,23 | -2,48 | 198,02 | -0,59 | 1446,65 | -8,60 | 378,86 | -1,65 | ||
| Ene-28 | 459,21 | -0,46 | 1443,34 | -8,82 | 379,19 | -1,43 | ||||||
| Mar-28 | 256,38 | -2,02 | 270,71 | -1,93 | 203,54 | -0,39 | 458,57 | -0,46 | 1438,05 | -9,48 | 377,43 | -0,99 |
| May-28 | 256,48 | -2,11 | 269,52 | -1,84 | 206,39 | -0,49 | 459,58 | -0,28 | 1433,86 | -9,48 | 377,98 | -0,88 |
| Jul-28 | 250,32 | -2,11 | 260,79 | -1,56 | 207,67 | -0,39 | 461,14 | -0,28 | 1429,89 | -9,48 | 380,29 | -0,88 |
| Ago-28 | 456,37 | -0,18 | 1419,53 | -9,70 | 377,87 | -0,88 | ||||||
| Sep-28 | 252,07 | -2,11 | 257,30 | -1,56 | 197,43 | -0,79 | 444,42 | -0,55 | 1408,73 | -9,70 | 375,66 | -0,88 |
| Oct-28 | 1399,47 | -9,70 | 372,69 | -0,66 | ||||||||
| Nov-28 | 441,67 | -0,46 | ||||||||||
| Dic-28 | 198,32 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 1393,74 | -9,70 | 374,78 | -0,44 | ||||
| Jul-29 | 205,31 | -0,39 | 448,56 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 431,75 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 196,65 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos