Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 13/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 199,80 | 6,06 | 198,70 | 6,34 | 174,99 | 2,46 | 393,07 | 9,65 | 1115,74 | 66,14 | 321,76 | -3,53 |
Ago-25 | 392,80 | 9,92 | 1120,15 | 66,14 | 325,62 | -3,75 | ||||||
Sep-25 | 205,49 | 6,25 | 203,93 | 6,52 | 168,69 | 0,98 | 384,62 | 9,65 | 1122,35 | 66,14 | 328,15 | -3,75 |
Oct-25 | 1123,02 | 66,14 | 329,48 | -3,64 | ||||||||
Nov-25 | 387,56 | 9,83 | ||||||||||
Dic-25 | 213,30 | 6,06 | 211,92 | 6,43 | 174,40 | 1,08 | 1128,53 | 66,14 | 334,22 | -3,53 | ||
Ene-26 | 392,25 | 9,37 | 1132,72 | 66,14 | 337,08 | -3,64 | ||||||
Mar-26 | 220,19 | 5,88 | 219,00 | 6,06 | 180,21 | 0,79 | 396,01 | 8,73 | 1136,24 | 66,14 | 340,61 | -3,42 |
May-26 | 224,05 | 5,60 | 222,95 | 5,97 | 183,85 | 0,79 | 399,69 | 8,45 | 1138,67 | 66,14 | 344,03 | -3,53 |
Jul-26 | 226,44 | 5,79 | 225,24 | 5,79 | 186,21 | 0,69 | 402,99 | 8,18 | 1139,33 | 66,14 | 347,88 | -3,42 |
Ago-26 | 401,07 | 8,54 | 1136,02 | 66,14 | 348,43 | -3,20 | ||||||
Sep-26 | 230,85 | 5,33 | 229,65 | 5,88 | 182,97 | 0,49 | 394,64 | 7,99 | 1131,83 | 66,14 | 347,99 | -3,31 |
Oct-26 | 1123,02 | 62,83 | 346,01 | -3,64 | ||||||||
Nov-26 | 393,99 | 7,17 | ||||||||||
Dic-26 | 236,91 | 5,14 | 235,81 | 5,70 | 185,62 | 0,59 | 1121,03 | 66,14 | 348,43 | -3,64 | ||
Ene-27 | 397,85 | 7,62 | 1119,71 | 59,74 | 349,10 | -3,75 | ||||||
Mar-27 | 241,78 | 5,05 | 240,22 | 5,60 | 190,35 | 0,49 | 398,22 | 7,53 | 1117,06 | 58,42 | 349,10 | -3,75 |
May-27 | 242,88 | 4,78 | 239,02 | 5,60 | 192,71 | 0,39 | 400,06 | 7,53 | 1115,52 | 57,54 | 349,76 | -3,64 |
Jul-27 | 237,55 | 4,78 | 232,78 | 5,60 | 193,79 | 0,39 | 402,72 | 7,35 | 1115,96 | 58,20 | 352,07 | -3,64 |
Ago-27 | 402,26 | 7,35 | 1110,23 | 57,76 | 351,52 | -3,64 | ||||||
Sep-27 | 183,85 | 0,39 | 397,12 | 7,26 | 1104,72 | 57,76 | 349,87 | -3,64 | ||||
Oct-27 | 1101,19 | 57,54 | 348,54 | -3,64 | ||||||||
Nov-27 | 396,75 | 7,35 | ||||||||||
Dic-27 | 184,54 | 0,49 | 1097,88 | 57,32 | 351,19 | -3,64 | ||||||
Jul-28 | 192,02 | 0,49 | 404,01 | 7,35 | 1095,46 | 57,32 | 360,01 | -3,64 | ||||
Oct-28 | 1095,24 | 57,32 | 360,01 | -3,64 | ||||||||
Nov-28 | 395,37 | 7,35 | ||||||||||
Dic-28 | 183,36 | 0,49 | 1089,51 | 57,32 | 363,21 | -3,64 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos