Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 24/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 250,51 | 0,37 | 275,77 | -1,01 | 193,50 | 2,85 | 446,81 | -2,94 | 1479,94 | -48,94 | 353,06 | 2,98 |
| Oct-26 | 1482,80 | -48,72 | 356,26 | 3,09 | ||||||||
| Nov-26 | 449,84 | -5,14 | ||||||||||
| Dic-26 | 257,03 | 0,55 | 281,92 | -1,10 | 202,94 | 2,56 | 1483,91 | -49,60 | 362,21 | 2,98 | ||
| Ene-27 | 454,99 | -5,24 | 1485,01 | -49,16 | 365,19 | 3,31 | ||||||
| Mar-27 | 263,64 | 0,73 | 286,88 | -0,83 | 208,75 | 2,46 | 457,28 | -4,87 | 1485,67 | -46,52 | 368,39 | 2,98 |
| May-27 | 266,67 | 0,73 | 289,00 | -0,83 | 211,31 | 2,46 | 459,67 | -4,23 | 1484,57 | -45,19 | 371,14 | 3,20 |
| Jul-27 | 265,85 | 0,64 | 287,71 | -0,28 | 211,61 | 2,17 | 461,05 | -3,77 | 1479,50 | -43,43 | 374,23 | 2,98 |
| Ago-27 | 454,90 | -3,86 | 1466,27 | -43,87 | 372,80 | 4,08 | ||||||
| Sep-27 | 267,96 | 0,37 | 288,81 | -1,29 | 201,27 | 1,28 | 441,21 | -3,12 | 1451,06 | -43,21 | 370,15 | 4,74 |
| Oct-27 | 1434,08 | -42,77 | 366,29 | 5,18 | ||||||||
| Nov-27 | 437,26 | -3,40 | ||||||||||
| Dic-27 | 272,00 | 0,28 | 291,75 | -1,29 | 202,06 | 0,89 | 1425,26 | -41,89 | 368,17 | 4,96 | ||
| Ene-28 | 441,03 | -2,30 | 1418,87 | -42,11 | 368,28 | 6,06 | ||||||
| Mar-28 | 274,21 | 0,00 | 292,67 | -1,19 | 206,19 | 1,18 | 440,38 | -2,11 | 1408,95 | -41,67 | 367,06 | 6,83 |
| May-28 | 273,29 | -0,28 | 290,28 | -1,29 | 208,46 | 1,18 | 441,21 | -1,93 | 1401,23 | -41,45 | 367,28 | 6,94 |
| Jul-28 | 266,40 | -0,46 | 280,36 | -1,29 | 209,44 | 1,18 | 442,95 | -1,75 | 1394,18 | -41,23 | 369,38 | 6,94 |
| Ago-28 | 438,73 | -1,65 | 1380,51 | -41,23 | 367,50 | 6,94 | ||||||
| Sep-28 | 268,51 | -0,37 | 279,35 | -1,29 | 194,78 | 0,20 | 429,45 | -1,56 | 1372,80 | -41,45 | 365,41 | 6,94 |
| Oct-28 | 1366,18 | -41,67 | 361,88 | 6,94 | ||||||||
| Nov-28 | 428,16 | -1,38 | ||||||||||
| Dic-28 | 195,76 | -0,20 | 1360,45 | -41,67 | 363,54 | 6,28 | ||||||
| Jul-29 | 202,65 | -0,59 | 1358,02 | -41,67 | 372,91 | 6,28 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1357,80 | -41,67 | 372,91 | 6,28 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos