Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 17/03/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 216,70 | -2,48 | 222,95 | -3,58 | 178,73 | 0,20 | 425,13 | 0,46 | 1454,37 | 42,99 | 343,58 | 0,11 |
| Jul-26 | 220,74 | -2,30 | 228,27 | -3,31 | 183,26 | 0,10 | 430,37 | 1,29 | 1448,85 | 44,53 | 343,58 | -0,66 |
| Ago-26 | 427,15 | 3,58 | 1427,47 | 42,77 | 341,71 | -1,21 | ||||||
| Sep-26 | 225,34 | -2,48 | 233,60 | -3,22 | 184,34 | 0,59 | 415,76 | 3,58 | 1408,07 | 42,55 | 339,73 | -1,32 |
| Oct-26 | 1388,01 | 39,68 | 337,74 | -0,77 | ||||||||
| Nov-26 | 415,67 | 3,77 | ||||||||||
| Dic-26 | 231,58 | -2,66 | 240,68 | -3,22 | 189,66 | 0,89 | 1377,87 | 38,80 | 341,49 | -0,66 | ||
| Ene-27 | 419,71 | 3,77 | 1368,61 | 38,14 | 342,04 | -0,44 | ||||||
| Mar-27 | 236,73 | -2,57 | 245,73 | -3,40 | 193,79 | 0,98 | 419,16 | 3,58 | 1352,73 | 37,26 | 341,38 | -0,22 |
| May-27 | 238,84 | -2,57 | 247,47 | -2,76 | 196,25 | 0,98 | 420,36 | 3,58 | 1337,96 | 35,93 | 341,60 | -0,22 |
| Jul-27 | 235,53 | -1,93 | 243,34 | -2,11 | 197,33 | 0,98 | 422,47 | 3,58 | 1322,97 | 33,95 | 343,58 | -0,44 |
| Ago-27 | 418,61 | 3,58 | 1302,47 | 32,19 | 342,59 | 0,11 | ||||||
| Sep-27 | 236,91 | -1,93 | 244,63 | -2,30 | 188,28 | 0,39 | 408,23 | 3,86 | 1282,19 | 31,31 | 340,94 | 0,55 |
| Oct-27 | 1262,57 | 31,08 | 337,74 | 2,43 | ||||||||
| Nov-27 | 405,29 | 4,04 | ||||||||||
| Dic-27 | 240,31 | -2,11 | 247,57 | -2,66 | 189,26 | 0,10 | 409,15 | 3,67 | 1255,51 | 30,42 | 340,72 | 2,31 |
| Ene-28 | 1249,12 | 30,20 | 341,16 | 0,00 | ||||||||
| Mar-28 | 242,51 | -2,11 | 249,49 | -2,66 | 193,10 | 0,00 | 409,79 | 3,67 | 1241,40 | 30,20 | 342,81 | 0,00 |
| May-28 | 241,96 | -2,11 | 249,59 | -2,66 | 194,97 | -0,10 | 411,63 | 3,67 | 1240,96 | 30,20 | 344,47 | 0,00 |
| Jul-28 | 238,84 | -2,11 | 244,17 | -2,66 | 195,86 | -0,10 | 413,93 | 3,67 | 1235,45 | 30,20 | 345,79 | 0,00 |
| Ago-28 | 411,26 | 3,67 | 1228,62 | 30,20 | 345,57 | 0,00 | ||||||
| Sep-28 | 183,36 | 0,30 | 1221,12 | 30,20 | 344,58 | 0,00 | ||||||
| Oct-28 | 1224,43 | 30,20 | 345,79 | 0,00 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos