Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/02/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Mar-26 | 210,73 | 5,70 | 210,27 | 3,03 | 168,30 | 0,89 | 417,97 | -1,01 | 1298,94 | -16,09 | 341,49 | 5,62 |
| May-26 | 213,21 | 5,51 | 215,05 | 3,58 | 173,12 | 1,48 | 423,76 | -0,83 | 1307,32 | -16,53 | 345,90 | 5,84 |
| Jul-26 | 215,87 | 5,24 | 219,36 | 3,49 | 176,47 | 1,57 | 428,44 | -0,64 | 1310,41 | -17,20 | 350,42 | 5,95 |
| Ago-26 | 424,77 | -0,46 | 1302,25 | -16,75 | 349,65 | 4,74 | ||||||
| Sep-26 | 219,82 | 5,05 | 224,23 | 3,22 | 177,06 | 1,28 | 411,45 | -1,01 | 1291,89 | -15,65 | 347,99 | 3,97 |
| Oct-26 | 1279,98 | -14,99 | 345,79 | 3,64 | ||||||||
| Nov-26 | 409,70 | -1,19 | ||||||||||
| Dic-26 | 225,98 | 4,59 | 231,49 | 3,12 | 182,87 | 1,28 | 1275,13 | -14,33 | 348,43 | 3,42 | ||
| Ene-27 | 413,56 | -1,19 | 1270,06 | -14,55 | 349,21 | 2,87 | ||||||
| Mar-27 | 231,21 | 4,41 | 237,09 | 2,48 | 187,49 | 0,89 | 414,11 | -0,73 | 1261,02 | -14,77 | 349,54 | 2,65 |
| May-27 | 233,69 | 4,23 | 239,39 | 2,39 | 190,05 | 0,89 | 415,86 | -0,55 | 1253,31 | -13,89 | 350,53 | 2,54 |
| Jul-27 | 232,13 | 3,58 | 237,28 | 1,65 | 191,33 | 0,79 | 418,15 | -0,09 | 1246,91 | -12,35 | 352,73 | 2,31 |
| Ago-27 | 414,66 | 0,09 | 1235,89 | -9,92 | 351,52 | 2,09 | ||||||
| Sep-27 | 233,88 | 3,22 | 238,75 | 1,65 | 184,34 | 0,69 | 405,29 | 0,37 | 1224,87 | -7,72 | 349,32 | 1,65 |
| Oct-27 | 1213,84 | -5,73 | 346,34 | 1,43 | ||||||||
| Nov-27 | 403,64 | 0,46 | ||||||||||
| Dic-27 | 237,55 | 3,12 | 241,78 | 1,56 | 186,51 | 0,79 | 407,22 | 0,46 | 1209,88 | -5,29 | 348,77 | 1,43 |
| Ene-28 | 1205,47 | -7,05 | 348,99 | 1,43 | ||||||||
| Mar-28 | 239,57 | 3,03 | 243,71 | 1,38 | 190,74 | 0,79 | 407,77 | 0,46 | 1204,81 | -7,05 | 350,64 | 1,43 |
| May-28 | 239,67 | 3,03 | 244,63 | 1,84 | 192,81 | 0,79 | 409,61 | 0,46 | 1204,37 | -7,05 | 352,84 | 1,43 |
| Jul-28 | 237,00 | 3,03 | 240,12 | 1,84 | 193,69 | 0,79 | 412,46 | 0,55 | 1202,82 | -7,05 | 354,17 | 1,43 |
| Ago-28 | 1195,99 | -7,05 | 353,95 | 1,43 | ||||||||
| Sep-28 | 1188,49 | -7,05 | 352,95 | 1,43 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos