Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 22/05/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 237,46 | -0,18 | 250,60 | -1,19 | 182,37 | 0,59 | 439,65 | 1,10 | 1630,95 | 1,76 | 365,85 | 3,97 |
| Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,10 | 0,46 | 1597,44 | 2,87 | 358,02 | 2,65 |
| Sep-26 | 242,24 | -0,28 | 254,73 | -0,83 | 184,93 | 0,49 | 433,68 | 0,55 | 1568,56 | 2,65 | 353,84 | 1,54 |
| Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1544,75 | 2,65 | 351,30 | 1,10 |
| Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,43 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-26 | 249,49 | -0,18 | 260,52 | -0,92 | 191,53 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1529,54 | 2,20 | 355,38 | 0,77 |
| Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,84 | 0,64 | 1518,52 | 2,87 | 356,70 | 0,44 |
| Mar-27 | 255,37 | -0,28 | 264,74 | -0,92 | 197,14 | 0,49 | 440,29 | 0,55 | 1507,94 | 3,31 | 356,48 | 0,22 |
| May-27 | 258,31 | -0,28 | 266,86 | -0,55 | 199,99 | 0,39 | 441,12 | 0,55 | 1496,91 | 3,53 | 356,81 | 0,11 |
| Jul-27 | 258,86 | -0,09 | 266,58 | -0,64 | 201,47 | 0,30 | 443,05 | 0,64 | 1482,36 | 5,29 | 359,13 | -0,11 |
| Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,26 | 0,64 | 1460,32 | 5,73 | 357,80 | 0,22 |
| Sep-27 | 261,16 | -0,09 | 268,79 | -0,09 | 194,19 | 0,59 | 424,03 | 0,37 | 1436,95 | 5,95 | 355,16 | 0,55 |
| Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413,36 | 7,50 | 351,19 | 1,10 |
| Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,72 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-27 | 265,39 | -0,37 | 272,37 | 0,09 | 195,76 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 1400,35 | 8,16 | 352,95 | 1,32 |
| Ene-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,67 | 0,18 | 1390,21 | 8,16 | 352,62 | 1,32 |
| Mar-28 | 267,78 | -0,46 | 274,39 | 0,37 | 199,80 | 0,79 | 424,58 | 0,09 | 1377,43 | 8,16 | 350,09 | 1,32 |
| May-28 | 267,32 | 0,00 | 269,61 | 0,37 | 201,67 | 0,59 | 425,78 | 0,00 | 1370,59 | 8,16 | 349,10 | 1,21 |
| Jul-28 | 258,31 | 0,73 | 257,85 | 0,37 | 202,26 | 0,59 | 427,71 | 0,00 | 1366,84 | 3,09 | 350,42 | 0,55 |
| Ago-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,04 | 0,00 | 1360,01 | 3,09 | 350,86 | 0,55 |
| Sep-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,46 | 0,59 | 415,67 | 0,00 | 1352,51 | 3,09 | 348,88 | 0,55 |
| Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352,51 | 3,09 | 348,43 | 0,55 |
| Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,54 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1351,85 | 3,09 | 344,91 | 0,55 |
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos