Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 07/05/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 221,11 | -1,56 | 240,58 | -7,72 | 178,24 | 0,00 | 432,48 | -0,73 | 1655,42 | -22,93 | 354,17 | 1,65 |
| Jul-26 | 224,97 | -1,56 | 245,18 | -7,26 | 184,05 | -0,49 | 438,09 | -1,38 | 1634,70 | -20,94 | 351,52 | 0,99 |
| Ago-26 | 436,06 | -1,47 | 1600,75 | -19,84 | 347,11 | 0,44 | ||||||
| Sep-26 | 230,48 | -1,75 | 249,40 | -7,35 | 186,71 | -0,69 | 428,81 | -1,38 | 1571,65 | -17,86 | 343,81 | -0,44 |
| Oct-26 | 1544,97 | -17,86 | 341,16 | -0,88 | ||||||||
| Nov-26 | 431,20 | -1,38 | ||||||||||
| Dic-26 | 238,20 | -1,75 | 254,73 | -7,35 | 192,71 | -0,59 | 1526,23 | -18,08 | 345,13 | -1,10 | ||
| Ene-27 | 435,61 | -1,47 | 1512,57 | -18,74 | 346,12 | -1,21 | ||||||
| Mar-27 | 244,90 | -2,11 | 258,68 | -7,53 | 197,93 | -0,39 | 434,78 | -1,01 | 1494,93 | -19,40 | 345,68 | -0,99 |
| May-27 | 248,12 | -2,39 | 260,43 | -7,62 | 200,78 | -0,59 | 435,79 | -0,92 | 1477,95 | -17,86 | 346,12 | -0,55 |
| Jul-27 | 248,30 | -2,57 | 259,88 | -7,81 | 202,16 | -0,59 | 438,09 | -0,73 | 1460,32 | -18,74 | 348,99 | -0,88 |
| Ago-27 | 432,67 | -0,37 | 1436,51 | -16,53 | 348,10 | 0,22 | ||||||
| Sep-27 | 251,33 | -2,66 | 261,53 | -7,44 | 195,37 | -0,69 | 420,26 | -0,18 | 1411,38 | -16,98 | 346,12 | 0,33 |
| Oct-27 | 1385,14 | -17,20 | 342,92 | 0,33 | ||||||||
| Nov-27 | 417,23 | -0,64 | ||||||||||
| Dic-27 | 256,66 | -2,85 | 264,47 | -7,53 | 197,33 | -0,10 | 421,09 | -0,18 | 1372,57 | -17,20 | 345,35 | 0,44 |
| Ene-28 | 1363,10 | -16,98 | 345,79 | 0,44 | ||||||||
| Mar-28 | 260,15 | -2,94 | 265,85 | -7,72 | 201,37 | 0,30 | 421,55 | -0,09 | 1350,75 | -16,75 | 345,46 | 0,11 |
| May-28 | 257,67 | -2,48 | 260,70 | -7,72 | 203,14 | 0,20 | 423,20 | 0,00 | 1344,80 | -16,75 | 346,23 | 0,11 |
| Jul-28 | 246,65 | -1,65 | 244,81 | -7,72 | 203,63 | 0,10 | 425,04 | 0,09 | 1350,53 | -14,33 | 348,43 | 0,11 |
| Ago-28 | 422,38 | 0,09 | 1343,69 | -14,33 | 348,88 | 0,11 | ||||||
| Sep-28 | 190,35 | 0,59 | 1336,20 | -14,33 | 348,43 | 0,11 | ||||||
| Oct-28 | 1338,40 | -15,43 | 347,99 | 0,11 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos