Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 22/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 453,06 | 4,87 | 1664,02 | 23,37 | 365,52 | 5,40 | ||||||
| Sep-26 | 259,32 | 10,38 | 280,54 | 11,48 | 181,88 | 3,54 | 450,49 | 5,60 | 1643,08 | 21,60 | 363,32 | 5,84 |
| Oct-26 | 1621,91 | 23,59 | 361,99 | 5,95 | ||||||||
| Nov-26 | 455,26 | 5,70 | ||||||||||
| Dic-26 | 265,57 | 10,01 | 286,24 | 11,21 | 190,84 | 3,54 | 1605,38 | 24,25 | 366,95 | 6,17 | ||
| Ene-27 | 460,32 | 5,60 | 1594,36 | 21,83 | 369,27 | 6,28 | ||||||
| Mar-27 | 271,08 | 9,83 | 290,65 | 10,84 | 196,94 | 3,54 | 460,59 | 5,14 | 1578,26 | 19,40 | 370,04 | 5,62 |
| May-27 | 273,19 | 9,28 | 292,39 | 10,38 | 200,29 | 3,35 | 461,79 | 4,78 | 1563,93 | 18,08 | 371,03 | 5,29 |
| Jul-27 | 271,45 | 7,90 | 290,56 | 9,28 | 201,76 | 3,05 | 463,26 | 4,32 | 1548,72 | 16,98 | 373,24 | 4,74 |
| Ago-27 | 456,73 | 4,32 | 1526,46 | 16,98 | 371,58 | 4,74 | ||||||
| Sep-27 | 272,64 | 6,61 | 291,11 | 7,62 | 194,48 | 1,57 | 442,31 | 3,58 | 1503,31 | 15,65 | 369,05 | 4,19 |
| Oct-27 | 1480,16 | 14,99 | 365,41 | 3,42 | ||||||||
| Nov-27 | 438,64 | 3,03 | ||||||||||
| Dic-27 | 275,68 | 5,51 | 293,31 | 6,71 | 196,25 | 1,18 | 1466,71 | 15,43 | 367,61 | 2,98 | ||
| Ene-28 | 442,31 | 3,22 | 1455,69 | 14,99 | 367,39 | 2,65 | ||||||
| Mar-28 | 277,42 | 4,68 | 294,05 | 5,79 | 200,48 | 1,18 | 441,76 | 2,85 | 1441,14 | 14,99 | 365,19 | 2,31 |
| May-28 | 276,13 | 4,50 | 291,84 | 5,14 | 202,65 | 1,18 | 442,86 | 2,85 | 1427,69 | 14,77 | 364,75 | 2,09 |
| Jul-28 | 268,97 | 5,24 | 281,74 | 4,87 | 203,73 | 1,08 | 444,52 | 2,85 | 1416,23 | 14,55 | 366,73 | 2,20 |
| Ago-28 | 441,67 | 3,40 | 1405,86 | 14,55 | 365,74 | 2,20 | ||||||
| Sep-28 | 270,62 | 4,59 | 280,45 | 4,87 | 193,40 | 0,49 | 433,40 | 2,94 | 1398,37 | 14,55 | 363,98 | 2,20 |
| Oct-28 | 1393,74 | 14,55 | 361,44 | 2,20 | ||||||||
| Nov-28 | 432,21 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-28 | 195,07 | 0,30 | 1388,67 | 14,55 | 355,60 | -1,21 | ||||||
| Jul-29 | 202,16 | 0,30 | 1386,24 | 14,55 | 365,19 | -1,21 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos