Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 08/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 268,33 | 5,24 | 295,70 | 6,61 | 201,17 | -0,39 | 478,60 | 3,22 | 1547,18 | 30,86 | 376,76 | -3,86 |
| Oct-26 | 1548,06 | 29,76 | 378,42 | -5,07 | ||||||||
| Nov-26 | 483,65 | 2,57 | ||||||||||
| Dic-26 | 274,48 | 4,87 | 300,94 | 6,43 | 210,03 | -1,57 | 1558,64 | 32,19 | 385,58 | -5,51 | ||
| Ene-27 | 489,44 | 2,76 | 1563,71 | 33,51 | 388,89 | -5,40 | ||||||
| Mar-27 | 279,81 | 4,59 | 305,44 | 6,15 | 216,13 | -1,67 | 491,82 | 3,31 | 1567,46 | 33,95 | 391,64 | -4,52 |
| May-27 | 282,47 | 4,68 | 306,63 | 5,60 | 219,09 | -1,48 | 493,75 | 3,67 | 1568,56 | 33,95 | 393,30 | -3,42 |
| Jul-27 | 280,64 | 4,04 | 301,95 | 4,23 | 220,17 | -1,38 | 494,21 | 3,77 | 1565,70 | 32,63 | 394,40 | -2,87 |
| Ago-27 | 486,96 | 3,86 | 1552,69 | 31,31 | 390,65 | -2,54 | ||||||
| Sep-27 | 281,37 | 3,49 | 300,85 | 2,94 | 209,74 | -0,98 | 470,97 | 3,95 | 1537,48 | 30,42 | 385,69 | -2,09 |
| Oct-27 | 1520,50 | 28,00 | 379,96 | -1,76 | ||||||||
| Nov-27 | 465,18 | 3,86 | ||||||||||
| Dic-27 | 283,67 | 2,94 | 301,95 | 2,30 | 210,42 | -0,98 | 1511,90 | 24,91 | 381,50 | -1,43 | ||
| Ene-28 | 468,77 | 3,67 | 1505,29 | 24,69 | 381,17 | -1,65 | ||||||
| Mar-28 | 284,86 | 2,57 | 301,21 | 1,75 | 214,46 | -0,79 | 467,94 | 3,67 | 1496,47 | 23,81 | 378,75 | -1,65 |
| May-28 | 283,02 | 2,30 | 296,80 | 1,47 | 216,63 | -0,69 | 468,31 | 3,49 | 1489,42 | 22,93 | 379,30 | -1,65 |
| Jul-28 | 275,31 | 3,03 | 283,12 | 2,11 | 217,51 | -0,59 | 469,59 | 3,49 | 1482,58 | 21,83 | 381,72 | -1,65 |
| Ago-28 | 465,09 | 3,49 | 1469,14 | 21,16 | 379,85 | -1,65 | ||||||
| Sep-28 | 276,87 | 2,94 | 279,26 | 2,11 | 202,65 | -0,30 | 455,63 | 3,77 | 1460,32 | 21,16 | 375,99 | -1,65 |
| Oct-28 | 1452,82 | 20,72 | 372,80 | -1,65 | ||||||||
| Nov-28 | 453,70 | 3,67 | ||||||||||
| Dic-28 | 202,45 | -0,20 | 1447,09 | 20,72 | 373,68 | -1,65 | ||||||
| Jul-29 | 208,46 | 0,00 | 1444,66 | 20,72 | 383,05 | -1,65 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1444,44 | 20,72 | 383,05 | -1,65 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos