Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 26/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 268,42 | 16,53 | 291,02 | 13,69 | 202,35 | 5,12 | 460,87 | 8,27 | 1481,92 | -8,82 | 362,32 | 8,16 |
| Oct-26 | 1486,55 | -7,94 | 367,17 | 9,15 | ||||||||
| Nov-26 | 465,18 | 8,73 | ||||||||||
| Dic-26 | 274,94 | 16,53 | 297,17 | 14,05 | 211,21 | 4,82 | 1493,39 | -3,31 | 374,01 | 9,92 | ||
| Ene-27 | 470,60 | 8,73 | 1494,93 | -1,76 | 376,76 | 9,48 | ||||||
| Mar-27 | 281,19 | 16,44 | 302,04 | 13,69 | 216,82 | 4,43 | 472,63 | 8,63 | 1497,13 | 0,22 | 379,63 | 8,93 |
| May-27 | 283,39 | 15,43 | 303,51 | 12,86 | 219,38 | 4,43 | 474,37 | 8,36 | 1498,68 | 1,10 | 382,28 | 8,49 |
| Jul-27 | 280,27 | 12,13 | 300,20 | 10,20 | 219,87 | 4,33 | 475,29 | 7,81 | 1496,47 | 2,87 | 384,81 | 8,27 |
| Ago-27 | 468,86 | 7,99 | 1485,67 | 3,31 | 382,50 | 8,27 | ||||||
| Sep-27 | 281,19 | 10,75 | 300,20 | 9,00 | 209,83 | 4,13 | 454,35 | 7,81 | 1473,32 | 4,85 | 378,75 | 8,05 |
| Oct-27 | 1458,77 | 4,63 | 374,01 | 7,39 | ||||||||
| Nov-27 | 450,12 | 7,62 | ||||||||||
| Dic-27 | 284,13 | 9,00 | 302,13 | 7,81 | 210,13 | 4,13 | 1451,28 | 5,73 | 375,33 | 6,17 | ||
| Ene-28 | 453,61 | 7,99 | 1445,55 | 5,73 | 375,00 | 6,72 | ||||||
| Mar-28 | 285,32 | 7,35 | 301,86 | 6,43 | 213,87 | 3,84 | 452,69 | 7,35 | 1436,29 | 5,73 | 373,46 | 6,50 |
| May-28 | 282,93 | 6,43 | 298,36 | 5,24 | 215,64 | 3,54 | 453,33 | 7,72 | 1428,79 | 5,73 | 373,90 | 6,61 |
| Jul-28 | 275,22 | 6,89 | 285,69 | 3,03 | 216,23 | 3,15 | 454,90 | 7,72 | 1421,96 | 5,51 | 376,32 | 6,94 |
| Ago-28 | 450,58 | 7,53 | 1408,29 | 5,29 | 374,45 | 6,94 | ||||||
| Sep-28 | 276,96 | 6,52 | 284,68 | 3,03 | 201,37 | 2,95 | 440,75 | 6,89 | 1399,47 | 5,29 | 371,47 | 6,06 |
| Oct-28 | 1392,86 | 5,29 | 367,95 | 6,06 | ||||||||
| Nov-28 | 439,28 | 6,80 | ||||||||||
| Dic-28 | 200,58 | 1,97 | 1387,13 | 5,29 | 368,72 | 4,85 | ||||||
| Jul-29 | 206,88 | 1,77 | 1384,70 | 5,29 | 378,09 | 4,85 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1384,48 | 5,29 | 378,09 | 4,85 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos