Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 01/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 280,73 | 2,76 | 303,42 | 2,02 | 205,31 | 2,56 | 480,16 | 11,57 | 1595,46 | 41,23 | 376,98 | 8,16 |
| Oct-26 | 1597,22 | 34,17 | 381,06 | 7,16 | ||||||||
| Nov-26 | 484,20 | 11,21 | ||||||||||
| Dic-26 | 287,53 | 2,57 | 310,58 | 2,02 | 214,95 | 3,05 | 1601,19 | 33,07 | 388,67 | 7,28 | ||
| Ene-27 | 489,71 | 11,12 | 1600,53 | 32,19 | 391,09 | 7,05 | ||||||
| Mar-27 | 293,04 | 2,94 | 315,45 | 1,93 | 220,56 | 2,95 | 491,37 | 10,56 | 1598,54 | 32,85 | 392,31 | 6,39 |
| May-27 | 295,15 | 3,12 | 316,74 | 1,93 | 223,12 | 3,15 | 492,65 | 10,47 | 1595,90 | 30,42 | 393,52 | 5,95 |
| Jul-27 | 292,03 | 2,76 | 312,33 | 1,65 | 223,81 | 3,44 | 492,93 | 9,55 | 1591,27 | 30,42 | 394,95 | 5,40 |
| Ago-27 | 485,39 | 8,63 | 1575,84 | 30,86 | 391,75 | 4,30 | ||||||
| Sep-27 | 292,03 | 2,57 | 311,04 | 1,56 | 211,02 | 2,66 | 468,95 | 6,52 | 1558,20 | 29,10 | 387,35 | 3,20 |
| Oct-27 | 1539,02 | 28,22 | 381,94 | 2,98 | ||||||||
| Nov-27 | 462,98 | 4,78 | ||||||||||
| Dic-27 | 293,77 | 2,30 | 311,68 | 1,19 | 211,11 | 2,46 | 1528,22 | 27,34 | 383,05 | 2,87 | ||
| Ene-28 | 466,29 | 4,04 | 1520,28 | 27,34 | 382,39 | 2,54 | ||||||
| Mar-28 | 293,86 | 2,30 | 309,85 | 0,55 | 215,05 | 2,46 | 465,09 | 3,86 | 1509,70 | 26,68 | 380,18 | 2,31 |
| May-28 | 291,11 | 1,93 | 304,24 | -0,09 | 217,02 | 2,66 | 465,28 | 3,12 | 1500,88 | 26,01 | 380,62 | 2,20 |
| Jul-28 | 282,29 | 1,56 | 289,18 | -1,19 | 217,61 | 2,66 | 466,29 | 2,66 | 1492,50 | 25,57 | 382,83 | 1,98 |
| Ago-28 | 461,51 | 2,39 | 1477,73 | 24,25 | 380,95 | 1,87 | ||||||
| Sep-28 | 283,94 | 1,65 | 285,32 | -1,19 | 202,16 | 1,87 | 451,68 | 2,66 | 1468,92 | 24,25 | 377,54 | 0,88 |
| Oct-28 | 1462,30 | 24,25 | 374,34 | 0,88 | ||||||||
| Nov-28 | 450,03 | 2,48 | ||||||||||
| Dic-28 | 201,37 | 1,28 | 1456,57 | 24,25 | 374,78 | 0,11 | ||||||
| Jul-29 | 207,47 | 1,08 | 1454,14 | 24,25 | 384,15 | 0,11 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1453,92 | 24,25 | 384,15 | 0,11 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos