Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/03/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Mar-26 | 211,10 | -6,15 | 208,34 | -2,11 | 170,56 | -2,26 | 422,56 | -2,66 | 1370,59 | 18,74 | 339,84 | -8,16 |
| May-26 | 212,11 | -5,60 | 211,19 | -2,39 | 175,49 | -1,28 | 427,71 | -3,31 | 1383,16 | 18,30 | 344,91 | -8,82 |
| Jul-26 | 215,14 | -5,14 | 216,15 | -2,39 | 178,83 | -0,89 | 432,48 | -2,85 | 1384,70 | 18,52 | 348,66 | -7,39 |
| Ago-26 | 428,81 | -2,11 | 1372,57 | 17,86 | 348,43 | -6,50 | ||||||
| Sep-26 | 219,46 | -4,96 | 221,48 | -2,30 | 179,32 | -0,49 | 415,95 | -0,55 | 1358,02 | 17,20 | 347,33 | -5,07 |
| Oct-26 | 1342,15 | 16,31 | 345,13 | -3,75 | ||||||||
| Nov-26 | 414,75 | -0,09 | ||||||||||
| Dic-26 | 226,07 | -4,59 | 229,10 | -2,39 | 185,03 | -0,10 | 1334,22 | 15,65 | 347,44 | -2,98 | ||
| Ene-27 | 418,61 | -0,09 | 1325,18 | 15,65 | 347,44 | -2,65 | ||||||
| Mar-27 | 231,49 | -4,13 | 234,89 | -2,57 | 189,76 | 0,30 | 418,43 | 0,18 | 1310,19 | 13,67 | 346,56 | -2,20 |
| May-27 | 234,06 | -3,77 | 237,09 | -2,20 | 192,41 | 0,39 | 419,71 | 0,28 | 1296,96 | 12,57 | 346,78 | -1,65 |
| Jul-27 | 232,13 | -3,49 | 234,61 | -2,02 | 193,79 | 0,49 | 421,73 | 0,37 | 1284,61 | 12,79 | 348,54 | -1,10 |
| Ago-27 | 417,88 | 1,01 | 1266,98 | 11,46 | 347,11 | -0,77 | ||||||
| Sep-27 | 233,51 | -3,58 | 236,17 | -1,84 | 186,31 | 0,30 | 405,66 | 0,28 | 1249,78 | 10,14 | 344,69 | -0,66 |
| Oct-27 | 1233,02 | 8,82 | 341,49 | -0,55 | ||||||||
| Nov-27 | 403,27 | 0,28 | ||||||||||
| Dic-27 | 236,45 | -3,77 | 239,94 | -1,47 | 188,38 | 0,00 | 406,94 | 0,28 | 1225,97 | 7,72 | 344,03 | -0,44 |
| Ene-28 | 1221,34 | 7,72 | 344,25 | -0,55 | ||||||||
| Mar-28 | 238,38 | -3,67 | 242,24 | -1,01 | 192,51 | 0,20 | 407,04 | 0,18 | 1219,80 | 7,72 | 345,90 | -0,55 |
| May-28 | 237,64 | -3,58 | 243,16 | -1,01 | 194,58 | 0,20 | 409,15 | 0,18 | 1219,36 | 7,72 | 347,55 | -0,55 |
| Jul-28 | 233,42 | -3,58 | 238,66 | -1,01 | 195,37 | 0,20 | 411,54 | 0,09 | 1213,84 | 7,72 | 348,88 | -0,55 |
| Ago-28 | 1207,01 | 7,72 | 348,66 | -0,55 | ||||||||
| Sep-28 | 1199,51 | 7,72 | 347,66 | -0,55 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos