Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 232,22 | 6,89 | 243,43 | 7,44 | 172,43 | 4,04 | 439,65 | 6,15 | 1562,17 | 9,04 | 356,15 | 3,97 |
| Ago-26 | 437,90 | 4,68 | 1553,35 | 11,02 | 353,17 | 2,54 | ||||||
| Sep-26 | 235,26 | 7,17 | 248,48 | 7,72 | 173,02 | 2,76 | 434,04 | 3,58 | 1541,45 | 9,26 | 349,65 | 2,09 |
| Oct-26 | 1528,44 | 7,94 | 347,44 | 2,43 | ||||||||
| Nov-26 | 437,53 | 2,94 | ||||||||||
| Dic-26 | 240,49 | 7,26 | 253,63 | 7,81 | 181,49 | 3,25 | 1520,72 | 7,28 | 351,30 | 2,76 | ||
| Ene-27 | 442,68 | 2,94 | 1517,64 | 6,83 | 353,40 | 2,98 | ||||||
| Mar-27 | 244,81 | 6,89 | 257,85 | 7,44 | 187,30 | 3,05 | 443,69 | 2,30 | 1511,02 | 5,95 | 355,49 | 3,20 |
| May-27 | 247,20 | 6,61 | 260,33 | 7,26 | 190,45 | 2,56 | 445,62 | 1,93 | 1502,43 | 5,29 | 357,14 | 3,20 |
| Jul-27 | 248,12 | 6,34 | 260,98 | 7,17 | 192,32 | 2,36 | 447,73 | 1,75 | 1491,18 | 4,85 | 359,68 | 3,09 |
| Ago-27 | 442,13 | 1,38 | 1473,32 | 4,85 | 358,91 | 3,86 | ||||||
| Sep-27 | 251,42 | 6,06 | 263,37 | 6,98 | 187,49 | 1,38 | 429,27 | 0,73 | 1454,59 | 4,63 | 357,14 | 3,53 |
| Oct-27 | 1434,96 | 4,19 | 354,28 | 3,20 | ||||||||
| Nov-27 | 426,69 | -0,09 | ||||||||||
| Dic-27 | 256,66 | 6,06 | 267,68 | 6,98 | 190,05 | 1,18 | 1424,16 | 4,41 | 357,14 | 2,65 | ||
| Ene-28 | 430,46 | 0,18 | 1415,78 | 4,41 | 357,69 | 2,98 | ||||||
| Mar-28 | 260,43 | 5,70 | 270,53 | 6,61 | 194,38 | 1,28 | 430,46 | 0,18 | 1403,88 | 4,41 | 356,92 | 2,65 |
| May-28 | 261,07 | 5,60 | 268,97 | 6,52 | 196,74 | 1,08 | 431,56 | 0,18 | 1394,40 | 3,75 | 357,47 | 2,31 |
| Jul-28 | 255,19 | 5,60 | 258,68 | 6,52 | 198,22 | 0,98 | 433,31 | 0,18 | 1386,46 | 2,43 | 359,90 | 2,09 |
| Ago-28 | 429,91 | 0,18 | 1376,98 | 2,43 | 358,91 | 2,09 | ||||||
| Sep-28 | 189,56 | 1,08 | 422,19 | 0,37 | 1369,49 | 2,43 | 357,14 | 2,09 | ||||
| Oct-28 | 1365,08 | 2,43 | 354,72 | 2,09 | ||||||||
| Dic-28 | 191,33 | 0,98 | 1361,11 | 2,43 | 352,07 | 2,09 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos