Precios Rótterdam
Precios de Cierre en U$S / TN | 29/09/2023 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 501,00 | ||||||
Spot | 503,00 | 522,00 | |||||
Sep23 | 501,00 | 940,00 | |||||
Sep23/Oct23 | |||||||
Oct23 | 501,00 | 518,00 | 1035,17 | 905,00 | |||
Oct23/Nov23 | |||||||
Oct23/Dec23 | 905,00 | ||||||
Nov23 | 1087,99 | 1024,61 | 915,00 | ||||
Nov23/Dec23 | 500,00 | 518,00 | |||||
Nov23/Jan24 | |||||||
Dec23 | 1082,71 | 1019,33 | 942,50 | ||||
Jan24 | 1077,43 | 1001,37 | 940,00 | ||||
Jan24/Mar24 | 473,00 | 493,00 | 925,00 | 955,00 | |||
Feb24/Mar24 | |||||||
Feb24/Apr24 | 1072,14 | 992,92 | |||||
Apr24/Jun24 | 945,00 | 955,00 | |||||
Apr24/Sep24 | 440,00 | 448,00 | |||||
May24/Jul24 | 1072,14 | 1003,49 | |||||
Jul24/Sep24 | 920,00 | ||||||
Aug24/Oct24 | 1072,14 | 1008,77 | |||||
Oct24/Dec24 | 460,00 | 915,00 | |||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos