Cierre de semana en la plaza rosarina, en donde el trigo exhibió precios estables por la mercadería con descarga, al tiempo que los granos gruesos también registraron negocios en línea con los valores de la anterior rueda de operaciones.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
El maíz lideró las subas apoyado en fuertes ventas externas de EE.UU., mientras la soja avanzó por mayor demanda china. El trigo volvió a caer, presionado por la amplia oferta en Argentina y Francia.
Durante estas últimas semanas casi se triplicó la cantidad de toneladas de trigo anotadas con precio en el mercado local. Apuntalado por la tregua entre USA y China el precio de la harina de soja llegó a máximos en un año.
Estimaciones de producción
| Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6,9MILLONES HA | 37,7QQ/HA | 24,5MILLONES TN |
| 2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
| Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9,7MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 71,3QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
| Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16,4MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario