Cerró una nueva semana de operaciones con los cereales liderando la actividad, mostrando precios mayoritariamente estables y algunas variaciones puntuales, mientras que la soja mantuvo un moderado dinamismo comercial.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
Otra semana en rojo para los granos en el mercado de Chicago. Los precios del trigo y el maíz son víctimas de la presión de oferta global, mientras que el ritmo de compras chinas decepciona en el mercado de soja.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
Estimaciones de producción
| Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7,1MILLONES HA | 41,0QQ/HA | 27,7MILLONES TN |
| 2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
| Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9,7MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 71,3QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
| Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16,4MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario