Comienza una nueva semana de operatoria, con precios mixtos para el maíz, a la suba para trigo y estables para el girasol.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
El lunes termina con bajas para los tres granos. La cosecha de maíz y soja avanza a un ritmo superior a la campaña pasada en Brasil, afectando a los precios en Chicago.
El Acuerdo establece una rebaja generalizada de retenciones, excepto para la cadena soja, a la cual aplica un tope del 14%. De generalizarse, se estima un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de US$ 10.529 M en 10 años.
Estimaciones de producción
| Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7,1MILLONES HA | 41,0QQ/HA | 27,7MILLONES TN |
| 2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
| Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9,7MILLONES HA | 77,0QQ/HA | 62,0MILLONES TN |
| 2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 71,3QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
| Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16,4MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario