En la sesión de hoy, las ofertas en mostraron una tendencia entre estable y bajistas entre los principales granos negociados.

Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
Tras un WASDE que dejó stocks finales estadounidenses mayores a los esperados en soja y maíz, los precios cayeron, aún cuando se recortaron las estimaciones de producción en Sudamérica. El trigo, que tuvo un informe alcista, también cayó.
Segundo informe del año y los ajustes claves vinieron por el lado de Sudamérica. Se recortaron las estimaciones de producción de soja en Argentina y Paraguay, con caída de stocks globales. También se ajustaron las cosechas de maíz de nuestro país y Brasil.
Estimaciones de producción
Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 6,7MILLONES HA | 30,2QQ/HA | 19,3MILLONES TN |
2023/2024 | 5,5MILLONES HA | 28,3QQ/HA | 14,5MILLONES TN |
Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 7,8MILLONES HA | 70,5QQ/HA | 46,0MILLONES TN |
2023/2024 | 10,3MILLONES HA | 65,6QQ/HA | 52,5MILLONES TN |
Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 18,0MILLONES HA | 27,6QQ/HA | 47,5MILLONES TN |
2023/2024 | 16,4MILLONES HA | 31,2QQ/HA | 50,0MILLONES TN |

Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario