Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 12/05/2009 | al: | 06/06/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 40.000 | + | 34.950 | + | 51.500 | + | 0 | = |
| Maíz | 418.100 | - | 0 | = | 138.000 | - | 26.000 | + |
| Soja | 241.600 | - | 207.237 | + | 163.000 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.158.183 | - | 104.089 | + | 52.933 | - | 0 | = |
| Aceites | 275.216 | - | 34.800 | + | 16.950 | - | 0 | = |
| Total | 2.133.099 | - | 381.076 | + | 422.383 | - | 26.000 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos