Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 21/04/2009 | al: | 22/05/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 9.467 | - | 53.250 | = | 47.371 | - | 15.000 | - |
| Maíz | 686.437 | + | 18.577 | - | 105.000 | - | 116.750 | - |
| Soja | 391.600 | + | 129.550 | + | 245.305 | + | 0 | = |
| Harinas | 1.549.137 | + | 15.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| Aceites | 392.396 | + | 22.000 | - | 26.000 | - | 0 | = |
| Total | 3.029.037 | + | 238.377 | + | 423.676 | - | 131.750 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos