Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 07/04/2009 | al: | 18/07/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 90.131 | - | 53.250 | = | 65.400 | + | 5.500 | + |
| Maíz | 757.506 | + | 10.000 | = | 103.635 | - | 148.000 | + |
| Soja | 215.000 | + | 0 | = | 110.455 | + | 0 | = |
| Harinas | 1.594.441 | + | 16.000 | - | 22.700 | + | 0 | = |
| Aceites | 235.924 | + | 45.550 | + | 39.000 | + | 0 | = |
| Total | 2.893.002 | + | 124.800 | + | 341.190 | + | 153.500 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos