Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 27/07/2022 | al: | 30/08/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 76.000 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 76.000 | - |
| Maíz | 1.330.500 | - | 33.318 | - | 669.250 | + | 64.780 | + | 2.097.848 | - |
| Cebada | 0 | = | 22.000 | + | 0 | - | 0 | = | 22.000 | - |
| Sorgo | 221.750 | - | 0 | = | 0 | = | 280.000 | + | 501.750 | + |
| Soja | 80.000 | + | 50.267 | - | 106.000 | + | 62.000 | + | 298.267 | + |
| Harinas | 1.019.900 | + | 0 | = | 18.000 | + | 8.100 | + | 1.046.000 | + |
| Aceites | 347.625 | - | 10.200 | = | 0 | - | 0 | = | 357.825 | - |
| Total | 3.075.775 | - | 115.785 | - | 793.250 | + | 414.880 | + | 4.399.690 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos