Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 10/08/2022 | al: | 30/08/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 30.000 | - | 30.000 | + | 30.000 | + | 0 | = | 90.000 | + |
| Maíz | 1.087.250 | - | 77.730 | + | 658.250 | - | 91.140 | + | 1.914.370 | - |
| Cebada | 0 | = | 28.000 | + | 0 | = | 0 | = | 28.000 | + |
| Sorgo | 221.750 | = | 0 | = | 0 | = | 280.000 | = | 501.750 | = |
| Soja | 80.000 | = | 40.267 | - | 118.000 | + | 32.000 | - | 270.267 | - |
| Harinas | 963.850 | - | 0 | = | 30.900 | + | 15.800 | + | 1.010.550 | - |
| Aceites | 285.890 | - | 6.000 | - | 15.000 | + | 0 | = | 306.890 | - |
| Total | 2.668.740 | - | 181.997 | + | 852.150 | + | 418.940 | + | 4.121.827 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos