Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 24/08/2022 | al: | 17/09/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 85.000 | - | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 85.000 | - |
| Maíz | 984.900 | + | 95.893 | - | 458.450 | - | 22.600 | - | 1.561.843 | - |
| Cebada | 0 | = | 0 | - | 5.500 | = | 0 | = | 5.500 | - |
| Sorgo | 196.750 | + | 0 | = | 0 | = | 25.215 | - | 221.965 | - |
| Soja | 0 | - | 106.030 | + | 144.000 | = | 28.000 | = | 278.030 | + |
| Harinas | 928.100 | + | 0 | = | 12.900 | = | 10.000 | + | 951.000 | + |
| Aceites | 221.300 | + | 6.000 | = | 0 | - | 0 | = | 227.300 | + |
| Total | 2.416.050 | + | 207.923 | + | 620.850 | - | 85.815 | - | 3.330.638 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos