Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/08/2022 | al: | 06/09/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 159.000 | + | 0 | - | 27.500 | - | 0 | = | 186.500 | + |
| Maíz | 977.200 | - | 97.814 | + | 588.100 | - | 85.200 | - | 1.748.314 | - |
| Cebada | 0 | = | 28.000 | = | 5.500 | + | 0 | = | 33.500 | + |
| Sorgo | 156.750 | - | 0 | = | 0 | = | 225.215 | - | 381.965 | - |
| Soja | 40.000 | - | 40.267 | = | 144.000 | + | 28.000 | - | 252.267 | - |
| Harinas | 789.750 | - | 0 | = | 12.900 | - | 7.700 | - | 810.350 | - |
| Aceites | 202.690 | - | 6.000 | = | 15.000 | = | 0 | = | 223.690 | - |
| Total | 2.325.390 | - | 172.081 | - | 793.000 | - | 346.115 | - | 3.636.586 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos