Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 20/07/2022 | al: | 02/09/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 140.000 | + | 0 | = | 117.700 | + | 0 | = | 257.700 | + |
| Maíz | 1.401.000 | + | 117.052 | + | 737.276 | + | 36.000 | + | 2.291.328 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 35.500 | + | 0 | = | 35.500 | + |
| Sorgo | 184.000 | + | 0 | = | 0 | = | 90.000 | + | 274.000 | + |
| Soja | 0 | = | 198.100 | + | 182.000 | + | 0 | - | 380.100 | + |
| Harinas | 1.129.550 | + | 0 | = | 18.000 | + | 0 | = | 1.147.550 | + |
| Aceites | 392.540 | + | 0 | = | 6.700 | + | 0 | = | 399.240 | + |
| Total | 3.247.090 | + | 315.152 | + | 1.097.176 | + | 126.000 | + | 4.785.418 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos