Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 06/07/2022 | al: | 29/07/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 59.700 | - | 0 | - | 105.000 | + | 0 | = | 164.700 | - |
| Maíz | 2.036.500 | + | 96.132 | - | 853.376 | + | 30.700 | + | 3.016.708 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | - | 42.500 | + | 0 | = | 42.500 | - |
| Sorgo | 68.000 | - | 0 | = | 0 | = | 3.000 | = | 71.000 | - |
| Soja | 0 | = | 67.653 | - | 127.650 | - | 50.000 | + | 245.303 | - |
| Harinas | 1.444.450 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 1.444.450 | - |
| Aceites | 255.350 | + | 0 | = | 10.000 | + | 0 | = | 265.350 | + |
| Total | 3.864.000 | + | 163.785 | - | 1.138.526 | + | 83.700 | + | 5.250.011 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos