Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 29/06/2022 | al: | 17/07/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 145.000 | - | 33.000 | + | 69.000 | + | 0 | = | 247.000 | + |
| Maíz | 1.689.540 | + | 128.053 | + | 709.400 | + | 0 | - | 2.526.993 | + |
| Cebada | 0 | = | 32.300 | + | 24.500 | - | 0 | = | 56.800 | - |
| Sorgo | 158.000 | + | 0 | = | 0 | = | 3.000 | + | 161.000 | + |
| Soja | 0 | = | 125.127 | + | 129.650 | + | 40.000 | + | 294.777 | + |
| Harinas | 1.638.427 | - | 0 | = | 0 | - | 13.700 | - | 1.652.127 | - |
| Aceites | 181.300 | - | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 181.300 | - |
| Total | 3.812.267 | + | 318.480 | + | 932.550 | + | 56.700 | - | 5.119.997 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos