Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 03/02/2009 | al: | 28/02/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 184.470 | + | 101.900 | + | 149.900 | + | 0 | = |
| Maíz | 43.400 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Soja | 67.300 | - | 45.000 | - | 97.000 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.478.081 | - | 17.464 | - | 54.942 | + | 0 | = |
| Aceites | 286.312 | + | 22.600 | + | 1.400 | - | 0 | = |
| Total | 2.059.563 | - | 186.964 | + | 303.242 | - | 0 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos