Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 27/01/2009 | al: | 26/02/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 147.400 | + | 51.250 | + | 112.900 | + | 0 | - |
| Maíz | 41.500 | + | 0 | = | 0 | = | 25.000 | = |
| Soja | 130.000 | + | 65.000 | - | 78.375 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.577.182 | + | 23.500 | + | 0 | + | 0 | = |
| Aceites | 267.012 | - | 16.000 | + | 1.900 | - | 0 | = |
| Total | 2.163.094 | + | 155.750 | + | 193.175 | - | 25.000 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos