Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/02/2009 | al: | 18/03/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 227.400 | + | 0 | - | 200.640 | + | 9.500 | - |
| Maíz | 190.206 | + | 0 | = | 64.000 | + | 1.750 | + |
| Soja | 0 | - | 0 | - | 55.000 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.393.083 | - | 52.764 | + | 13.000 | - | 0 | = |
| Aceites | 179.870 | - | 6.000 | - | 8.780 | + | 0 | = |
| Total | 1.990.559 | - | 58.764 | - | 341.420 | + | 11.250 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos