Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 24/02/2009 | al: | 18/03/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 117.950 | - | 29.000 | + | 92.000 | - | 29.500 | + |
| Maíz | 362.935 | + | 0 | = | 104.500 | + | 5.150 | + |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 15.000 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.252.441 | - | 22.764 | - | 0 | - | 0 | = |
| Aceites | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | = |
| Total | 1.765.382 | - | 51.764 | - | 211.500 | - | 34.650 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos