Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 28/07/2009 | al: | 19/08/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 0 | - | 10.500 | = | 10.500 | + | 0 | = |
| Maíz | 153.900 | + | 11.000 | = | 11.000 | - | 0 | = |
| Soja | 346.833 | + | 105.686 | + | 105.686 | - | 0 | = |
| Harinas | 967.384 | + | 6.980 | + | 6.980 | + | 0 | = |
| Aceites | 196.249 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = |
| Total | 1.664.366 | + | 134.166 | + | 134.166 | - | 0 | = |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos