Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 04/08/2009 | al: | 24/08/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 23.100 | + | 0 | - | 0 | - | 0 | = |
| Maíz | 121.677 | - | 0 | - | 46.183 | + | 25.200 | + |
| Soja | 302.500 | - | 69.251 | - | 157.500 | + | 0 | = |
| Harinas | 781.392 | - | 18.980 | + | 39.800 | + | 0 | = |
| Aceites | 129.050 | - | 7.000 | + | 39.000 | + | 0 | = |
| Total | 1.357.718 | - | 95.231 | - | 282.483 | + | 25.200 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos