Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 11/08/2009 | al: | 25/08/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 23.100 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Maíz | 93.750 | - | 0 | = | 17.181 | - | 0 | - |
| Soja | 270.750 | - | 81.000 | + | 179.600 | + | 0 | = |
| Harinas | 697.602 | - | 11.472 | - | 41.000 | + | 0 | = |
| Aceites | 147.370 | + | 0 | - | 22.600 | - | 0 | = |
| Total | 1.232.572 | - | 92.472 | - | 260.381 | - | 0 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos