Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 11/12/2024 | al: | 13/01/2025 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 184.000 | - | 97.200 | + | 0 | - | 72.600 | + | 353.800 | + |
| Maíz | 514.172 | - | 41.965 | - | 239.000 | - | 42.000 | - | 837.137 | - |
| Cebada | 0 | = | 80.000 | + | 60.000 | + | 0 | = | 140.000 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.101.527 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 1.101.527 | + |
| Aceites | 261.110 | - | 0 | = | 30.000 | = | 0 | = | 291.110 | - |
| Total | 2.060.809 | - | 219.165 | + | 329.000 | - | 114.600 | + | 2.723.574 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos