Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 14/08/2024 | al: | 05/09/2024 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 123.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 123.000 | + |
| Maíz | 750.750 | + | 0 | - | 165.000 | - | 2.425 | - | 918.175 | + |
| Cebada | 0 | = | 40.000 | = | 40.000 | = | 0 | = | 80.000 | = |
| Sorgo | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 2.000 | = | 2.000 | - |
| Soja | 40.000 | = | 69.250 | - | 104.700 | - | 0 | = | 213.950 | - |
| Harinas | 1.709.700 | + | 0 | = | 0 | = | 21.000 | + | 1.730.700 | + |
| Aceites | 287.650 | + | 40.000 | + | 22.000 | + | 0 | = | 349.650 | + |
| Total | 2.911.100 | + | 149.250 | + | 331.700 | - | 25.425 | - | 3.417.475 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos