Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 04/09/2024 | al: | 15/10/2024 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 33.000 | = | 0 | = | 112.500 | + | 0 | = | 145.500 | + |
| Maíz | 672.310 | - | 74.000 | + | 823.400 | + | 17.500 | + | 1.587.210 | + |
| Cebada | 0 | = | 78.000 | + | 69.100 | + | 0 | = | 147.100 | + |
| Sorgo | 76.400 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 76.400 | = |
| Soja | 107.000 | = | 25.000 | + | 167.000 | + | 0 | = | 299.000 | + |
| Harinas | 407.360 | - | 0 | = | 25.733 | + | 5.000 | = | 438.093 | - |
| Aceites | 168.200 | - | 10.500 | = | 30.000 | + | 0 | = | 208.700 | - |
| Total | 1.464.270 | - | 187.500 | + | 1.227.733 | + | 22.500 | + | 2.902.003 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos