Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 15/12/21 | al: | 02/02/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 510.340 | - | 110.420 | + | 133.200 | + | 20.000 | - | 773.960 | - |
| Maíz | 1.012.900 | + | 34.000 | + | 451.035 | + | 23.500 | + | 1.521.435 | + |
| Cebada | 0 | = | 153.300 | + | 220.500 | + | 20.000 | - | 393.800 | + |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.235.688 | - | 36.000 | + | 0 | = | 23.800 | - | 1.295.488 | - |
| Aceites | 172.236 | - | 12.000 | + | 10.000 | = | 0 | = | 194.236 | - |
| Total | 2.971.164 | + | 345.720 | + | 814.735 | + | 87.300 | - | 4.218.919 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos