Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 29/12/21 | al: | 02/02/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 712.350 | + | 127.629 | - | 218.210 | + | 57.750 | - | 1.115.939 | + |
| Maíz | 667.850 | - | 0 | = | 447.700 | + | 25.488 | - | 1.141.038 | + |
| Cebada | 0 | = | 410.146 | + | 77.590 | - | 0 | = | 487.736 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.057.137 | - | 24.652 | - | 16.000 | = | 5.700 | - | 1.103.489 | - |
| Aceites | 154.622 | - | 42.000 | + | 16.000 | = | 0 | = | 212.622 | - |
| Total | 2.591.959 | - | 604.427 | - | 775.500 | + | 88.938 | - | 4.060.824 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos