Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 22/12/21 | al: | 21/01/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 651.750 | + | 202.770 | + | 177.210 | + | 60.750 | + | 1.092.480 | + |
| Maíz | 686.350 | - | 0 | - | 358.800 | - | 42.601 | + | 1.087.751 | - |
| Cebada | 0 | = | 378.256 | + | 205.500 | - | 0 | - | 583.756 | + |
| Sorgo | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.136.050 | - | 38.152 | + | 16.000 | + | 10.900 | - | 1.201.102 | - |
| Aceites | 189.395 | + | 24.000 | + | 16.000 | + | 0 | = | 229.395 | + |
| Total | 2.663.545 | - | 643.178 | + | 773.510 | - | 114.251 | + | 4.194.484 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos