Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 26/01/22 | al: | 16/02/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 811.941 | + | 287.484 | + | 493.208 | + | 34.600 | + | 1.627.233 | + |
| Maíz | 585.800 | + | 34.880 | + | 568.742 | + | 21.950 | - | 1.211.372 | + |
| Cebada | 0 | = | 198.300 | - | 215.000 | - | 0 | = | 413.300 | - |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.021.069 | + | 0 | = | 44.500 | + | 13.000 | + | 1.078.569 | + |
| Aceites | 133.880 | + | 0 | - | 0 | = | 1.000 | + | 134.880 | + |
| Total | 2.592.690 | + | 520.664 | - | 1.321.450 | + | 70.550 | + | 4.505.354 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos