Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 09/02/22 | al: | 01/03/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 709.550 | - | 217.320 | - | 281.081 | + | 45.163 | + | 1.253.114 | - |
| Maíz | 668.000 | + | 23.524 | - | 407.600 | - | 14.800 | - | 1.113.924 | - |
| Cebada | 0 | = | 526.333 | + | 305.100 | - | 0 | = | 831.433 | + |
| Sorgo | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.319.910 | + | 24.190 | + | 20.000 | = | 21.000 | - | 1.385.100 | + |
| Aceites | 248.300 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 248.300 | + |
| Total | 2.945.760 | + | 791.367 | + | 1.013.781 | - | 80.963 | - | 4.831.871 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos