Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 19/01/22 | al: | 18/02/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 704.240 | + | 263.282 | + | 376.730 | + | 25.000 | - | 1.369.252 | + |
| Maíz | 519.500 | - | 17.440 | = | 412.655 | + | 28.038 | - | 977.633 | + |
| Cebada | 0 | = | 276.970 | + | 252.000 | + | 0 | - | 528.970 | + |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 729.400 | - | 0 | - | 44.000 | + | 12.725 | + | 786.125 | - |
| Aceites | 92.251 | - | 12.000 | = | 0 | - | 0 | = | 104.251 | - |
| Total | 2.085.391 | - | 569.692 | + | 1.085.385 | + | 65.763 | - | 3.806.231 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos