Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 01/06/22 | al: | 07/07/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 73.000 | - | 27.000 | = | 63.000 | + | 0 | = | 163.000 | - |
| Maíz | 1.203.100 | - | 70.920 | - | 616.500 | + | 35.000 | - | 1.925.520 | - |
| Cebada | 0 | = | 55.000 | + | 82.000 | - | 0 | = | 137.000 | + |
| Sorgo | 40.000 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | - |
| Soja | 0 | = | 20.000 | - | 20.000 | = | 30.000 | = | 70.000 | - |
| Harinas | 1.632.900 | - | 0 | = | 0 | = | 2.600 | - | 1.635.500 | - |
| Aceites | 349.600 | - | 28.000 | + | 17.000 | + | 0 | = | 394.600 | - |
| Total | 3.298.600 | - | 200.920 | - | 798.500 | + | 67.600 | - | 4.365.620 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos