Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/05/22 | al: | 17/06/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 422.500 | - | 0 | = | 83.000 | + | 0 | = | 505.500 | - |
| Maíz | 1.182.500 | - | 79.329 | + | 587.550 | + | 108.000 | + | 1.957.379 | - |
| Cebada | 0 | = | 43.000 | + | 85.000 | + | 0 | = | 128.000 | + |
| Sorgo | 334.000 | - | 0 | = | 0 | = | 10.000 | - | 344.000 | - |
| Soja | 0 | = | 47.920 | + | 45.000 | + | 0 | = | 92.920 | + |
| Harinas | 1.357.054 | - | 0 | = | 0 | - | 6.600 | = | 1.363.654 | - |
| Aceites | 361.340 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 361.340 | - |
| Total | 3.657.394 | - | 170.249 | + | 800.550 | + | 124.600 | + | 4.752.793 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos