Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 08/06/22 | al: | 01/07/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 46.800 | - | 0 | - | 53.000 | - | 2.000 | + | 101.800 | - |
| Maíz | 1.525.150 | + | 48.920 | - | 689.800 | + | 110.754 | + | 2.374.624 | + |
| Cebada | 0 | = | 20.000 | - | 100.000 | + | 0 | = | 120.000 | - |
| Sorgo | 160.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 160.000 | + |
| Soja | 0 | = | 69.900 | + | 20.000 | = | 0 | - | 89.900 | + |
| Harinas | 1.384.250 | - | 0 | = | 30.000 | + | 33.000 | + | 1.447.250 | - |
| Aceites | 303.780 | - | 5.000 | - | 0 | - | 0 | = | 308.780 | - |
| Total | 3.419.980 | + | 143.820 | - | 892.800 | + | 145.754 | + | 4.602.354 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos