Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 28/09/2022 | al: | 21/10/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 105.000 | + | 10.000 | = | 10.000 | + | 0 | = | 125.000 | + |
| Maíz | 1.278.900 | + | 132.946 | = | 537.150 | + | 180.100 | + | 2.129.096 | + |
| Cebada | 0 | = | 50.389 | + | 35.800 | + | 0 | = | 86.189 | + |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | + | 80.000 | + |
| Soja | 690.880 | + | 288.957 | + | 537.160 | + | 217.550 | + | 1.734.547 | + |
| Harinas | 1.679.785 | + | 0 | = | 0 | = | 6.960 | = | 1.686.745 | + |
| Aceites | 281.950 | + | 17.050 | + | 0 | = | 0 | = | 299.000 | + |
| Total | 4.076.515 | + | 499.342 | + | 1.120.110 | + | 444.610 | + | 6.140.577 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos