Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 21/09/2022 | al: | 15/10/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 82.000 | + | 10.000 | + | 0 | = | 0 | = | 92.000 | + |
| Maíz | 1.036.700 | - | 132.946 | - | 397.150 | + | 72.800 | + | 1.639.596 | - |
| Cebada | 0 | = | 39.389 | - | 21.000 | - | 0 | = | 60.389 | - |
| Sorgo | 40.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 40.000 | - |
| Soja | 389.880 | + | 260.757 | + | 234.700 | + | 43.000 | - | 928.337 | + |
| Harinas | 1.183.885 | - | 0 | = | 0 | - | 6.960 | - | 1.190.845 | - |
| Aceites | 150.450 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 150.450 | - |
| Total | 2.882.915 | + | 443.092 | + | 652.850 | + | 122.760 | - | 4.101.617 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos