Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 12/10/2022 | al: | 31/10/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 57.000 | - | 11.000 | + | 25.000 | + | 24.000 | + | 117.000 | + |
| Maíz | 955.350 | + | 20.229 | - | 279.000 | + | 64.000 | - | 1.318.579 | + |
| Cebada | 0 | = | 25.000 | - | 11.000 | - | 0 | = | 36.000 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 0 | - |
| Soja | 668.000 | + | 257.556 | + | 286.460 | - | 109.000 | - | 1.321.016 | + |
| Harinas | 1.165.650 | - | 0 | = | 22.000 | + | 25.000 | + | 1.212.650 | - |
| Aceites | 226.551 | + | 0 | = | 16.000 | + | 0 | = | 242.551 | + |
| Total | 3.072.551 | + | 313.785 | + | 639.460 | + | 222.000 | - | 4.247.796 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos