Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 19/10/2022 | al: | 07/12/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 27.000 | - | 11.000 | = | 0 | - | 0 | - | 38.000 | - |
| Maíz | 825.553 | - | 39.000 | + | 272.000 | - | 32.600 | - | 1.169.153 | - |
| Cebada | 0 | = | 25.000 | = | 0 | - | 0 | = | 25.000 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 430.000 | - | 148.027 | - | 316.460 | + | 120.000 | + | 1.014.487 | - |
| Harinas | 1.176.702 | + | 0 | = | 44.000 | + | 16.000 | - | 1.236.702 | + |
| Aceites | 235.916 | + | 0 | = | 16.000 | = | 0 | = | 251.916 | + |
| Total | 2.695.171 | - | 223.027 | - | 648.460 | + | 168.600 | - | 3.735.258 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos