Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 30/11/2022 | al: | 17/12/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 209.000 | + | 0 | = | 20.000 | + | 0 | = | 229.000 | + |
| Maíz | 905.100 | + | 89.386 | - | 179.000 | + | 5.800 | - | 1.179.286 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 30.500 | + | 0 | = | 30.500 | + |
| Sorgo | 40.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | + |
| Soja | 0 | = | 26.000 | - | 10.000 | = | 0 | = | 36.000 | - |
| Harinas | 1.003.234 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 1.003.234 | + |
| Aceites | 335.134 | + | 13.000 | + | 10.000 | + | 0 | = | 358.134 | + |
| Total | 2.492.468 | + | 128.386 | - | 249.500 | + | 5.800 | - | 2.876.154 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos