Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 14/12/2022 | al: | 03/01/2023 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 172.800 | - | 0 | = | 0 | - | 35.000 | + | 207.800 | - |
| Maíz | 559.000 | - | 46.359 | - | 75.000 | - | 10.000 | + | 690.359 | - |
| Cebada | 0 | = | 66.000 | + | 60.000 | + | 0 | = | 126.000 | + |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | - | 0 | - | 0 | = | 0 | - |
| Harinas | 972.052 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 972.052 | - |
| Aceites | 177.707 | - | 13.850 | + | 0 | - | 0 | = | 191.557 | - |
| Total | 1.921.559 | - | 126.209 | - | 135.000 | - | 45.000 | + | 2.227.768 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos