Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 16/11/2022 | al: | 07/12/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 119.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 119.000 | + |
| Maíz | 1.018.400 | + | 61.415 | + | 196.500 | + | 0 | - | 1.276.315 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | - | 28.000 | = | 0 | = | 28.000 | - |
| Sorgo | 33.500 | = | 0 | = | 0 | = | 6.000 | + | 39.500 | + |
| Soja | 40.000 | - | 103.103 | - | 98.000 | - | 0 | - | 241.103 | - |
| Harinas | 970.090 | - | 0 | = | 10.000 | - | 0 | = | 980.090 | - |
| Aceites | 228.825 | - | 0 | = | 15.000 | - | 0 | = | 243.825 | - |
| Total | 2.409.815 | - | 164.518 | - | 347.500 | + | 6.000 | - | 2.927.833 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos