Red de Estaciones Meteorológicas

Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.

Pozo del Molle

URT Nº 31 Subzona I
11 de Febrero de 2026
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
102,0
Anual
152,2
Temp. Cº
17,5 ºC mínima
23,4 ºC promedio
31,1 ºC máxima
Fecha de Lectura Datos Acumulados de las Últimas Temperatura (°C) Precipitaciones (mm) Precipitación Acumulada (mm)
Mínima Máxima Promedio Mensual Anual
10/02/2026 24 horas 14,7 26,6 19,3 1,2 4,8 16,4
09/02/2026 72 horas 12,6 36,3 23,2 0,0 3,6 15,2
06/02/2026 24 horas 17,8 28,3 21,6 0,4 3,6 15,2
05/02/2026 24 horas 17,7 26,6 21,3 3,2 3,2 14,8
04/02/2026 24 horas 20,1 38,3 27,4 0,0 0,0 11,6
03/02/2026 24 horas 19,6 38,1 27,3 0,0 0,0 11,6
02/02/2026 72 horas 16,8 36,9 26,1 0,0 0,0 11,6
30/01/2026 24 horas 17,0 36,3 24,4 0,0 11,6 11,6
29/01/2026 24 horas 15,6 36,6 24,6 0,0 11,6 11,6
28/01/2026 24 horas 19,9 36,5 26,6 0,0 11,6 11,6
27/01/2026 24 horas 17,0 28,5 21,4 3,2 11,6 11,6
26/01/2026 72 horas 19,7 37,7 27,3 0,0 8,4 8,4
23/01/2026 24 horas 16,8 35,1 24,7 0,0 8,4 8,4
22/01/2026 24 horas 15,0 33,2 22,8 0,0 8,4 8,4
21/01/2026 24 horas 14,7 33,0 22,4 0,0 8,4 8,4
20/01/2026 24 horas 13,0 28,0 20,2 0,0 8,4 8,4
19/01/2026 72 horas 10,7 36,5 22,6 0,8 8,4 8,4
16/01/2026 24 horas 16,4 30,6 22,3 5,2 7,6 7,6
15/01/2026 24 horas 19,5 37,3 26,7 0,0 2,4 2,4
14/01/2026 24 horas 18,8 34,5 25,4 0,0 2,4 2,4
10/02/2026 24 horas 17,7 28,2 21,4 3,0 41,4 54,8
09/02/2026 72 horas 13,0 35,9 23,6 0,0 38,4 51,8
06/02/2026 24 horas 15,4 29,0 20,8 0,0 38,4 51,8
05/02/2026 24 horas 16,4 20,9 18,5 36,4 38,4 51,8
04/02/2026 24 horas 17,8 37,1 25,9 2,0 2,0 15,4
03/02/2026 24 horas 20,1 39,1 27,6 0,0 0,0 13,4
02/02/2026 72 horas 17,0 36,2 26,0 0,0 0,0 13,4
30/01/2026 24 horas 17,0 34,8 24,2 0,0 13,4 13,4
29/01/2026 24 horas 15,5 35,6 24,7 0,0 13,4 13,4
28/01/2026 24 horas 18,9 36,4 25,4 0,0 13,4 13,4
27/01/2026 24 horas 17,3 30,1 21,9 2,4 13,4 13,4
26/01/2026 72 horas 20,2 36,2 27,9 0,2 11,0 11,0
23/01/2026 24 horas 17,5 34,1 24,4 0,0 10,8 10,8
22/01/2026 24 horas 17,4 33,0 23,5 0,0 10,8 10,8
21/01/2026 24 horas 15,1 31,9 22,4 0,0 10,8 10,8
20/01/2026 24 horas 13,7 27,4 19,6 0,0 10,8 10,8
19/01/2026 72 horas 9,9 37,0 21,5 0,2 10,8 10,8
16/01/2026 24 horas 15,8 31,3 22,3 8,2 10,6 10,6
15/01/2026 24 horas 19,5 37,6 26,4 0,0 2,4 2,4
14/01/2026 24 horas 18,8 33,3 24,2 0,0 2,4 2,4
10/02/2026 24 horas 17,1 28,9 21,3 7,0 28,6 38,6
09/02/2026 72 horas 15,0 35,6 23,3 0,0 21,6 31,6
06/02/2026 24 horas 18,3 29,5 22,3 5,0 21,6 31,6
05/02/2026 24 horas 18,1 24,6 20,9 16,0 16,6 26,6
04/02/2026 24 horas 20,9 37,5 26,6 0,6 0,6 10,6
03/02/2026 24 horas 20,5 39,7 28,9 0,0 0,0 10,0
02/02/2026 72 horas 17,4 36,0 25,9 0,0 0,0 10,0
30/01/2026 24 horas 17,1 35,0 24,2 0,0 10,0 10,0
29/01/2026 24 horas 16,1 35,2 25,0 0,0 10,0 10,0
28/01/2026 24 horas 21,3 36,1 26,9 0,0 10,0 10,0
27/01/2026 24 horas 17,0 29,2 21,3 0,2 10,0 10,0
26/01/2026 72 horas 19,9 37,0 27,3 6,0 9,8 9,8
23/01/2026 24 horas 17,7 34,0 24,1 0,0 3,8 3,8
22/01/2026 24 horas 18,0 33,0 23,0 0,0 3,8 3,8
21/01/2026 24 horas 14,5 32,0 21,7 0,0 3,8 3,8
20/01/2026 24 horas 14,9 29,3 20,6 0,0 3,8 3,8
19/01/2026 72 horas 11,8 36,6 22,4 3,2 3,8 3,8
16/01/2026 24 horas 16,0 31,7 23,1 0,0 0,6 0,6
15/01/2026 24 horas 21,4 36,8 26,4 0,0 0,6 0,6
14/01/2026 24 horas 19,4 33,5 24,4 0,0 0,6 0,6
10/02/2026 24 horas 15,0 27,7 19,9 2,0 11,2 47,2
09/02/2026 72 horas 10,9 35,7 23,1 0,0 9,2 45,2
06/02/2026 24 horas 17,1 28,2 20,8 0,6 9,2 45,2
05/02/2026 24 horas 17,0 25,0 20,7 8,0 8,6 44,6
04/02/2026 24 horas 19,6 37,1 26,9 0,6 0,6 36,6
03/02/2026 24 horas 18,9 37,3 26,8 0,0 0,0 36,0
02/02/2026 72 horas 17,7 35,1 25,5 0,0 0,0 36,0
30/01/2026 24 horas 17,0 34,3 24,1 0,0 36,0 36,0
29/01/2026 24 horas 16,0 34,1 24,9 0,0 36,0 36,0
28/01/2026 24 horas 19,6 31,9 25,1 0,0 36,0 36,0
27/01/2026 24 horas 16,9 28,9 21,0 2,4 36,0 36,0
26/01/2026 72 horas 17,7 37,9 27,4 20,0 33,6 33,6
23/01/2026 24 horas 15,6 34,3 24,0 0,0 13,6 13,6
22/01/2026 24 horas 15,6 33,3 23,2 0,0 13,6 13,6
21/01/2026 24 horas 14,4 32,7 21,3 3,6 13,6 13,6
20/01/2026 24 horas 14,4 29,9 20,4 0,0 10,0 10,0
19/01/2026 72 horas 11,2 36,3 23,4 10,0 10,0 10,0
16/01/2026 24 horas 16,8 31,7 23,7 0,0 0,0 0,0
15/01/2026 24 horas 20,6 36,3 26,3 0,0 0,0 0,0
14/01/2026 24 horas 20,1 34,2 24,6 0,0 0,0 0,0
10/02/2026 24 horas 15,9 27,8 20,4 1,4 7,0 30,6
09/02/2026 72 horas 13,1 36,0 24,0 0,0 5,6 29,2
06/02/2026 24 horas 17,4 28,0 22,6 0,0 5,6 29,2
05/02/2026 24 horas 18,0 26,8 21,7 5,6 5,6 29,2
04/02/2026 24 horas 20,4 38,7 27,4 0,0 0,0 23,6
03/02/2026 24 horas 20,1 37,7 28,0 0,0 0,0 23,6
02/02/2026 72 horas 16,6 36,6 26,7 0,0 0,0 23,6
30/01/2026 24 horas 17,3 35,6 24,7 0,0 23,6 23,6
29/01/2026 24 horas 15,6 36,0 24,9 0,0 23,6 23,6
28/01/2026 24 horas 19,2 35,2 26,5 0,0 23,6 23,6
27/01/2026 24 horas 18,1 29,6 22,1 5,0 23,6 23,6
26/01/2026 72 horas 19,3 37,8 27,6 0,0 18,6 18,6
23/01/2026 24 horas 16,6 34,3 24,0 0,0 18,6 18,6
22/01/2026 24 horas 16,6 31,9 23,6 0,0 18,6 18,6
21/01/2026 24 horas 13,4 30,4 21,5 0,0 18,6 18,6
20/01/2026 24 horas 12,8 27,4 19,0 0,0 18,6 18,6
19/01/2026 72 horas 10,3 35,2 21,8 1,0 18,6 18,6
16/01/2026 24 horas 16,3 30,4 22,2 16,0 17,6 17,6
15/01/2026 24 horas 18,5 36,9 26,6 0,0 1,6 1,6
14/01/2026 24 horas 18,7 33,2 24,9 0,0 1,6 1,6
10/02/2026 24 horas 13,4 29,4 19,7 1,2 2,2 11,4
09/02/2026 72 horas 10,8 34,8 22,2 0,0 1,0 10,2
06/02/2026 24 horas 18,3 24,4 21,9 1,0 1,0 10,2
05/02/2026 24 horas 21,0 30,6 24,1 0,0 0,0 9,2
04/02/2026 24 horas 19,7 38,8 27,6 0,0 0,0 9,2
03/02/2026 24 horas 19,9 36,8 26,5 0,0 0,0 9,2
02/02/2026 72 horas 15,8 36,8 25,7 0,0 0,0 9,2
30/01/2026 24 horas 17,6 36,7 25,5 0,0 9,2 9,2
29/01/2026 24 horas 16,0 35,8 24,2 0,0 9,2 9,2
28/01/2026 24 horas 19,2 36,2 26,6 0,0 9,2 9,2
27/01/2026 24 horas 17,8 31,6 22,1 0,0 9,2 9,2
26/01/2026 72 horas 19,7 38,6 27,5 0,0 9,2 9,2
23/01/2026 24 horas 15,6 32,2 23,2 0,0 9,2 9,2
22/01/2026 24 horas 16,4 31,2 23,3 0,0 9,2 9,2
21/01/2026 24 horas 13,8 30,6 21,1 0,0 9,2 9,2
20/01/2026 24 horas 12,1 27,8 18,8 0,0 9,2 9,2
19/01/2026 72 horas 11,2 35,8 23,1 0,0 9,2 9,2
16/01/2026 24 horas 18,0 29,6 23,1 0,2 9,2 9,2
15/01/2026 24 horas 19,4 36,0 27,1 0,0 9,0 9,0
14/01/2026 24 horas 19,8 34,5 26,1 0,0 9,0 9,0
10/02/2026 24 horas 16,0 28,7 20,3 1,0 5,8 16,0
09/02/2026 72 horas 11,9 35,3 24,1 0,8 4,8 15,0
06/02/2026 24 horas 18,0 25,5 21,1 4,0 4,0 14,2
05/02/2026 24 horas 20,1 31,3 26,0 0,0 0,0 10,2
04/02/2026 24 horas 23,1 37,7 27,6 0,0 0,0 10,2
03/02/2026 24 horas 19,7 38,2 27,9 0,0 0,0 10,2
02/02/2026 72 horas 17,0 35,6 25,4 0,0 0,0 10,2
30/01/2026 24 horas 17,0 35,3 24,1 0,0 10,2 10,2
29/01/2026 24 horas 14,1 36,1 23,7 0,0 10,2 10,2
28/01/2026 24 horas 21,1 36,9 26,3 0,0 10,2 10,2
27/01/2026 24 horas 17,4 29,8 21,8 2,0 10,2 10,2
26/01/2026 72 horas 19,2 37,6 27,6 0,0 8,2 8,2
23/01/2026 24 horas 16,7 33,7 25,7 0,0 8,2 8,2
22/01/2026 24 horas 17,4 32,7 24,3 0,0 8,2 8,2
21/01/2026 24 horas 15,4 31,2 21,2 0,0 8,2 8,2
20/01/2026 24 horas 16,2 28,8 20,3 0,0 8,2 8,2
19/01/2026 72 horas 10,4 37,4 23,3 0,0 8,2 8,2
16/01/2026 24 horas 17,3 29,8 21,7 0,2 8,2 8,2
15/01/2026 24 horas 21,8 36,7 27,7 0,0 8,0 8,0
14/01/2026 24 horas 20,7 34,8 26,2 0,0 8,0 8,0
10/02/2026 24 horas 15,0 28,6 19,3 2,0 7,0 34,8
09/02/2026 72 horas 14,0 34,0 23,2 0,0 5,0 32,8
06/02/2026 24 horas 16,9 25,2 21,1 2,0 5,0 32,8
05/02/2026 24 horas 17,6 28,9 22,2 3,0 3,0 30,8
04/02/2026 24 horas 21,2 37,2 26,8 0,0 0,0 27,8
03/02/2026 24 horas 19,9 37,3 27,3 0,0 0,0 27,8
02/02/2026 72 horas 17,0 34,8 25,8 0,0 0,0 27,8
30/01/2026 24 horas 15,8 34,8 23,8 0,0 27,8 27,8
29/01/2026 24 horas 15,1 35,5 24,1 0,0 27,8 27,8
28/01/2026 24 horas 19,4 34,2 25,8 0,0 27,8 27,8
27/01/2026 24 horas 17,3 30,5 20,9 1,2 27,8 27,8
26/01/2026 72 horas 19,0 35,8 27,5 0,0 26,6 26,6
23/01/2026 24 horas 17,2 32,5 23,9 0,0 26,6 26,6
22/01/2026 24 horas 17,5 31,4 23,6 0,0 26,6 26,6
21/01/2026 24 horas 15,3 30,4 21,6 0,0 26,6 26,6
20/01/2026 24 horas 12,7 27,4 19,1 0,0 26,6 26,6
19/01/2026 72 horas 10,0 36,1 22,8 0,0 26,6 26,6
16/01/2026 24 horas 18,1 30,1 22,3 0,6 26,6 26,6
15/01/2026 24 horas 19,8 36,0 27,9 0,0 26,0 26,0
14/01/2026 24 horas 21,4 35,0 26,9 0,0 26,0 26,0
10/02/2026 24 horas 13,6 25,1 18,1 3,2 24,2 52,8
09/02/2026 72 horas 12,9 34,2 22,7 0,0 21,0 49,6
06/02/2026 24 horas 16,6 25,4 20,9 20,0 21,0 49,6
05/02/2026 24 horas 19,4 32,4 25,0 1,0 1,0 29,6
04/02/2026 24 horas 21,9 38,1 27,7 0,0 0,0 28,6
03/02/2026 24 horas 18,8 35,8 25,9 0,0 0,0 28,6
02/02/2026 72 horas 16,9 36,1 26,3 0,0 0,0 28,6
30/01/2026 24 horas 17,4 35,6 25,0 0,0 28,6 28,6
29/01/2026 24 horas 16,3 34,4 24,5 0,0 28,6 28,6
28/01/2026 24 horas 19,6 32,2 24,8 5,8 28,6 28,6
27/01/2026 24 horas 16,9 27,5 20,2 15,6 22,8 22,8
26/01/2026 72 horas 19,7 36,9 27,6 0,0 7,2 7,2
23/01/2026 24 horas 15,9 33,7 24,2 0,0 7,2 7,2
22/01/2026 24 horas 15,3 32,8 23,3 0,0 7,2 7,2
21/01/2026 24 horas 15,8 30,9 20,8 0,0 7,2 7,2
20/01/2026 24 horas 13,3 29,0 19,9 0,0 7,2 7,2
19/01/2026 72 horas 12,3 35,7 24,4 0,0 7,2 7,2
16/01/2026 24 horas 17,6 29,2 23,0 1,4 7,2 7,2
15/01/2026 24 horas 21,1 35,8 27,0 0,0 5,8 5,8
14/01/2026 24 horas 19,5 34,6 24,9 0,0 5,8 5,8
10/02/2026 24 horas 13,1 24,9 18,1 12,0 68,0 85,4
09/02/2026 72 horas 12,5 33,2 22,1 0,0 56,0 73,4
06/02/2026 24 horas 17,8 26,0 20,4 55,0 56,0 73,4
05/02/2026 24 horas 19,6 31,9 24,0 1,0 1,0 18,4
04/02/2026 24 horas 20,2 38,9 28,0 0,0 0,0 17,4
03/02/2026 24 horas 18,7 37,5 26,7 0,0 0,0 17,4
02/02/2026 72 horas 17,2 37,4 26,2 0,0 0,0 17,4
30/01/2026 24 horas 15,9 36,2 23,8 0,0 17,4 17,4
29/01/2026 24 horas 15,3 36,2 24,6 0,0 17,4 17,4
28/01/2026 24 horas 20,9 33,2 26,0 0,0 17,4 17,4
27/01/2026 24 horas 17,7 29,0 20,7 12,0 17,4 17,4
26/01/2026 72 horas 18,9 35,9 26,7 0,2 5,4 5,4
23/01/2026 24 horas 15,4 32,3 22,6 0,0 5,2 5,2
22/01/2026 24 horas 15,2 30,9 22,2 0,0 5,2 5,2
21/01/2026 24 horas 14,4 30,3 20,6 0,0 5,2 5,2
20/01/2026 24 horas 11,9 27,4 18,3 0,0 5,2 5,2
19/01/2026 72 horas 10,3 35,6 22,5 0,0 5,2 5,2
16/01/2026 24 horas 16,3 30,0 22,1 0,0 5,2 5,2
15/01/2026 24 horas 19,3 35,0 25,5 0,0 5,2 5,2
14/01/2026 24 horas 18,6 34,8 24,5 0,0 5,2 5,2
10/02/2026 24 horas 14,9 29,6 19,4 4,8 22,8 57,8
09/02/2026 72 horas 13,7 35,3 23,1 0,0 18,0 53,0
06/02/2026 24 horas 18,5 22,6 21,0 18,0 18,0 53,0
05/02/2026 24 horas 20,6 31,9 25,1 0,0 0,0 35,0
04/02/2026 24 horas 20,8 38,1 28,3 0,0 0,0 35,0
03/02/2026 24 horas 18,9 39,9 27,9 0,0 0,0 35,0
02/02/2026 72 horas 16,8 36,5 25,7 0,0 0,0 35,0
30/01/2026 24 horas 17,1 35,9 24,7 0,0 35,0 35,0
29/01/2026 24 horas 15,2 36,5 24,4 0,0 35,0 35,0
28/01/2026 24 horas 21,0 36,6 27,0 0,0 35,0 35,0
27/01/2026 24 horas 17,5 25,2 20,7 8,4 35,0 35,0
26/01/2026 72 horas 19,3 38,2 27,4 0,0 26,6 26,6
23/01/2026 24 horas 16,5 33,3 24,0 0,0 26,6 26,6
22/01/2026 24 horas 15,9 32,0 23,1 0,0 26,6 26,6
21/01/2026 24 horas 16,3 30,1 20,9 0,0 26,6 26,6
20/01/2026 24 horas 13,2 28,2 19,6 0,0 26,6 26,6
19/01/2026 72 horas 12,1 37,1 23,9 0,0 26,6 26,6
16/01/2026 24 horas 18,9 27,5 22,2 18,0 26,6 26,6
15/01/2026 24 horas 23,0 37,6 27,4 1,6 8,6 8,6
14/01/2026 24 horas 21,7 36,4 26,9 0,0 7,0 7,0
10/02/2026 24 horas 15,3 29,0 18,6 5,0 29,0 93,2
09/02/2026 72 horas 14,0 32,9 21,8 0,0 24,0 88,2
06/02/2026 24 horas 18,0 25,2 21,2 24,0 24,0 88,2
05/02/2026 24 horas 20,8 33,7 25,5 0,0 0,0 64,2
04/02/2026 24 horas 21,0 38,1 27,9 0,0 0,0 64,2
03/02/2026 24 horas 19,2 39,2 28,2 0,0 0,0 64,2
02/02/2026 72 horas 17,2 36,8 25,9 0,0 0,0 64,2
30/01/2026 24 horas (E) 17,2 (E) 36,4 (E) 24,9 (E) 0,0 64,2 64,2
29/01/2026 24 horas (E) 15,9 (E) 35,9 (E) 24,4 (E) 0,0 64,2 64,2
28/01/2026 24 horas 21,3 36,9 27,3 4,0 64,2 64,2
27/01/2026 24 horas 16,8 25,3 20,2 1,0 60,2 60,2
26/01/2026 72 horas 19,1 36,6 26,5 0,0 59,2 59,2
23/01/2026 24 horas (E) 16,0 (E) 32,0 (E) 23,0 (E) 0,0 59,2 59,2
22/01/2026 24 horas 16,3 32,4 23,5 0,0 59,2 59,2
21/01/2026 24 horas 15,2 29,0 20,4 0,0 59,2 59,2
20/01/2026 24 horas 13,6 28,6 20,0 0,0 59,2 59,2
19/01/2026 72 horas 12,6 37,4 23,8 0,0 59,2 59,2
16/01/2026 24 horas 19,3 26,3 21,8 50,0 59,2 59,2
15/01/2026 24 horas 21,8 35,4 26,3 3,8 9,2 9,2
14/01/2026 24 horas 21,0 37,0 27,0 0,0 5,4 5,4
10/02/2026 24 horas 14,5 27,8 17,8 14,8 64,8 133,0
09/02/2026 72 horas 14,0 32,7 21,9 0,0 50,0 118,2
06/02/2026 24 horas 17,2 27,5 21,0 50,0 50,0 118,2
05/02/2026 24 horas 20,2 33,4 25,2 0,0 0,0 68,2
04/02/2026 24 horas 19,6 38,1 27,6 0,0 0,0 68,2
03/02/2026 24 horas 19,8 36,6 25,9 0,0 0,0 68,2
02/02/2026 72 horas 16,9 37,2 26,2 0,0 0,0 68,2
30/01/2026 24 horas 17,4 37,0 25,1 0,0 68,2 68,2
29/01/2026 24 horas 17,1 35,2 24,9 0,0 68,2 68,2
28/01/2026 24 horas 19,3 29,1 24,0 0,0 68,2 68,2
27/01/2026 24 horas 16,0 24,7 19,6 2,8 68,2 68,2
26/01/2026 72 horas 18,9 34,6 25,6 0,0 65,4 65,4
23/01/2026 24 horas 15,3 30,6 22,1 0,0 65,4 65,4
22/01/2026 24 horas 13,8 30,5 20,6 0,0 65,4 65,4
21/01/2026 24 horas 14,5 28,4 20,2 0,0 65,4 65,4
20/01/2026 24 horas 12,5 25,3 17,7 0,0 65,4 65,4
19/01/2026 72 horas 13,1 33,5 23,4 0,0 65,4 65,4
16/01/2026 24 horas 19,7 25,4 21,5 40,0 65,4 65,4
15/01/2026 24 horas 20,6 33,4 25,3 15,0 25,4 25,4
14/01/2026 24 horas 20,3 37,8 27,0 0,0 10,4 10,4
10/02/2026 24 horas 15,7 27,5 19,3 8,0 37,0 56,6
09/02/2026 72 horas 13,9 34,3 23,6 0,0 29,0 48,6
06/02/2026 24 horas 17,1 21,6 19,9 29,0 29,0 48,6
05/02/2026 24 horas 19,9 31,9 24,5 0,0 0,0 19,6
04/02/2026 24 horas 21,2 38,3 29,0 0,0 0,0 19,6
03/02/2026 24 horas 20,6 37,7 27,7 0,0 0,0 19,6
02/02/2026 72 horas 19,0 37,1 26,1 0,0 0,0 19,6
30/01/2026 24 horas 18,4 37,1 25,9 0,0 19,6 19,6
29/01/2026 24 horas 16,2 37,4 24,6 0,0 19,6 19,6
28/01/2026 24 horas 21,8 33,1 26,7 0,0 19,6 19,6
27/01/2026 24 horas 18,1 26,8 21,2 5,6 19,6 19,6
26/01/2026 72 horas 19,3 37,8 26,9 0,0 14,0 14,0
23/01/2026 24 horas 16,1 34,0 23,5 0,0 14,0 14,0
22/01/2026 24 horas 16,9 32,5 23,9 0,0 14,0 14,0
21/01/2026 24 horas 16,7 32,2 20,8 0,0 14,0 14,0
20/01/2026 24 horas 15,6 28,4 21,1 0,0 14,0 14,0
19/01/2026 72 horas 12,7 36,7 24,7 0,0 14,0 14,0
16/01/2026 24 horas 18,8 29,5 22,9 3,0 14,0 14,0
15/01/2026 24 horas 22,4 36,7 27,9 0,0 11,0 11,0
14/01/2026 24 horas 22,0 37,2 27,5 0,0 11,0 11,0
10/02/2026 24 horas (E) 14,8 (E) 29,2 (E) 19,9 (E) 1,0 4,0 19,4
09/02/2026 72 horas (E) 12,2 (E) 33,6 (E) 22,3 (E) 0,0 3,0 18,4
06/02/2026 24 horas (E) 17,4 (E) 26,2 (E) 21,9 (E) 0,0 3,0 18,4
05/02/2026 24 horas (E) 18,7 (E) 28,8 (E) 22,6 (E) 3,0 3,0 18,4
04/02/2026 24 horas (E) 20,3 (E) 38,2 (E) 27,3 (E) 0,0 0,0 15,4
03/02/2026 24 horas (E) 21,9 (E) 38,2 (E) 28,1 (E) 0,0 0,0 15,4
02/02/2026 72 horas (E) 17,3 (E) 36,6 (E) 26,1 (E) 0,0 0,0 15,4
30/01/2026 24 horas (E) 16,4 (E) 35,6 (E) 24,8 (E) 0,0 15,4 15,4
29/01/2026 24 horas (E) 15,4 (E) 35,2 (E) 24,1 (E) 0,0 15,4 15,4
28/01/2026 24 horas (E) 20,1 (E) 34,1 (E) 27,0 (E) 0,0 15,4 15,4
27/01/2026 24 horas (E) 17,9 (E) 31,4 (E) 21,8 (E) 2,0 15,4 15,4
26/01/2026 72 horas (E) 21,0 (E) 37,2 (E) 27,8 (E) 0,0 13,4 13,4
23/01/2026 24 horas (E) 16,6 (E) 32,3 (E) 23,6 (E) 0,0 13,4 13,4
22/01/2026 24 horas (E) 15,9 (E) 31,3 (E) 22,5 (E) 0,0 13,4 13,4
21/01/2026 24 horas (E) 14,4 (E) 30,7 (E) 21,3 (E) 0,0 13,4 13,4
20/01/2026 24 horas (E) 13,8 (E) 28,9 (E) 20,3 (E) 0,0 13,4 13,4
19/01/2026 72 horas (E) 10,3 (E) 36,9 (E) 22,9 (E) 0,0 13,4 13,4
16/01/2026 24 horas (E) 17,9 (E) 30,1 (E) 22,6 (E) 1,4 13,4 13,4
15/01/2026 24 horas (E) 19,7 (E) 35,8 (E) 27,3 (E) 1,0 12,0 12,0
14/01/2026 24 horas (E) 20,2 (E) 34,7 (E) 26,2 (E) 0,0 11,0 11,0
10/02/2026 24 horas 16,5 28,2 20,3 0,0 52,0 93,8
09/02/2026 72 horas 11,9 35,6 22,2 0,0 52,0 93,8
06/02/2026 24 horas 16,4 29,1 22,1 0,0 52,0 93,8
05/02/2026 24 horas 16,8 25,2 20,5 52,0 52,0 93,8
04/02/2026 24 horas 20,3 38,2 27,7 0,0 0,0 41,8
03/02/2026 24 horas 21,6 37,9 27,8 0,0 0,0 41,8
02/02/2026 72 horas 17,0 36,3 25,3 0,0 0,0 41,8
30/01/2026 24 horas 17,4 34,6 25,1 0,0 41,8 41,8
29/01/2026 24 horas 15,3 33,7 23,9 0,0 41,8 41,8
28/01/2026 24 horas 19,8 34,8 26,7 0,0 41,8 41,8
27/01/2026 24 horas 18,6 31,1 22,3 0,0 41,8 41,8
26/01/2026 72 horas 20,0 37,3 27,8 0,0 41,8 41,8
23/01/2026 24 horas 17,3 31,9 23,8 0,0 41,8 41,8
22/01/2026 24 horas 15,6 31,0 22,2 0,0 41,8 41,8
21/01/2026 24 horas 15,0 31,5 21,4 0,0 41,8 41,8
20/01/2026 24 horas 14,5 28,6 20,0 0,0 41,8 41,8
19/01/2026 72 horas 9,8 36,6 23,0 0,0 41,8 41,8
16/01/2026 24 horas 17,8 30,1 22,4 2,0 41,8 41,8
15/01/2026 24 horas 20,2 35,7 26,8 0,0 39,8 39,8
14/01/2026 24 horas 19,7 34,6 25,6 0,0 39,8 39,8
10/02/2026 24 horas 16,0 27,9 20,2 1,6 23,6 51,4
09/02/2026 72 horas 11,7 33,8 21,9 0,0 22,0 49,8
06/02/2026 24 horas 15,8 29,8 22,0 0,0 22,0 49,8
05/02/2026 24 horas 16,5 21,4 18,8 22,0 22,0 49,8
04/02/2026 24 horas 18,8 37,0 25,1 0,0 0,0 27,8
03/02/2026 24 horas 20,5 36,6 26,8 0,0 0,0 27,8
02/02/2026 72 horas 15,8 34,5 25,0 0,0 0,0 27,8
30/01/2026 24 horas 14,9 33,9 23,8 0,0 27,8 27,8
29/01/2026 24 horas 13,8 34,7 22,9 0,0 27,8 27,8
28/01/2026 24 horas 18,8 34,0 25,5 0,0 27,8 27,8
27/01/2026 24 horas 18,0 30,3 22,6 0,0 27,8 27,8
26/01/2026 72 horas 18,2 35,8 26,2 0,4 27,8 27,8
23/01/2026 24 horas 15,3 32,1 22,9 0,0 27,4 27,4
22/01/2026 24 horas 15,3 31,4 21,9 0,0 27,4 27,4
21/01/2026 24 horas 14,9 30,7 21,6 0,0 27,4 27,4
20/01/2026 24 horas 13,1 28,3 19,1 0,0 27,4 27,4
19/01/2026 72 horas 9,9 36,2 21,5 0,0 27,4 27,4
16/01/2026 24 horas 18,1 30,0 22,8 8,8 27,4 27,4
15/01/2026 24 horas 20,0 36,1 26,6 0,0 18,6 18,6
14/01/2026 24 horas 19,6 34,4 25,1 0,0 18,6 18,6
10/02/2026 24 horas 16,5 25,9 19,5 3,0 43,2 78,0
09/02/2026 72 horas 11,5 32,8 20,5 0,0 40,2 75,0
06/02/2026 24 horas 13,2 28,6 19,8 0,0 40,2 75,0
05/02/2026 24 horas 15,7 19,0 17,3 22,0 40,2 75,0
04/02/2026 24 horas 15,8 31,7 23,0 18,2 18,2 53,0
03/02/2026 24 horas 18,0 36,0 24,9 0,0 0,0 34,8
02/02/2026 72 horas 15,9 33,0 23,7 0,0 0,0 34,8
30/01/2026 24 horas 14,2 32,4 22,5 0,0 34,8 34,8
29/01/2026 24 horas 14,1 33,2 21,8 0,0 34,8 34,8
28/01/2026 24 horas 17,7 33,5 23,7 0,0 34,8 34,8
27/01/2026 24 horas 16,9 27,3 21,4 0,0 34,8 34,8
26/01/2026 72 horas 17,9 35,6 24,6 0,0 34,8 34,8
23/01/2026 24 horas 15,0 32,8 22,2 0,0 34,8 34,8
22/01/2026 24 horas 14,2 32,4 21,3 0,0 34,8 34,8
21/01/2026 24 horas 12,7 30,2 19,4 0,0 34,8 34,8
20/01/2026 24 horas 12,4 27,7 17,3 0,0 34,8 34,8
19/01/2026 72 horas 9,1 31,8 20,2 0,0 34,8 34,8
16/01/2026 24 horas 15,3 30,2 21,2 21,0 34,8 34,8
15/01/2026 24 horas 18,9 36,5 24,2 0,8 13,8 13,8
14/01/2026 24 horas 16,6 31,0 22,0 0,0 13,0 13,0
10/02/2026 24 horas 14,7 25,4 18,7 1,8 65,8 123,4
09/02/2026 72 horas 9,5 31,0 20,2 0,0 64,0 121,6
06/02/2026 24 horas 13,2 28,0 20,0 0,0 64,0 121,6
05/02/2026 24 horas 15,2 19,2 17,0 37,0 64,0 121,6
04/02/2026 24 horas 16,3 32,7 23,3 27,0 27,0 84,6
