Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Rosario
URT Nº 38 Subzona III
20 de Mayo de 2022
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
1,6
Anual
386,6
Temp. Cº
-0,6 ºC
mínima
8,1 ºC
promedio
17,7 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
19/05/2022 | 48 horas | 1,0 | 16,0 | 7,6 | 0,0 | 7,8 | 392,8 |
17/05/2022 | 24 horas | 3,9 | 14,3 | 8,5 | 0,0 | 7,8 | 392,8 |
16/05/2022 | 72 horas | 4,0 | 21,8 | 11,8 | 7,8 | 7,8 | 392,8 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,7 | 20,8 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 7,5 | 20,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,9 | 22,6 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 9,0 | 26,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 9,2 | 26,7 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 7,4 | 24,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,8 | 23,6 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,5 | 21,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 5,2 | 18,5 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 3,8 | 22,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 3,6 | 17,5 | 9,5 | 0,0 | 76,6 | 385,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 7,4 | 20,6 | 12,6 | 0,0 | 76,6 | 385,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 9,5 | 28,5 | 18,7 | 14,0 | 76,6 | 385,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 12,6 | 25,8 | 18,0 | 0,0 | 62,6 | 371,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,7 | 27,4 | 16,0 | 2,6 | 62,6 | 371,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 8,3 | 22,7 | 15,8 | 0,0 | 60,0 | 368,4 |
21/04/2022 | 24 horas | 8,1 | 27,4 | 15,2 | 7,8 | 60,0 | 368,4 |
19/05/2022 | 48 horas | 0,3 | 14,3 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
17/05/2022 | 24 horas | 4,8 | 13,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
16/05/2022 | 72 horas | 4,7 | 19,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
13/05/2022 | 24 horas | 8,1 | 19,7 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
12/05/2022 | 24 horas | 8,1 | 19,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
11/05/2022 | 24 horas | 6,6 | 22,1 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
10/05/2022 | 24 horas | 6,6 | 23,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
09/05/2022 | 72 horas | 9,7 | 27,3 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
06/05/2022 | 24 horas | 7,2 | 25,1 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
05/05/2022 | 24 horas | 6,2 | 24,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
04/05/2022 | 24 horas | 3,4 | 21,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
03/05/2022 | 24 horas | 3,3 | 18,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,6 | 22,1 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |
29/04/2022 | 24 horas | 2,6 | 17,8 | 8,9 | 0,0 | 47,0 | 527,4 |
28/04/2022 | 24 horas | 8,3 | 20,4 | 12,6 | 0,0 | 47,0 | 527,4 |
27/04/2022 | 24 horas | 9,0 | 28,4 | 18,0 | 11,0 | 47,0 | 527,4 |
26/04/2022 | 24 horas | 10,6 | 25,8 | 16,4 | 0,0 | 36,0 | 516,4 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,6 | 28,0 | 16,1 | 2,2 | 36,0 | 516,4 |
22/04/2022 | 24 horas | 7,4 | 22,7 | 15,3 | 0,0 | 33,8 | 514,2 |
21/04/2022 | 24 horas | 8,8 | 26,0 | 14,7 | 9,8 | 33,8 | 514,2 |
19/05/2022 | 48 horas | 0,2 | 15,1 | 7,9 | 0,0 | 9,8 | 447,2 |
17/05/2022 | 24 horas | 4,7 | 15,1 | 8,5 | 0,0 | 9,8 | 447,2 |
16/05/2022 | 72 horas | 4,6 | 21,3 | 11,8 | 9,8 | 9,8 | 447,2 |
13/05/2022 | 24 horas | 8,2 | 20,2 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
12/05/2022 | 24 horas | 9,3 | 22,7 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,4 | 22,3 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
10/05/2022 | 24 horas | 9,4 | 25,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
09/05/2022 | 72 horas | 9,0 | 27,1 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
06/05/2022 | 24 horas | 7,5 | 25,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
05/05/2022 | 24 horas | 5,4 | 24,2 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
04/05/2022 | 24 horas | 3,7 | 21,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
03/05/2022 | 24 horas | 5,1 | 18,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,9 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
29/04/2022 | 24 horas | 3,1 | 17,5 | 8,8 | 0,0 | 36,4 | 437,4 |
28/04/2022 | 24 horas | 9,0 | 20,5 | 13,8 | 0,0 | 36,4 | 437,4 |
27/04/2022 | 24 horas | 8,0 | 28,3 | 17,7 | 14,0 | 36,4 | 437,4 |
26/04/2022 | 24 horas | 13,5 | 25,7 | 19,0 | 0,0 | 22,4 | 423,4 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,8 | 27,8 | 16,0 | 2,2 | 22,4 | 423,4 |
22/04/2022 | 24 horas | 7,4 | 22,4 | 15,3 | 0,0 | 20,2 | 421,2 |
21/04/2022 | 24 horas | 9,6 | 26,9 | 15,6 | 3,4 | 20,2 | 421,2 |
19/05/2022 | 48 horas | -0,1 | 14,9 | 5,5 | 0,0 | 6,0 | 361,0 |
17/05/2022 | 24 horas | 0,9 | 13,3 | 6,9 | 0,0 | 6,0 | 361,0 |
16/05/2022 | 72 horas | 0,9 | 20,1 | 10,1 | 6,0 | 6,0 | 361,0 |
13/05/2022 | 24 horas | 8,0 | 20,7 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 7,8 | 20,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,8 | 22,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,4 | 26,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 7,7 | 27,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,7 | 25,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,6 | 24,1 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 21,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 3,7 | 17,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,9 | 21,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 3,3 | 17,3 | 9,0 | 0,0 | 42,0 | 355,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 6,8 | 20,9 | 11,7 | 0,0 | 42,0 | 355,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 7,0 | 28,6 | 17,7 | 10,0 | 42,0 | 355,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 11,9 | 25,8 | 17,2 | 0,0 | 32,0 | 345,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,9 | 28,2 | 16,0 | 2,0 | 32,0 | 345,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 7,5 | 22,3 | 15,4 | 0,0 | 30,0 | 343,0 |
21/04/2022 | 24 horas | 7,5 | 26,4 | 14,2 | 6,0 | 30,0 | 343,0 |
19/05/2022 | 48 horas | 0,1 | 15,8 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | 395,2 |
17/05/2022 | 24 horas | 5,1 | 14,4 | 8,8 | 0,0 | 0,2 | 395,2 |
16/05/2022 | 72 horas | 4,2 | 22,7 | 11,9 | 0,2 | 0,2 | 395,2 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,9 | 20,2 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,6 | 20,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 6,7 | 22,1 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 5,9 | 22,4 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 8,2 | 25,9 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,3 | 23,2 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,6 | 22,9 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 3,9 | 21,7 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 3,7 | 16,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,6 | 20,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 2,5 | 18,5 | 8,9 | 0,0 | 67,0 | 395,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 7,0 | 20,1 | 12,5 | 0,0 | 67,0 | 395,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 9,2 | 27,7 | 18,4 | 16,0 | 67,0 | 395,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 11,7 | 25,7 | 17,4 | 0,0 | 51,0 | 379,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,7 | 27,3 | 15,5 | 3,0 | 51,0 | 379,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 8,0 | 22,6 | 15,6 | 0,0 | 48,0 | 376,0 |
21/04/2022 | 24 horas | 7,9 | 26,4 | 15,3 | 14,0 | 48,0 | 376,0 |
19/05/2022 | 48 horas | -1,3 | 16,8 | 7,5 | 0,0 | 1,4 | 340,4 |
17/05/2022 | 24 horas | 4,7 | 14,7 | 9,3 | 0,0 | 1,4 | 340,4 |
16/05/2022 | 72 horas | 3,1 | 21,6 | 11,8 | 1,4 | 1,4 | 340,4 |
13/05/2022 | 24 horas | 6,9 | 20,8 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,0 | 20,8 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,9 | 22,9 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,6 | 23,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 7,2 | 25,8 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 5,7 | 22,9 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 7,1 | 21,6 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 2,2 | 20,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 17,5 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,1 | 21,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 2,2 | 18,5 | 9,3 | 0,0 | 79,6 | 339,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 7,6 | 21,6 | 13,5 | 0,0 | 79,6 | 339,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 10,7 | 26,6 | 20,0 | 6,0 | 79,6 | 339,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 16,2 | 27,6 | 20,1 | 0,0 | 73,6 | 333,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 4,5 | 27,9 | 16,7 | 4,0 | 73,6 | 333,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 10,4 | 24,6 | 17,0 | 0,0 | 69,6 | 329,0 |
21/04/2022 | 24 horas | 10,5 | 27,1 | 17,5 | 14,6 | 69,6 | 329,0 |
19/05/2022 | 48 horas | -1,2 | 16,2 | 9,4 | 0,0 | 3,6 | 344,4 |
17/05/2022 | 24 horas | 5,4 | 16,3 | 10,1 | 0,0 | 3,6 | 344,4 |
16/05/2022 | 72 horas | 2,9 | 21,2 | 13,1 | 3,6 | 3,6 | 344,4 |
13/05/2022 | 24 horas | 6,9 | 21,5 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,5 | 19,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,8 | 23,3 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
10/05/2022 | 24 horas | 8,5 | 25,1 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
09/05/2022 | 72 horas | 8,6 | 26,5 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,5 | 25,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
05/05/2022 | 24 horas | 7,6 | 23,7 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
04/05/2022 | 24 horas | 5,0 | 21,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
03/05/2022 | 24 horas | 5,0 | 17,3 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
02/05/2022 | 72 horas | 4,4 | 21,1 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
29/04/2022 | 24 horas | 4,4 | 18,6 | 11,0 | 0,0 | 81,4 | 340,8 |
28/04/2022 | 24 horas | 10,0 | 23,8 | 15,8 | 0,0 | 81,4 | 340,8 |
27/04/2022 | 24 horas | 11,9 | 28,7 | 21,4 | 9,0 | 81,4 | 340,8 |
26/04/2022 | 24 horas | 18,1 | 28,2 | 22,2 | 0,0 | 72,4 | 331,8 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,2 | 27,9 | 17,6 | 4,0 | 72,4 | 331,8 |
22/04/2022 | 24 horas | 11,0 | 23,6 | 18,7 | 0,0 | 68,4 | 327,8 |
21/04/2022 | 24 horas | 10,7 | 28,1 | 18,3 | 16,0 | 68,4 | 327,8 |
19/05/2022 | 48 horas | 0,1 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 0,2 | 315,0 |
17/05/2022 | 24 horas | 4,3 | 13,2 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 315,0 |
16/05/2022 | 72 horas | 3,2 | 20,0 | 11,0 | 0,2 | 0,2 | 315,0 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,3 | 18,1 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
12/05/2022 | 24 horas | 7,2 | 18,3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,5 | 22,9 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
10/05/2022 | 24 horas | (E) 7,1 | (E) 23,4 | (E) 13,8 | (E) 0,0 | 0,0 | 314,8 |
09/05/2022 | 72 horas | 8,1 | 26,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,8 | 22,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
05/05/2022 | 24 horas | 7,5 | 21,2 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,3 | 21,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
03/05/2022 | 24 horas | 4,3 | 15,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,8 | 21,4 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 314,8 |
29/04/2022 | 24 horas | 2,9 | 18,3 | 9,7 | 0,0 | 87,0 | 314,8 |
28/04/2022 | 24 horas | (E) 7,9 | (E) 21,5 | (E) 13,5 | (E) 0,0 | 87,0 | 314,8 |
27/04/2022 | 24 horas | 10,5 | 27,4 | 19,6 | 14,0 | 87,0 | 314,8 |
26/04/2022 | 24 horas | (E) 14,3 | (E) 27,2 | (E) 19,4 | (E) 0,0 | 73,0 | 300,8 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,1 | 27,7 | 16,7 | 4,0 | 73,0 | 300,8 |
22/04/2022 | 24 horas | 9,5 | 23,9 | 17,0 | 0,0 | 69,0 | 296,8 |
21/04/2022 | 24 horas | 11,3 | 26,3 | 17,3 | 4,8 | 69,0 | 296,8 |
19/05/2022 | 48 horas | -1,6 | 16,5 | 5,6 | 0,0 | 3,6 | 265,0 |
17/05/2022 | 24 horas | 1,3 | 15,1 | 8,5 | 0,0 | 3,6 | 265,0 |
16/05/2022 | 72 horas | 1,2 | 20,5 | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 265,0 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,0 | 20,4 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
12/05/2022 | 24 horas | 7,0 | 23,1 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,2 | 24,3 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,1 | 26,2 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
09/05/2022 | 72 horas | 5,8 | 25,9 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
06/05/2022 | 24 horas | 4,7 | 24,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
05/05/2022 | 24 horas | 2,8 | 23,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
04/05/2022 | 24 horas | 2,1 | 20,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
03/05/2022 | 24 horas | 2,1 | 19,4 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
02/05/2022 | 72 horas | 2,1 | 22,1 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 261,4 |
29/04/2022 | 24 horas | 5,1 | 20,5 | 11,0 | 0,0 | 35,0 | 261,4 |
28/04/2022 | 24 horas | 7,3 | 23,1 | 13,6 | 3,2 | 35,0 | 261,4 |
27/04/2022 | 24 horas | 9,2 | 26,9 | 18,7 | 2,4 | 31,8 | 258,2 |
26/04/2022 | 24 horas | 14,5 | 27,2 | 18,6 | 0,0 | 29,4 | 255,8 |
25/04/2022 | 72 horas | 5,8 | 28,2 | 15,9 | 2,2 | 29,4 | 255,8 |
22/04/2022 | 24 horas | 6,7 | 22,0 | 16,2 | 0,0 | 27,2 | 253,6 |
21/04/2022 | 24 horas | 6,5 | 29,1 | 15,3 | 12,0 | 27,2 | 253,6 |
19/05/2022 | 48 horas | -0,9 | 16,7 | 6,0 | 0,0 | 2,8 | 312,8 |
17/05/2022 | 24 horas | 2,3 | 14,1 | 8,6 | 0,0 | 2,8 | 312,8 |
16/05/2022 | 72 horas | 2,3 | 20,2 | 11,2 | 2,8 | 2,8 | 312,8 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,1 | 21,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 7,7 | 22,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 7,3 | 24,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,1 | 27,1 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 7,0 | 26,5 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,1 | 24,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 23,4 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,0 | 21,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 20,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 1,5 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 2,4 | 18,9 | 9,1 | 0,0 | 81,4 | 310,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 7,2 | 21,5 | 12,4 | 0,0 | 81,4 | 310,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 8,2 | 28,4 | 18,5 | 6,0 | 81,4 | 310,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 12,3 | 27,1 | 18,1 | 0,0 | 75,4 | 304,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 6,4 | 28,2 | 16,4 | 6,6 | 75,4 | 304,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 5,5 | 22,0 | 16,0 | 0,0 | 68,8 | 297,4 |
21/04/2022 | 24 horas | 4,9 | 27,1 | 14,6 | 12,6 | 68,8 | 297,4 |
19/05/2022 | 48 horas | -0,7 | 16,1 | 7,2 | 0,0 | 0,8 | 407,8 |
17/05/2022 | 24 horas | 2,9 | 15,7 | 9,1 | 0,0 | 0,8 | 407,8 |
16/05/2022 | 72 horas | 2,3 | 20,4 | 11,1 | 0,8 | 0,8 | 407,8 |
13/05/2022 | 24 horas | 6,2 | 21,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,1 | 18,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,3 | 23,8 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 8,8 | 24,8 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 8,6 | 26,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 7,8 | 23,3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,4 | 22,4 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 22,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 6,1 | 17,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 4,5 | 20,2 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 407,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 4,6 | 18,9 | 10,8 | 0,0 | 98,8 | 407,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 10,3 | 19,9 | 14,5 | 0,0 | 98,8 | 407,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 10,9 | 26,7 | 20,6 | 10,0 | 98,8 | 407,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 16,8 | 24,9 | 20,2 | 0,0 | 88,8 | 397,0 |
25/04/2022 | 72 horas | 6,5 | 27,1 | 16,4 | 2,8 | 88,8 | 397,0 |
22/04/2022 | 24 horas | 10,5 | 21,3 | 16,7 | 0,0 | 86,0 | 394,2 |
21/04/2022 | 24 horas | 10,5 | 24,8 | 16,4 | 18,0 | 86,0 | 394,2 |
19/05/2022 | 48 horas | 1,0 | 17,9 | 8,0 | 0,0 | 0,4 | 497,4 |
17/05/2022 | 24 horas | 4,2 | 16,6 | 10,0 | 0,0 | 0,4 | 497,4 |
16/05/2022 | 72 horas | 3,2 | 22,5 | 12,1 | 0,4 | 0,4 | 497,4 |
13/05/2022 | 24 horas | 7,3 | 22,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,6 | 21,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,1 | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,8 | 24,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
09/05/2022 | 72 horas | 7,8 | 27,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
06/05/2022 | 24 horas | 7,2 | 24,3 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
05/05/2022 | 24 horas | 4,7 | 24,8 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
04/05/2022 | 24 horas | 4,4 | 22,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
03/05/2022 | 24 horas | 4,9 | 18,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
02/05/2022 | 72 horas | 3,2 | 21,7 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
29/04/2022 | 24 horas | 3,0 | 19,3 | 10,4 | 0,0 | 86,4 | 497,0 |
28/04/2022 | 24 horas | 10,8 | 24,6 | 15,6 | 0,0 | 86,4 | 497,0 |
27/04/2022 | 24 horas | 12,0 | 28,9 | 22,2 | 11,8 | 86,4 | 497,0 |
26/04/2022 | 24 horas | 18,8 | 28,4 | 22,0 | 0,0 | 74,6 | 485,2 |
25/04/2022 | 72 horas | 7,4 | 28,8 | 17,5 | 2,6 | 74,6 | 485,2 |
22/04/2022 | 24 horas | 11,7 | 23,1 | 18,5 | 15,8 | 72,0 | 482,6 |
21/04/2022 | 24 horas | 12,6 | 27,1 | 17,6 | 18,0 | 56,2 | 466,8 |
19/05/2022 | 48 horas | -0,1 | 15,2 | 5,9 | 0,0 | 2,0 | 375,8 |
17/05/2022 | 24 horas | 2,3 | 16,0 | 9,1 | 0,0 | 2,0 | 375,8 |
16/05/2022 | 72 horas | 1,8 | 22,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 375,8 |
13/05/2022 | 24 horas | 6,5 | 21,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
12/05/2022 | 24 horas | 6,4 | 22,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,2 | 24,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
10/05/2022 | 24 horas | 7,3 | 23,6 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
09/05/2022 | 72 horas | 6,8 | 26,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
06/05/2022 | 24 horas | 6,4 | 24,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
05/05/2022 | 24 horas | 6,1 | 23,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
04/05/2022 | 24 horas | 6,1 | 20,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
03/05/2022 | 24 horas | 6,2 | 16,6 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
02/05/2022 | 72 horas | 4,1 | 20,7 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 373,8 |
29/04/2022 | 24 horas | 6,1 | 19,1 | 11,6 | 0,0 | 56,4 | 373,8 |
28/04/2022 | 24 horas | 10,1 | 22,7 | 15,1 | 0,0 | 56,4 | 373,8 |
27/04/2022 | 24 horas | 10,1 | 28,0 | 20,5 | 7,2 | 56,4 | 373,8 |
26/04/2022 | 24 horas | 16,1 | 26,2 | 20,3 | 0,0 | 49,2 | 366,6 |
25/04/2022 | 72 horas | 6,1 | 28,2 | 16,3 | 2,4 | 49,2 | 366,6 |
22/04/2022 | 24 horas | 11,8 | 24,2 | 18,2 | 5,0 | 46,8 | 364,2 |
21/04/2022 | 24 horas | 11,9 | 26,7 | 17,0 | 20,0 | 41,8 | 359,2 |
19/05/2022 | 48 horas | -0,3 | 15,5 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | 409,6 |
17/05/2022 | 24 horas | 1,6 | 13,9 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | 409,6 |
16/05/2022 | 72 horas | 0,7 | 22,5 | 11,6 | 0,2 | 0,2 | 409,6 |
13/05/2022 | 24 horas | 6,6 | 21,8 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
12/05/2022 | 24 horas | 8,3 | 21,8 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
11/05/2022 | 24 horas | 8,4 | 23,8 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
10/05/2022 | 24 horas | 9,5 | 24,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
09/05/2022 | 72 horas | 9,4 | 26,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 409,4 |
