Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Rosario
URT Nº 38 Subzona III
17 de Septiembre de 2024
Precipitación Acumulada
0,0
24,0
868,6
12,3 ºC
mínima
20,1 ºC
promedio
30,5 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
16/09/2024 | 72 horas | 4,7 | 25,6 | 13,5 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 4,6 | 23,5 | 12,2 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 4,4 | 21,9 | 11,8 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,2 | 27,6 | 16,4 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,1 | 25,9 | 16,0 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,1 | 26,5 | 14,6 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 3,0 | 23,0 | 13,8 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 3,2 | 23,2 | 11,6 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 5,7 | 20,6 | 12,1 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,5 | 26,4 | 16,3 | 0,0 | 24,0 | 761,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 2,7 | 19,5 | 9,1 | 24,0 | 24,0 | 761,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 6,4 | 21,3 | 12,6 | 0,0 | 18,0 | 737,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 3,6 | 21,8 | 11,3 | 0,0 | 18,0 | 737,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,1 | 22,0 | 10,8 | 0,0 | 18,0 | 737,6 |
27/08/2024 | 24 horas | 0,5 | 19,0 | 8,2 | 0,0 | 18,0 | 737,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -3,1 | 17,6 | 5,6 | 4,0 | 18,0 | 737,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -3,3 | 8,7 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 733,6 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,2 | 9,9 | 6,6 | 0,4 | 14,0 | 733,6 |
21/08/2024 | 24 horas | 6,0 | 10,3 | 7,7 | 2,2 | 13,6 | 733,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 6,1 | 12,2 | 9,6 | 0,0 | 11,4 | 731,0 |
16/09/2024 | 72 horas | 3,6 | 25,0 | 13,6 | 0,0 | 27,2 | 519,8 |
13/09/2024 | 24 horas | 3,9 | 24,1 | 12,6 | 0,0 | 27,2 | 519,8 |
12/09/2024 | 24 horas | 0,8 | 21,7 | 9,9 | 0,0 | 27,2 | 519,8 |
11/09/2024 | 24 horas | 10,5 | 25,4 | 15,0 | 0,2 | 27,2 | 519,8 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,1 | 25,3 | 15,5 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 4,3 | 25,2 | 14,5 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 5,3 | 23,5 | 15,1 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 3,5 | 21,6 | 10,8 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 4,2 | 19,8 | 10,9 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 8,4 | 25,0 | 15,7 | 0,0 | 27,0 | 519,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 2,1 | 19,1 | 9,2 | 27,0 | 27,0 | 519,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,6 | 21,0 | 12,3 | 0,0 | 8,2 | 492,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 4,9 | 21,1 | 11,5 | 0,0 | 8,2 | 492,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,4 | 21,9 | 11,0 | 0,0 | 8,2 | 492,6 |
27/08/2024 | 24 horas | 1,6 | 18,4 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 492,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -2,6 | 16,3 | 6,3 | 5,6 | 8,2 | 492,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -2,7 | 7,8 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 487,0 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,4 | 8,9 | 6,4 | 0,8 | 2,6 | 487,0 |
21/08/2024 | 24 horas | 5,1 | 9,3 | 7,1 | 1,4 | 1,8 | 486,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 5,2 | 12,1 | 9,2 | 0,0 | 0,4 | 484,8 |
16/09/2024 | 72 horas | 5,4 | 25,5 | 13,5 | 0,0 | 24,2 | 742,0 |
13/09/2024 | 24 horas | 6,0 | 24,3 | 12,5 | 0,0 | 24,2 | 742,0 |
12/09/2024 | 24 horas | 5,1 | 24,7 | 11,8 | 0,0 | 24,2 | 742,0 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,9 | 28,0 | 16,6 | 0,2 | 24,2 | 742,0 |
10/09/2024 | 24 horas | 9,4 | 30,0 | 18,0 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,0 | 27,3 | 15,7 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
06/09/2024 | 24 horas | 5,0 | 23,5 | 14,7 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
05/09/2024 | 24 horas | 3,7 | 24,3 | 12,6 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
04/09/2024 | 24 horas | 5,8 | 21,0 | 12,6 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
03/09/2024 | 24 horas | 8,5 | 27,5 | 17,1 | 0,0 | 24,0 | 741,8 |
02/09/2024 | 72 horas | 2,3 | 20,8 | 9,1 | 24,0 | 24,0 | 741,8 |
30/08/2024 | 24 horas | 7,6 | 24,0 | 14,3 | 0,0 | 5,4 | 717,8 |
29/08/2024 | 24 horas | 6,7 | 22,5 | 13,2 | 0,0 | 5,4 | 717,8 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,6 | 22,2 | 10,9 | 0,0 | 5,4 | 717,8 |
27/08/2024 | 24 horas | 3,2 | 20,7 | 10,1 | 0,0 | 5,4 | 717,8 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,9 | 18,6 | 6,4 | 1,8 | 5,4 | 717,8 |
23/08/2024 | 24 horas | -2,6 | 9,3 | 3,4 | 0,0 | 3,6 | 716,0 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,6 | 10,1 | 6,7 | 0,2 | 3,6 | 716,0 |
21/08/2024 | 24 horas | 6,5 | 9,5 | 7,3 | 2,6 | 3,4 | 715,8 |
20/08/2024 | 24 horas | 6,6 | 13,7 | 9,5 | 0,0 | 0,8 | 713,2 |
16/09/2024 | 72 horas | 3,3 | 25,2 | 13,2 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
13/09/2024 | 24 horas | 3,6 | 24,0 | 12,5 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
12/09/2024 | 24 horas | 2,3 | 22,1 | 10,8 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
11/09/2024 | 24 horas | 10,9 | 26,7 | 15,4 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
10/09/2024 | 24 horas | 9,0 | 27,0 | 16,7 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
09/09/2024 | 72 horas | 4,1 | 27,3 | 14,8 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
06/09/2024 | 24 horas | 3,3 | 23,8 | 13,5 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
05/09/2024 | 24 horas | 2,8 | 23,4 | 10,3 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
04/09/2024 | 24 horas | 4,4 | 20,0 | 10,7 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
03/09/2024 | 24 horas | 6,6 | 26,1 | 16,3 | 0,0 | 14,0 | 688,8 |
02/09/2024 | 72 horas | 0,4 | 19,4 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 688,8 |
30/08/2024 | 24 horas | 6,9 | 22,9 | 12,8 | 0,0 | 4,0 | 674,8 |
29/08/2024 | 24 horas | 3,2 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 4,0 | 674,8 |
28/08/2024 | 24 horas | 1,6 | 22,0 | 10,3 | 0,0 | 4,0 | 674,8 |
27/08/2024 | 24 horas | 1,0 | 19,1 | 8,1 | 0,0 | 4,0 | 674,8 |
26/08/2024 | 72 horas | -4,0 | 17,6 | 5,1 | 1,6 | 4,0 | 674,8 |
23/08/2024 | 24 horas | -5,3 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 2,4 | 673,2 |
22/08/2024 | 24 horas | 3,3 | 8,5 | 5,7 | 0,0 | 2,4 | 673,2 |
21/08/2024 | 24 horas | 5,8 | 9,1 | 7,2 | 2,2 | 2,4 | 673,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 5,9 | 13,2 | 9,6 | 0,0 | 0,2 | 671,0 |
16/09/2024 | 72 horas | 4,8 | 26,4 | 14,0 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,4 | 24,1 | 12,5 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 4,5 | 23,9 | 12,3 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 12,0 | 26,5 | 16,7 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,7 | 25,7 | 16,2 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,9 | 25,8 | 14,7 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 4,4 | 23,1 | 14,8 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 4,0 | 22,6 | 12,4 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 6,3 | 19,9 | 12,1 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 8,6 | 26,6 | 16,5 | 0,0 | 28,0 | 785,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 3,5 | 18,9 | 9,9 | 28,0 | 28,0 | 785,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,8 | 22,0 | 12,8 | 0,0 | 12,6 | 757,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 2,9 | 20,4 | 10,7 | 0,0 | 12,6 | 757,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,1 | 21,6 | 10,3 | 0,0 | 12,6 | 757,6 |
27/08/2024 | 24 horas | 0,9 | 17,5 | 7,7 | 0,0 | 12,6 | 757,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,2 | 17,4 | 6,3 | 3,2 | 12,6 | 757,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -2,0 | 9,9 | 3,4 | 0,0 | 9,4 | 754,4 |
22/08/2024 | 24 horas | 5,2 | 10,2 | 7,4 | 0,4 | 9,4 | 754,4 |
21/08/2024 | 24 horas | 6,1 | 10,6 | 8,2 | 2,2 | 9,0 | 754,0 |
20/08/2024 | 24 horas | 6,3 | 12,7 | 10,0 | 0,0 | 6,8 | 751,8 |
16/09/2024 | 72 horas | 3,8 | 24,4 | 13,2 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 4,3 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 4,7 | 19,0 | 10,6 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 10,3 | 21,0 | 14,4 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,3 | 22,9 | 16,3 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 5,2 | 25,8 | 14,4 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 4,0 | 21,1 | 14,5 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 2,8 | 22,1 | 11,4 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 6,0 | 19,9 | 11,9 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,6 | 22,8 | 14,7 | 0,0 | 32,0 | 716,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 4,0 | 17,9 | 9,6 | 32,0 | 32,0 | 716,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,5 | 21,2 | 11,8 | 0,0 | 18,0 | 684,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 2,6 | 21,6 | 10,8 | 0,0 | 18,0 | 684,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,0 | 21,1 | 9,3 | 0,0 | 18,0 | 684,6 |
27/08/2024 | 24 horas | -0,1 | 17,4 | 7,6 | 0,0 | 18,0 | 684,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,9 | 16,3 | 5,4 | 1,6 | 18,0 | 684,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -1,8 | 9,3 | 4,0 | 0,0 | 16,4 | 683,0 |
22/08/2024 | 24 horas | 5,4 | 10,8 | 7,8 | 0,2 | 16,4 | 683,0 |
21/08/2024 | 24 horas | 6,5 | 10,9 | 9,0 | 2,2 | 16,2 | 682,8 |
20/08/2024 | 24 horas | 6,9 | 13,9 | 10,5 | 0,0 | 14,0 | 680,6 |
16/09/2024 | 72 horas | 4,7 | 24,9 | 13,7 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,7 | 23,8 | 13,1 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
12/09/2024 | 24 horas | 5,6 | 22,8 | 12,7 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
11/09/2024 | 24 horas | 10,4 | 25,1 | 16,1 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,4 | 26,5 | 17,5 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,0 | 27,5 | 15,9 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
06/09/2024 | 24 horas | 6,4 | 21,5 | 14,0 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
05/09/2024 | 24 horas | 2,6 | 22,0 | 12,1 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
04/09/2024 | 24 horas | 6,5 | 22,7 | 12,8 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,6 | 24,0 | 15,8 | 0,0 | 24,0 | 723,8 |
02/09/2024 | 72 horas | 4,5 | 18,9 | 10,1 | 24,0 | 24,0 | 723,8 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,9 | 24,0 | 13,0 | 0,0 | 22,4 | 699,8 |
29/08/2024 | 24 horas | 5,4 | 22,2 | 12,5 | 0,0 | 22,4 | 699,8 |
28/08/2024 | 24 horas | 3,9 | 21,6 | 10,4 | 0,0 | 22,4 | 699,8 |
27/08/2024 | 24 horas | 2,3 | 19,1 | 10,9 | 0,0 | 22,4 | 699,8 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,0 | 17,4 | 7,2 | 0,4 | 22,4 | 699,8 |
23/08/2024 | 24 horas | -1,3 | 11,0 | 4,4 | 0,0 | 22,0 | 699,4 |
22/08/2024 | 24 horas | 6,3 | 11,6 | 8,3 | 0,2 | 22,0 | 699,4 |
21/08/2024 | 24 horas | 7,2 | 11,5 | 9,5 | 3,8 | 21,8 | 699,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 7,7 | 14,6 | 11,3 | 0,0 | 18,0 | 695,4 |
16/09/2024 | 72 horas | 4,7 | 23,7 | 13,8 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,8 | 19,5 | 11,9 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 6,5 | 19,1 | 12,0 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 12,0 | 26,0 | 16,0 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
10/09/2024 | 24 horas | (E) 8,0 | (E) 26,0 | (E) 16,0 | (E) 0,0 | 28,0 | 870,6 |
09/09/2024 | 72 horas | (E) 6,0 | (E) 26,0 | (E) 15,0 | (E) 0,0 | 28,0 | 870,6 |
06/09/2024 | 24 horas | (E) 4,0 | (E) 23,0 | (E) 14,0 | (E) 0,0 | 28,0 | 870,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 6,4 | 21,8 | 11,5 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 6,3 | 19,4 | 11,5 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,1 | 22,3 | 14,7 | 0,0 | 28,0 | 870,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 2,9 | 18,6 | 9,0 | 28,0 | 28,0 | 870,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 6,5 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | 22,8 | 842,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 5,0 | 21,1 | 11,5 | 0,0 | 22,8 | 842,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,7 | 21,3 | 10,7 | 0,0 | 22,8 | 842,6 |
27/08/2024 | 24 horas | 1,4 | 15,7 | 8,8 | 0,0 | 22,8 | 842,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -2,0 | 16,8 | 6,2 | 2,4 | 22,8 | 842,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -2,0 | 9,6 | 3,8 | 0,0 | 20,4 | 840,2 |
22/08/2024 | 24 horas | 5,4 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 20,4 | 840,2 |
21/08/2024 | 24 horas | 6,5 | 10,7 | 8,4 | 3,0 | 20,4 | 840,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 6,7 | 13,4 | 10,6 | 0,0 | 17,4 | 837,2 |
16/09/2024 | 72 horas | 3,7 | 26,6 | 13,4 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,1 | 22,8 | 13,3 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
12/09/2024 | 24 horas | 4,4 | 22,4 | 11,7 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,1 | 28,9 | 16,8 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
10/09/2024 | 24 horas | 6,7 | 28,7 | 16,8 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
09/09/2024 | 72 horas | 4,7 | 27,6 | 15,7 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
06/09/2024 | 24 horas | 4,0 | 23,7 | 13,7 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
05/09/2024 | 24 horas | 1,8 | 23,2 | 10,5 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
04/09/2024 | 24 horas | 4,9 | 21,3 | 12,2 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,8 | 25,2 | 16,7 | 0,0 | 10,0 | 552,2 |
02/09/2024 | 72 horas | 1,1 | 19,0 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 552,2 |
30/08/2024 | 24 horas | 6,3 | 24,0 | 14,2 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
29/08/2024 | 24 horas | 3,6 | 22,9 | 12,4 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
28/08/2024 | 24 horas | 3,0 | 22,6 | 10,5 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
27/08/2024 | 24 horas | 0,8 | 20,6 | 9,3 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
26/08/2024 | 72 horas | -3,5 | 17,5 | 6,6 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
23/08/2024 | 24 horas | -3,5 | 12,3 | 3,1 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,8 | 10,6 | 6,2 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
21/08/2024 | 24 horas | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 0,0 | 4,6 | 542,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 8,0 | 14,9 | 10,9 | 1,6 | 4,6 | 542,2 |
16/09/2024 | 72 horas | 2,3 | 24,6 | 13,1 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 3,4 | 23,9 | 12,6 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 2,9 | 22,0 | 11,4 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,0 | 27,3 | 16,7 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
10/09/2024 | 24 horas | 7,5 | 27,6 | 16,6 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 5,5 | 27,1 | 14,9 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 3,0 | 23,2 | 13,1 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 1,9 | 23,9 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
04/09/2024 | 24 horas | 5,2 | 20,6 | 11,8 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
03/09/2024 | 24 horas | 8,3 | 24,9 | 16,7 | 0,0 | 10,0 | 546,6 |
02/09/2024 | 72 horas | 2,4 | 19,6 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 546,6 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,8 | 22,8 | 12,5 | 0,0 | 8,0 | 536,6 |
29/08/2024 | 24 horas | 2,7 | 21,2 | 11,3 | 0,0 | 8,0 | 536,6 |
28/08/2024 | 24 horas | 1,5 | 22,7 | 10,1 | 0,0 | 8,0 | 536,6 |
27/08/2024 | 24 horas | 1,3 | 19,7 | 8,7 | 0,0 | 8,0 | 536,6 |
26/08/2024 | 72 horas | -3,9 | 17,0 | 6,5 | 0,8 | 8,0 | 536,6 |
23/08/2024 | 24 horas | -4,2 | 10,8 | 3,0 | 0,0 | 7,2 | 535,8 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,2 | 10,4 | 6,1 | 0,0 | 7,2 | 535,8 |
21/08/2024 | 24 horas | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 7,2 | 535,8 |
20/08/2024 | 24 horas | 7,2 | 14,0 | 10,2 | 0,0 | 5,2 | 533,8 |
16/09/2024 | 72 horas | 4,1 | 23,7 | 13,0 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,8 | 21,5 | 12,2 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
12/09/2024 | 24 horas | 6,3 | 21,6 | 12,1 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,8 | 23,7 | 16,0 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,5 | 23,8 | 16,4 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,4 | 25,7 | 15,3 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
06/09/2024 | 24 horas | 4,7 | 21,5 | 13,4 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
05/09/2024 | 24 horas | 3,9 | 21,1 | 11,5 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
04/09/2024 | 24 horas | 7,4 | 23,4 | 13,1 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
03/09/2024 | 24 horas | 7,8 | 25,6 | 15,9 | 0,0 | 12,0 | 601,4 |
02/09/2024 | 72 horas | 4,7 | 17,2 | 10,3 | 12,0 | 12,0 | 601,4 |
30/08/2024 | 24 horas | 7,4 | 22,9 | 13,5 | 0,0 | 14,4 | 589,4 |
29/08/2024 | 24 horas | 4,7 | 22,3 | 12,7 | 0,0 | 14,4 | 589,4 |
28/08/2024 | 24 horas | 3,6 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 14,4 | 589,4 |
27/08/2024 | 24 horas | 1,7 | 18,2 | 9,4 | 0,0 | 14,4 | 589,4 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,8 | 16,7 | 6,7 | 0,2 | 14,4 | 589,4 |
23/08/2024 | 24 horas | -0,5 | 10,5 | 4,9 | 0,0 | 14,2 | 589,2 |
22/08/2024 | 24 horas | 5,8 | 11,6 | 8,1 | 1,0 | 14,2 | 589,2 |
21/08/2024 | 24 horas | 8,8 | 10,4 | 9,4 | 1,2 | 13,2 | 588,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 9,0 | 14,8 | 11,4 | 0,0 | 12,0 | 587,0 |
16/09/2024 | 72 horas | 5,0 | 25,1 | 13,7 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
13/09/2024 | 24 horas | 5,0 | 24,2 | 12,9 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
12/09/2024 | 24 horas | 5,1 | 23,0 | 12,2 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
11/09/2024 | 24 horas | 10,7 | 27,3 | 17,5 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,0 | 26,1 | 16,8 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
09/09/2024 | 72 horas | 6,5 | 29,4 | 16,4 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
06/09/2024 | 24 horas | 5,1 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
05/09/2024 | 24 horas | 3,8 | 23,4 | 11,4 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
04/09/2024 | 24 horas | 8,0 | 24,0 | 13,8 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
03/09/2024 | 24 horas | 8,8 | 28,3 | 16,7 | 0,0 | 8,0 | 536,4 |
02/09/2024 | 72 horas | 6,2 | 22,1 | 11,3 | 8,0 | 8,0 | 536,4 |
30/08/2024 | 24 horas | 5,6 | 23,6 | 13,9 | 0,0 | 18,0 | 528,4 |
29/08/2024 | 24 horas | 5,3 | 23,5 | 12,1 | 0,0 | 18,0 | 528,4 |
28/08/2024 | 24 horas | 2,1 | 22,8 | 11,1 | 0,0 | 18,0 | 528,4 |
27/08/2024 | 24 horas | 2,1 | 20,6 | 10,1 | 0,0 | 18,0 | 528,4 |
26/08/2024 | 72 horas | -1,0 | 19,2 | 7,7 | 0,2 | 18,0 | 528,4 |
23/08/2024 | 24 horas | -0,9 | 11,1 | 4,9 | 0,0 | 17,8 | 528,2 |
22/08/2024 | 24 horas | 6,3 | 12,7 | 8,0 | 0,0 | 17,8 | 528,2 |
21/08/2024 | 24 horas | 8,8 | 11,5 | 9,8 | 3,6 | 17,8 | 528,2 |
20/08/2024 | 24 horas | 9,3 | 15,0 | 11,4 | 0,0 | 14,2 | 524,6 |
16/09/2024 | 72 horas | 2,3 | 25,9 | 12,2 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
13/09/2024 | 24 horas | 4,7 | 22,9 | 12,4 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
12/09/2024 | 24 horas | 3,8 | 21,8 | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,3 | 27,2 | 17,9 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
10/09/2024 | 24 horas | 9,0 | 28,5 | 16,9 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
09/09/2024 | 72 horas | 7,8 | 28,7 | 16,5 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
06/09/2024 | 24 horas | 6,5 | 23,1 | 12,8 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
05/09/2024 | 24 horas | 4,1 | 23,0 | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
04/09/2024 | 24 horas | 7,6 | 23,1 | 13,5 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
03/09/2024 | 24 horas | 6,3 | 26,3 | 16,3 | 0,0 | 10,0 | 514,8 |
02/09/2024 | 72 horas | 3,1 | 19,0 | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 514,8 |
30/08/2024 | 24 horas | 8,2 | 23,6 | 14,3 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
29/08/2024 | 24 horas | 3,2 | 21,4 | 13,2 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
28/08/2024 | 24 horas | 1,8 | 21,1 | 9,6 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
27/08/2024 | 24 horas | -0,1 | 18,9 | 8,4 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
26/08/2024 | 72 horas | -3,4 | 16,1 | 5,7 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
23/08/2024 | 24 horas | -3,2 | 10,8 | 3,3 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
22/08/2024 | 24 horas | 4,2 | 10,8 | 6,9 | 0,0 | 5,8 | 504,8 |
21/08/2024 | 24 horas | 7,8 | 10,1 | 9,1 | 1,4 | 5,8 | 504,8 |
20/08/2024 | 24 horas | 8,5 | 16,2 | 11,0 | 0,6 | 4,4 | 503,4 |
16/09/2024 | 72 horas | 3,8 | 25,3 | 13,4 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
13/09/2024 | 24 horas | 6,3 | 22,5 | 12,7 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
12/09/2024 | 24 horas | 6,0 | 21,0 | 12,3 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
11/09/2024 | 24 horas | 11,0 | 26,3 | 16,5 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
10/09/2024 | 24 horas | 8,4 | 26,0 | 16,3 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
09/09/2024 | 72 horas | 7,7 | 26,6 | 15,9 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
06/09/2024 | 24 horas | 7,3 | 23,1 | 13,8 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
05/09/2024 | 24 horas | 7,0 | 23,5 | 13,7 | 0,0 | 9,0 | 708,6 |
