Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Rosario
URT Nº 38 Subzona III
31 de Octubre de 2025
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
109,0
Anual
1,178,0
Temp. Cº
9,3 ºC
mínima
14,7 ºC
promedio
23,4 ºC
máxima
| Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,6 | 21,1 | 13,5 | 0,0 | 73,2 | 965,2 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 4,1 | 16,3 | 9,2 | 0,0 | 73,2 | 965,2 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 7,8 | 16,0 | 10,4 | 0,2 | 73,2 | 965,2 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,0 | 28,0 | 17,3 | 10,0 | 73,0 | 965,0 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 17,8 | 34,7 | 24,8 | 32,0 | 63,0 | 955,0 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,8 | 31,3 | 22,2 | 0,0 | 31,0 | 923,0 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,5 | 31,9 | 23,9 | 0,0 | 31,0 | 923,0 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 12,7 | 29,1 | 19,2 | 0,0 | 31,0 | 923,0 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 8,9 | 27,0 | 15,9 | 5,0 | 31,0 | 923,0 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 15,6 | 31,7 | 21,7 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 31,2 | 20,9 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,2 | 31,8 | 19,7 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 10,3 | 30,9 | 19,0 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,0 | 31,6 | 15,6 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 12,1 | 28,6 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 27,2 | 16,3 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 7,7 | 26,8 | 15,2 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 5,5 | 19,8 | 11,3 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 5,1 | 33,5 | 17,9 | 26,0 | 26,0 | 918,0 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 29,3 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 892,0 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,5 | 20,7 | 13,5 | 0,0 | 92,6 | 1,180,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 4,4 | 17,1 | 9,6 | 0,0 | 92,6 | 1,180,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,2 | 13,8 | 10,0 | 0,4 | 92,6 | 1,180,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,6 | 28,7 | 18,1 | 16,0 | 92,2 | 1,180,0 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,5 | 34,7 | 24,5 | 34,0 | 76,2 | 1,164,0 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,1 | 30,0 | 22,7 | 0,0 | 42,2 | 1,130,0 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,7 | 31,0 | 22,8 | 0,0 | 42,2 | 1,130,0 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 13,8 | 27,3 | 18,5 | 0,0 | 42,2 | 1,130,0 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 10,3 | 25,8 | 16,0 | 20,0 | 42,2 | 1,130,0 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 14,3 | 29,2 | 20,4 | 4,2 | 22,2 | 1,110,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 31,6 | 21,3 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,7 | 30,8 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 12,5 | 30,1 | 19,5 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,8 | 31,0 | 16,7 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 26,6 | 18,1 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 11,5 | 27,8 | 17,2 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 9,7 | 25,9 | 16,7 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,3 | 19,5 | 11,4 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 7,5 | 33,7 | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 1,105,8 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,9 | 29,7 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1,087,8 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,7 | 19,9 | 13,3 | 0,0 | 112,4 | 971,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,5 | 17,4 | 9,7 | 0,0 | 112,4 | 971,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,6 | 15,2 | 10,6 | 0,4 | 112,4 | 971,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,5 | 28,8 | 18,8 | 12,0 | 112,0 | 971,0 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,4 | 34,2 | 24,5 | 60,0 | 100,0 | 959,0 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,8 | 30,3 | 22,5 | 0,0 | 40,0 | 899,0 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 17,1 | 31,6 | 24,0 | 0,0 | 40,0 | 899,0 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 14,2 | 29,3 | 20,2 | 0,0 | 40,0 | 899,0 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 10,0 | 26,4 | 17,0 | 7,6 | 40,0 | 899,0 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 15,4 | 29,2 | 22,0 | 0,2 | 32,4 | 891,4 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,4 | 31,1 | 21,1 | 0,2 | 32,2 | 891,2 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 31,1 | 19,8 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 30,4 | 18,2 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,9 | 30,5 | 16,5 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 27,5 | 18,1 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 10,1 | 27,5 | 17,5 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 26,2 | 16,6 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,0 | 19,3 | 11,3 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 6,1 | 32,8 | 17,9 | 32,0 | 32,0 | 891,0 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 12,2 | 29,2 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 859,0 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,6 | 21,1 | 13,0 | 0,0 | 151,4 | 956,6 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,6 | 15,3 | 9,5 | 0,0 | 151,4 | 956,6 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 7,9 | 15,5 | 10,2 | 0,8 | 151,4 | 956,6 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 8,0 | 27,1 | 17,9 | 10,0 | 150,6 | 955,8 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,0 | 34,5 | 24,5 | 110,0 | 140,6 | 945,8 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 18,1 | 30,3 | 22,4 | 0,0 | 30,6 | 835,8 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,3 | 32,2 | 22,7 | 0,0 | 30,6 | 835,8 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 12,3 | 29,8 | 19,7 | 0,0 | 30,6 | 835,8 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 9,9 | 26,4 | 16,2 | 5,8 | 30,6 | 835,8 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 14,7 | 28,9 | 20,6 | 0,4 | 24,8 | 830,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,1 | 31,1 | 21,1 | 0,4 | 24,4 | 829,6 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 12,6 | 31,6 | 19,7 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 10,8 | 28,3 | 18,1 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,0 | 30,5 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 28,2 | 18,4 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 8,8 | 27,6 | 16,3 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 8,3 | 26,9 | 15,8 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,0 | 19,1 | 11,3 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 4,7 | 32,5 | 18,4 | 24,0 | 24,0 | 829,2 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 29,7 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 805,2 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,7 | 20,3 | 13,1 | 0,0 | 81,6 | 1,151,2 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 4,7 | 17,0 | 9,6 | 0,0 | 81,6 | 1,151,2 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,6 | 15,3 | 10,8 | 0,2 | 81,6 | 1,151,2 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,5 | 28,8 | 18,0 | 15,0 | 81,4 | 1,151,0 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,8 | 34,5 | 24,7 | 30,0 | 66,4 | 1,136,0 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,7 | 29,9 | 23,0 | 0,0 | 36,4 | 1,106,0 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 17,6 | 32,1 | 23,7 | 0,0 | 36,4 | 1,106,0 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 14,2 | 28,2 | 19,5 | 0,0 | 36,4 | 1,106,0 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 26,8 | 16,5 | 2,0 | 36,4 | 1,106,0 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 30,2 | 21,2 | 0,4 | 34,4 | 1,104,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,0 | 21,1 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 14,9 | 31,7 | 20,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 11,2 | 29,2 | 19,4 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 30,6 | 15,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 27,8 | 18,6 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 9,9 | 26,5 | 16,8 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 9,3 | 26,5 | 16,2 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,6 | 18,7 | 11,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 6,3 | 33,6 | 18,8 | 34,0 | 34,0 | 1,103,6 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,2 | 27,5 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 1,069,6 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,9 | 20,8 | 12,9 | 0,0 | 98,8 | 929,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 3,7 | 16,7 | 9,1 | 0,0 | 98,8 | 929,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,0 | 16,9 | 11,0 | 0,0 | 98,8 | 929,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 8,3 | 25,1 | 15,6 | 28,0 | 98,8 | 929,4 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,6 | 32,8 | 25,2 | 22,0 | 70,8 | 901,4 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,0 | 28,9 | 21,8 | 0,0 | 48,8 | 879,4 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,9 | 29,6 | 22,3 | 0,0 | 48,8 | 879,4 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 12,3 | 26,4 | 18,4 | 0,0 | 48,8 | 879,4 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 8,4 | 25,9 | 16,2 | 1,6 | 48,8 | 879,4 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 14,6 | 30,4 | 20,8 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,2 | 28,6 | 20,2 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,1 | 29,4 | 20,0 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 28,0 | 18,0 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 30,6 | 16,3 | 9,0 | 47,2 | 877,8 |
| 10/10/2025 | 24 horas | (E) 13,0 | (E) 27,3 | (E) 18,5 | (E) 0,0 | 38,2 | 868,8 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 24,5 | 16,9 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 9,4 | 25,2 | 14,1 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,1 | 18,9 | 10,8 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 5,7 | 31,4 | 18,3 | 38,2 | 38,2 | 868,8 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 26,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 830,6 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,7 | 21,8 | 13,4 | 0,0 | 104,6 | 975,6 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,6 | 17,2 | 11,0 | 0,0 | 104,6 | 975,6 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 19,4 | 12,5 | 0,0 | 104,6 | 975,6 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,9 | 26,8 | 17,7 | 28,0 | 104,6 | 975,6 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 19,5 | 34,1 | 24,9 | 27,2 | 76,6 | 947,6 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,1 | 29,6 | 23,0 | 0,0 | 49,4 | 920,4 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,4 | 30,9 | 23,0 | 0,0 | 49,4 | 920,4 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 14,7 | 27,9 | 19,9 | 0,0 | 49,4 | 920,4 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 9,2 | 25,8 | 16,5 | 1,4 | 49,4 | 920,4 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,9 | 30,6 | 21,7 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 30,0 | 21,9 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,4 | 30,8 | 20,1 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 30,0 | 19,8 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 9,1 | 33,2 | 17,2 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 28,2 | 18,8 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 26,2 | 16,7 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 26,7 | 14,5 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,4 | 20,5 | 10,5 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 7,2 | 33,2 | 18,3 | 48,0 | 48,0 | 919,0 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 29,1 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 871,0 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 7,2 | 18,8 | 12,6 | 0,0 | 118,2 | 1,347,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 4,0 | 16,1 | 9,1 | 0,0 | 118,2 | 1,347,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,2 | 16,4 | 10,8 | 0,0 | 118,2 | 1,347,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 24,8 | 16,7 | 21,0 | 118,2 | 1,347,4 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,4 | 32,3 | 24,5 | 46,0 | 97,2 | 1,326,4 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,6 | 27,1 | 21,3 | 0,0 | 51,2 | 1,280,4 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 15,6 | 28,5 | 21,9 | 0,0 | 51,2 | 1,280,4 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 25,6 | 18,4 | 0,0 | 51,2 | 1,280,4 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 9,0 | 23,9 | 15,5 | 1,0 | 51,2 | 1,280,4 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 28,1 | 20,6 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 14,9 | 29,7 | 19,8 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 14,1 | 30,9 | 20,0 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 27,5 | 18,8 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 9,0 | 30,7 | 16,2 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 13,5 | 26,7 | 18,6 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 24,7 | 17,5 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 8,3 | 26,2 | 15,7 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 6,7 | 17,7 | 11,9 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 6,9 | 31,2 | 18,8 | 50,2 | 50,2 | 1,279,4 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,3 | 26,3 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1,229,2 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,0 | 17,7 | 11,9 | 0,0 | 83,0 | 1,086,0 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 4,4 | 13,6 | 8,0 | 3,0 | 83,0 | 1,086,0 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 7,1 | 16,4 | 10,2 | 0,0 | 80,0 | 1,083,0 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 6,3 | 27,2 | 16,9 | 3,2 | 80,0 | 1,083,0 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 16,9 | 34,0 | 24,8 | 48,0 | 76,8 | 1,079,8 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 15,7 | 27,5 | 21,1 | 0,0 | 28,8 | 1,031,8 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 16,9 | 31,6 | 22,6 | 0,0 | 28,8 | 1,031,8 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 12,6 | 27,4 | 18,9 | 0,0 | 28,8 | 1,031,8 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 8,7 | 25,6 | 15,8 | 3,8 | 28,8 | 1,031,8 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 15,9 | 30,5 | 22,4 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 14,5 | 30,1 | 21,0 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 11,3 | 31,2 | 19,7 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 31,5 | 18,6 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 6,2 | 32,6 | 14,5 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 8,2 | 28,0 | 16,8 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 7,8 | 27,3 | 15,9 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 6,4 | 26,7 | 14,8 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 4,5 | 19,9 | 12,0 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 4,8 | 32,6 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 1,028,0 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,8 | 27,2 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 1,003,0 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,0 | 19,3 | 12,0 | 0,0 | 102,0 | 996,6 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 3,7 | 14,4 | 8,6 | 0,0 | 102,0 | 996,6 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 7,5 | 16,2 | 10,4 | 0,0 | 102,0 | 996,6 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 6,9 | 28,0 | 17,5 | 2,0 | 102,0 | 996,6 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 17,4 | 34,8 | 24,7 | 58,0 | 100,0 | 994,6 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 17,3 | 29,8 | 22,1 | 0,0 | 42,0 | 936,6 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 17,4 | 32,1 | 23,0 | 0,0 | 42,0 | 936,6 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 12,9 | 28,0 | 19,2 | 0,0 | 42,0 | 936,6 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 10,2 | 26,8 | 16,3 | 0,8 | 42,0 | 936,6 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 31,6 | 22,1 | 1,2 | 41,2 | 935,8 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,2 | 31,8 | 21,7 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,8 | 31,6 | 20,9 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 9,5 | 31,6 | 18,9 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,5 | 31,0 | 14,6 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 9,5 | 28,4 | 17,0 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 7,6 | 26,0 | 15,2 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 6,6 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 4,1 | 19,4 | 10,8 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 5,1 | 33,6 | 18,1 | 40,0 | 40,0 | 934,6 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 27,3 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 894,6 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 9,4 | 21,9 | 14,0 | 0,0 | 69,4 | 941,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,1 | 14,6 | 9,3 | 0,0 | 69,4 | 941,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 8,6 | 18,3 | 11,7 | 0,0 | 69,4 | 941,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,5 | 27,9 | 16,6 | 28,0 | 69,4 | 941,4 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,4 | 34,6 | 25,0 | 24,0 | 41,4 | 913,4 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 16,4 | 28,5 | 21,1 | 0,0 | 17,4 | 889,4 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 15,9 | 31,2 | 22,4 | 0,0 | 17,4 | 889,4 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 11,9 | 27,1 | 18,4 | 0,0 | 17,4 | 889,4 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 8,6 | 25,7 | 15,9 | 4,4 | 17,4 | 889,4 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,3 | 31,6 | 22,4 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,1 | 22,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 31,9 | 20,7 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 31,7 | 20,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 9,2 | 33,2 | 17,6 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 12,7 | 28,7 | 18,9 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 26,8 | 17,6 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 7,9 | 26,7 | 15,3 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 5,7 | 20,3 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 6,5 | 32,1 | 18,9 | 13,0 | 13,0 | 885,0 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 12,0 | 27,6 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 872,0 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 9,3 | 21,0 | 14,8 | 0,0 | 87,2 | 986,4 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,7 | 16,9 | 10,7 | 0,0 | 87,2 | 986,4 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 9,5 | 18,3 | 13,0 | 0,0 | 87,2 | 986,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 9,8 | 26,5 | 16,0 | 47,0 | 87,2 | 986,4 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 18,0 | 34,3 | 25,0 | 25,2 | 40,2 | 939,4 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 18,1 | 29,5 | 21,1 | 0,0 | 15,0 | 914,2 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 17,0 | 31,6 | 23,4 | 0,0 | 15,0 | 914,2 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 13,8 | 28,1 | 19,6 | 0,0 | 15,0 | 914,2 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 7,8 | 26,6 | 15,9 | 1,0 | 15,0 | 914,2 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 34,2 | 23,4 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 14,6 | 32,6 | 21,5 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 13,5 | 32,5 | 20,8 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 9,0 | 31,4 | 18,6 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 8,3 | 34,1 | 17,7 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 10,8 | 30,8 | 18,7 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 09/10/2025 | 24 horas | 8,5 | 26,8 | 16,8 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 08/10/2025 | 24 horas | 7,7 | 26,4 | 14,9 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 07/10/2025 | 24 horas | 5,1 | 22,5 | 12,4 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
| 06/10/2025 | 72 horas | 6,9 | 32,2 | 18,7 | 14,0 | 14,0 | 913,2 |
| 03/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 27,7 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 899,2 |
| 30/10/2025 | 24 horas | 8,0 | 19,5 | 13,3 | 0,0 | 63,0 | 971,2 |
| 29/10/2025 | 24 horas | 5,5 | 13,9 | 8,6 | 1,8 | 63,0 | 971,2 |
| 28/10/2025 | 24 horas | 7,6 | 18,6 | 11,3 | 1,2 | 61,2 | 969,4 |
| 27/10/2025 | 72 horas | 7,5 | 25,8 | 15,8 | 40,0 | 60,0 | 968,2 |
| 24/10/2025 | 24 horas | 17,2 | 34,5 | 24,8 | 13,8 | 20,0 | 928,2 |
| 23/10/2025 | 24 horas | 16,4 | 30,3 | 21,2 | 0,0 | 6,2 | 914,4 |
| 22/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 32,3 | 22,8 | 0,0 | 6,2 | 914,4 |
| 21/10/2025 | 24 horas | 11,5 | 28,9 | 17,9 | 0,0 | 6,2 | 914,4 |
| 20/10/2025 | 72 horas | 7,2 | 27,2 | 15,6 | 2,2 | 6,2 | 914,4 |
| 17/10/2025 | 24 horas | 16,8 | 33,1 | 23,7 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
| 16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 33,5 | 22,6 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
| 15/10/2025 | 24 horas | 12,0 | 32,0 | 20,1 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
| 14/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 29,4 | 18,6 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
| 13/10/2025 | 72 horas | 5,9 | 34,2 | 16,3 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
| 10/10/2025 | 24 horas | 10,2 | 30,2 | 17,8 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
