Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Pergamino
URT Nº 14 Subzona I
31 de Julio de 2025
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
37,2
Anual
743,8
Temp. Cº
6,8 ºC
mínima
13,0 ºC
promedio
18,3 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
30/07/2025 | 24 horas | 4,1 | 13,4 | 8,3 | 0,0 | 34,0 | 562,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,6 | 15,8 | 6,8 | 0,0 | 34,0 | 562,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,4 | 14,3 | 8,0 | 14,0 | 34,0 | 562,6 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,4 | 14,9 | 11,3 | 0,0 | 20,0 | 548,6 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 9,7 | 7,5 | 1,0 | 20,0 | 548,6 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 15,7 | 9,1 | 0,0 | 19,0 | 547,6 |
22/07/2025 | 96 horas | 6,0 | 19,4 | 10,3 | 0,0 | 19,0 | 547,6 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,4 | 16,7 | 6,5 | 0,0 | 19,0 | 547,6 |
17/07/2025 | 24 horas | 0,9 | 10,4 | 6,6 | 1,0 | 19,0 | 547,6 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,7 | 24,1 | 15,3 | 7,0 | 18,0 | 546,6 |
15/07/2025 | 24 horas | 7,5 | 20,8 | 14,2 | 0,0 | 11,0 | 539,6 |
14/07/2025 | 72 horas | 5,4 | 20,1 | 11,1 | 0,2 | 11,0 | 539,6 |
11/07/2025 | 24 horas | 8,9 | 12,7 | 10,4 | 10,0 | 10,8 | 539,4 |
10/07/2025 | 48 horas | 5,1 | 22,2 | 14,5 | 0,0 | 0,8 | 529,4 |
08/07/2025 | 24 horas | 5,2 | 21,5 | 11,5 | 0,8 | 0,8 | 529,4 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,8 | 18,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 528,6 |
04/07/2025 | 24 horas | -1,6 | 15,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 528,6 |
03/07/2025 | 24 horas | -4,0 | 12,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 528,6 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,0 | 10,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 528,6 |
01/07/2025 | 24 horas | -4,5 | 10,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 528,6 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,8 | 13,9 | 9,6 | 0,0 | 47,4 | 632,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,7 | 16,2 | 8,1 | 0,0 | 47,4 | 632,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,9 | 14,6 | 8,5 | 1,4 | 47,4 | 632,6 |
25/07/2025 | 24 horas | 7,6 | 15,2 | 12,0 | 0,0 | 46,0 | 631,2 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 9,9 | 8,4 | 0,2 | 46,0 | 631,2 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,9 | 14,2 | 9,1 | 0,0 | 45,8 | 631,0 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,8 | 11,3 | 8,5 | 0,0 | 45,8 | 631,0 |
18/07/2025 | 24 horas | 1,3 | 15,0 | 7,3 | 0,0 | 45,8 | 631,0 |
17/07/2025 | 24 horas | 1,6 | 10,5 | 7,0 | 3,6 | 45,8 | 631,0 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,9 | 23,8 | 15,8 | 20,0 | 42,2 | 627,4 |
15/07/2025 | 24 horas | 9,6 | 20,2 | 15,7 | 0,0 | 22,2 | 607,4 |
14/07/2025 | 72 horas | 8,4 | 19,6 | 11,5 | 0,2 | 22,2 | 607,4 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,3 | 11,2 | 10,1 | 22,0 | 22,0 | 607,2 |
10/07/2025 | 48 horas | 6,7 | 21,4 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
08/07/2025 | 24 horas | 7,2 | 18,7 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
07/07/2025 | 72 horas | 1,5 | 17,9 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
04/07/2025 | 24 horas | 1,0 | 14,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
03/07/2025 | 24 horas | -1,1 | 11,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,0 | 10,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,3 | 7,4 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 585,2 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,7 | 13,7 | 9,3 | 0,0 | 43,2 | 589,2 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,3 | 17,1 | 7,8 | 0,0 | 43,2 | 589,2 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,2 | 13,8 | 8,2 | 3,4 | 43,2 | 589,2 |
25/07/2025 | 24 horas | 7,2 | 14,8 | 11,8 | 0,0 | 39,8 | 585,8 |
24/07/2025 | 24 horas | 7,0 | 9,2 | 8,1 | 2,8 | 39,8 | 585,8 |
23/07/2025 | 24 horas | 7,0 | 16,1 | 9,5 | 0,6 | 37,0 | 583,0 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,8 | 19,0 | 9,8 | 0,0 | 36,4 | 582,4 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,2 | 18,0 | 7,4 | 0,0 | 36,4 | 582,4 |
17/07/2025 | 24 horas | 0,4 | 10,3 | 6,3 | 4,0 | 36,4 | 582,4 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,8 | 24,2 | 15,8 | 16,0 | 32,4 | 578,4 |
15/07/2025 | 24 horas | 9,8 | 20,2 | 15,7 | 0,0 | 16,4 | 562,4 |
14/07/2025 | 72 horas | 8,7 | 21,7 | 12,1 | 0,0 | 16,4 | 562,4 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,3 | 10,9 | 9,8 | 16,4 | 16,4 | 562,4 |
10/07/2025 | 48 horas | 7,8 | 22,3 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
08/07/2025 | 24 horas | 7,0 | 20,4 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,6 | 18,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
04/07/2025 | 24 horas | 0,9 | 14,8 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
03/07/2025 | 24 horas | -1,6 | 13,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
02/07/2025 | 24 horas | -4,4 | 12,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
01/07/2025 | 24 horas | -4,0 | 8,8 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,0 | 13,2 | 7,9 | 0,0 | 39,4 | 540,4 |
29/07/2025 | 24 horas | 0,9 | 13,3 | 5,6 | 0,0 | 39,4 | 540,4 |
28/07/2025 | 72 horas | 1,3 | 13,3 | 7,6 | 6,6 | 39,4 | 540,4 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,3 | 14,1 | 11,3 | 0,0 | 32,8 | 533,8 |
24/07/2025 | 24 horas | 5,7 | 9,1 | 7,0 | 4,8 | 32,8 | 533,8 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,3 | 15,1 | 8,4 | 0,0 | 28,0 | 529,0 |
22/07/2025 | 96 horas | 4,3 | 17,6 | 9,0 | 0,0 | 28,0 | 529,0 |
18/07/2025 | 24 horas | -0,9 | 16,5 | 6,2 | 0,0 | 28,0 | 529,0 |
17/07/2025 | 24 horas | -0,7 | 10,3 | 5,4 | 0,0 | 28,0 | 529,0 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,2 | 24,5 | 15,0 | 10,0 | 28,0 | 529,0 |
15/07/2025 | 24 horas | 8,0 | 20,4 | 15,1 | 0,0 | 18,0 | 519,0 |
14/07/2025 | 72 horas | 6,7 | 19,0 | 10,7 | 0,0 | 18,0 | 519,0 |
11/07/2025 | 24 horas | 8,4 | 9,4 | 8,7 | 18,0 | 18,0 | 519,0 |
10/07/2025 | 48 horas | 7,1 | 23,5 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
08/07/2025 | 24 horas | 7,5 | 19,3 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
07/07/2025 | 72 horas | -0,1 | 19,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
04/07/2025 | 24 horas | -0,9 | 15,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
03/07/2025 | 24 horas | -3,2 | 14,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
02/07/2025 | 24 horas | -4,9 | 12,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,5 | 9,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,4 | 13,5 | 8,3 | 0,0 | 49,6 | 727,2 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,0 | 14,9 | 7,1 | 0,0 | 49,6 | 727,2 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,8 | 14,5 | 7,8 | 24,0 | 49,6 | 727,2 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 14,2 | 10,7 | 0,0 | 25,6 | 703,2 |
24/07/2025 | 24 horas | 5,8 | 9,2 | 7,2 | 0,8 | 25,6 | 703,2 |
23/07/2025 | 24 horas | 5,7 | 16,2 | 8,8 | 1,8 | 24,8 | 702,4 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,0 | 18,0 | 9,3 | 0,0 | 23,0 | 700,6 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,7 | 16,0 | 6,4 | 0,0 | 23,0 | 700,6 |
17/07/2025 | 24 horas | 1,0 | 10,7 | 6,5 | 1,0 | 23,0 | 700,6 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,8 | 23,9 | 15,6 | 12,0 | 22,0 | 699,6 |
15/07/2025 | 24 horas | 8,2 | 20,2 | 14,4 | 0,0 | 10,0 | 687,6 |
14/07/2025 | 72 horas | 5,1 | 20,4 | 10,9 | 0,0 | 10,0 | 687,6 |
11/07/2025 | 24 horas | 8,9 | 11,7 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 687,6 |
10/07/2025 | 48 horas | 4,6 | 21,5 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 677,6 |
08/07/2025 | 24 horas | 4,9 | 21,2 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 677,6 |
07/07/2025 | 72 horas | 1,4 | 18,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 677,6 |
04/07/2025 | 24 horas | (E) -0,9 | (E) 14,7 | (E) 6,5 | (E) 0,0 | 0,0 | 677,6 |
03/07/2025 | 24 horas | (E) -2,7 | (E) 12,3 | (E) 3,1 | (E) 0,0 | 0,0 | 677,6 |
02/07/2025 | 24 horas | -4,2 | 12,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 677,6 |
01/07/2025 | 24 horas | (E) -4,6 | (E) 10,2 | (E) -0,2 | (E) 0,0 | 0,0 | 677,6 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,6 | 15,3 | 9,5 | 0,0 | 67,8 | 620,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,7 | 15,4 | 7,3 | 0,0 | 67,8 | 620,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,3 | 15,3 | 8,8 | 30,0 | 67,8 | 620,0 |
25/07/2025 | 24 horas | 7,4 | 15,7 | 11,5 | 0,0 | 37,8 | 590,0 |
24/07/2025 | 24 horas | 7,0 | 11,9 | 8,6 | 5,2 | 37,8 | 590,0 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 16,9 | 9,6 | 1,4 | 32,6 | 584,8 |
22/07/2025 | 96 horas | 6,6 | 22,0 | 11,2 | 0,0 | 31,2 | 583,4 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,4 | 13,9 | 5,1 | 0,0 | 31,2 | 583,4 |
17/07/2025 | 24 horas | 3,0 | 10,9 | 7,0 | 20,0 | 31,2 | 583,4 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,1 | 23,7 | 17,0 | 9,6 | 11,2 | 563,4 |
15/07/2025 | 24 horas | 7,7 | 20,2 | 14,5 | 0,0 | 1,6 | 553,8 |
14/07/2025 | 72 horas | 6,1 | 21,9 | 11,6 | 0,0 | 1,6 | 553,8 |
11/07/2025 | 24 horas | 8,4 | 17,1 | 11,5 | 0,8 | 1,6 | 553,8 |
10/07/2025 | 48 horas | 3,5 | 21,8 | 14,1 | 0,0 | 0,8 | 553,0 |
08/07/2025 | 24 horas | 3,7 | 21,2 | 10,3 | 0,8 | 0,8 | 553,0 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,6 | 21,6 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
04/07/2025 | 24 horas | -1,1 | 14,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
03/07/2025 | 24 horas | -3,7 | 12,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
02/07/2025 | 24 horas | -7,2 | 10,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
01/07/2025 | 24 horas | -7,0 | 9,3 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 552,2 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,5 | 15,9 | 9,0 | 0,0 | 61,6 | 653,4 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,0 | 17,7 | 9,0 | 0,0 | 61,6 | 653,4 |
28/07/2025 | 72 horas | 7,0 | 15,2 | 9,5 | 24,0 | 61,6 | 653,4 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,5 | 16,7 | 11,1 | 0,0 | 37,6 | 629,4 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 12,3 | 9,7 | 12,0 | 37,6 | 629,4 |
23/07/2025 | 24 horas | 7,6 | 16,8 | 9,5 | 1,2 | 25,6 | 617,4 |
22/07/2025 | 96 horas | 8,0 | 23,8 | 12,4 | 0,0 | 24,4 | 616,2 |
18/07/2025 | 24 horas | 2,1 | 15,9 | 7,4 | 0,0 | 24,4 | 616,2 |
17/07/2025 | 24 horas | 3,3 | 12,8 | 8,4 | 14,0 | 24,4 | 616,2 |
16/07/2025 | 24 horas | 9,4 | 24,8 | 18,2 | 9,0 | 10,4 | 602,2 |
15/07/2025 | 24 horas | 10,3 | 23,6 | 16,0 | 0,0 | 1,4 | 593,2 |
14/07/2025 | 72 horas | 7,9 | 22,6 | 13,9 | 0,0 | 1,4 | 593,2 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,4 | 18,9 | 13,3 | 1,4 | 1,4 | 593,2 |
10/07/2025 | 48 horas | 4,6 | 22,5 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
08/07/2025 | 24 horas | 4,4 | 22,4 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
07/07/2025 | 72 horas | 3,0 | 22,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
04/07/2025 | 24 horas | -1,2 | 15,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
03/07/2025 | 24 horas | -2,2 | 12,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
02/07/2025 | 24 horas | -3,6 | 11,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
01/07/2025 | 24 horas | -6,9 | 11,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,5 | 14,0 | 8,3 | 0,0 | 58,8 | 948,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,5 | 15,6 | 7,5 | 0,0 | 58,8 | 948,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,2 | 14,9 | 8,9 | 30,0 | 58,8 | 948,0 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 15,2 | 11,0 | 0,0 | 28,8 | 918,0 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,1 | 9,5 | 7,5 | 2,0 | 28,8 | 918,0 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 16,1 | 9,0 | 0,0 | 26,8 | 916,0 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,3 | 20,3 | 9,6 | 0,0 | 26,8 | 916,0 |
18/07/2025 | 24 horas | 3,0 | 13,6 | 8,0 | 0,0 | 26,8 | 916,0 |
17/07/2025 | 24 horas | 3,1 | 11,5 | 7,8 | 14,0 | 26,8 | 916,0 |
16/07/2025 | 24 horas | 9,9 | 23,8 | 17,3 | 6,8 | 12,8 | 902,0 |
15/07/2025 | 24 horas | 10,7 | 20,1 | 15,5 | 0,0 | 6,0 | 895,2 |
14/07/2025 | 72 horas | 5,4 | 19,4 | 11,8 | 0,0 | 6,0 | 895,2 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,0 | 14,2 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 895,2 |
10/07/2025 | 48 horas | 3,9 | 22,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 889,2 |
08/07/2025 | 24 horas | 4,2 | 22,1 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 889,2 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,7 | 19,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 889,2 |
04/07/2025 | 24 horas | (E) -1,4 | (E) 14,7 | (E) 6,6 | (E) 0,0 | 0,0 | 889,2 |
03/07/2025 | 24 horas | (E) -2,9 | (E) 12,3 | (E) 3,1 | (E) 0,0 | 0,0 | 889,2 |
02/07/2025 | 24 horas | -4,2 | 12,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 889,2 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,7 | 10,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 889,2 |
30/07/2025 | 24 horas | 5,6 | 14,5 | 8,7 | 0,0 | 72,0 | 679,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,4 | 12,7 | 6,1 | 0,0 | 72,0 | 679,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,9 | 12,5 | 8,2 | 29,4 | 72,0 | 679,8 |
25/07/2025 | 24 horas | 5,9 | 10,9 | 9,8 | 0,0 | 42,6 | 650,4 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,4 | 9,7 | 6,9 | 10,2 | 42,6 | 650,4 |
23/07/2025 | 24 horas | 5,5 | 13,6 | 8,7 | 0,0 | 32,4 | 640,2 |
22/07/2025 | 96 horas | 4,6 | 20,8 | 10,4 | 0,0 | 32,4 | 640,2 |
18/07/2025 | 24 horas | -1,0 | 16,7 | 5,4 | 0,0 | 32,4 | 640,2 |
17/07/2025 | 24 horas | 0,1 | 14,4 | 6,6 | 0,0 | 32,4 | 640,2 |
16/07/2025 | 24 horas | 8,6 | 24,6 | 15,7 | 8,0 | 32,4 | 640,2 |
15/07/2025 | 24 horas | 7,6 | 23,4 | 15,9 | 0,0 | 24,4 | 632,2 |
14/07/2025 | 72 horas | 7,6 | 19,9 | 11,0 | 0,2 | 24,4 | 632,2 |
11/07/2025 | 24 horas | 7,9 | 10,8 | 8,6 | 24,2 | 24,2 | 632,0 |
10/07/2025 | 48 horas | 6,6 | 21,7 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
08/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 20,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,4 | 20,5 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
04/07/2025 | 24 horas | -0,3 | 15,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
03/07/2025 | 24 horas | -3,8 | 13,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,8 | 12,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,0 | 9,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 607,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,8 | 14,8 | 8,9 | 0,0 | 73,8 | 585,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,2 | 12,1 | 6,2 | 0,0 | 73,8 | 585,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 2,7 | 13,4 | 8,5 | 22,0 | 73,8 | 585,6 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 13,0 | 11,3 | 0,0 | 51,8 | 563,6 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 9,7 | 7,8 | 9,0 | 51,8 | 563,6 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 15,8 | 9,4 | 2,8 | 42,8 | 554,6 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,2 | 22,4 | 10,9 | 0,0 | 40,0 | 551,8 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,2 | 16,7 | 6,2 | 0,0 | 40,0 | 551,8 |
17/07/2025 | 24 horas | 0,0 | 13,4 | 6,6 | 0,0 | 40,0 | 551,8 |
16/07/2025 | 24 horas | 9,1 | 24,2 | 15,6 | 20,0 | 40,0 | 551,8 |
15/07/2025 | 24 horas | 7,8 | 21,9 | 15,1 | 0,0 | 20,0 | 531,8 |
14/07/2025 | 72 horas | 7,7 | 19,1 | 11,1 | 0,0 | 20,0 | 531,8 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,2 | 11,4 | 9,8 | 20,0 | 20,0 | 531,8 |
10/07/2025 | 48 horas | 4,3 | 23,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
08/07/2025 | 24 horas | 4,5 | 21,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,8 | 21,8 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
04/07/2025 | 24 horas | 0,7 | 15,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
03/07/2025 | 24 horas | -3,2 | 13,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
02/07/2025 | 24 horas | -6,5 | 11,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
01/07/2025 | 24 horas | -6,2 | 9,3 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 5,4 | 13,8 | 8,6 | 0,0 | 54,0 | 660,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,8 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 54,0 | 660,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 6,3 | 15,5 | 10,0 | 32,0 | 54,0 | 660,0 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 14,5 | 11,4 | 0,0 | 22,0 | 628,0 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,0 | 9,8 | 7,4 | 14,0 | 22,0 | 628,0 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,9 | 15,1 | 9,3 | 0,2 | 8,0 | 614,0 |
22/07/2025 | 96 horas | 6,8 | 25,6 | 12,9 | 0,0 | 7,8 | 613,8 |
18/07/2025 | 24 horas | 1,4 | 15,9 | 6,9 | 0,0 | 7,8 | 613,8 |
17/07/2025 | 24 horas | 2,8 | 14,6 | 8,7 | 5,0 | 7,8 | 613,8 |
16/07/2025 | 24 horas | 10,1 | 23,3 | 17,4 | 0,6 | 2,8 | 608,8 |
15/07/2025 | 24 horas | 10,3 | 22,3 | 16,2 | 0,0 | 2,2 | 608,2 |
14/07/2025 | 72 horas | 6,9 | 22,4 | 13,3 | 0,0 | 2,2 | 608,2 |
11/07/2025 | 24 horas | 11,1 | 21,1 | 13,5 | 2,2 | 2,2 | 608,2 |
10/07/2025 | 48 horas | 6,0 | 22,8 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
08/07/2025 | 24 horas | 6,3 | 19,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
07/07/2025 | 72 horas | 2,1 | 22,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
04/07/2025 | 24 horas | -0,3 | 14,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
03/07/2025 | 24 horas | -1,0 | 11,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,5 | 10,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,0 | 9,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 4,4 | 17,3 | 9,7 | 0,0 | 70,8 | 726,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,9 | 16,5 | 7,8 | 0,0 | 70,8 | 726,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 6,0 | 15,4 | 9,6 | 50,0 | 70,8 | 726,8 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,4 | 16,6 | 12,6 | 0,0 | 20,8 | 676,8 |
24/07/2025 | 24 horas | 6,5 | 10,7 | 8,6 | 12,4 | 20,8 | 676,8 |
23/07/2025 | 24 horas | 7,8 | 16,3 | 10,3 | 0,0 | 8,4 | 664,4 |
22/07/2025 | 96 horas | 7,2 | 25,2 | 13,6 | 0,0 | 8,4 | 664,4 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,9 | 16,5 | 6,7 | 0,0 | 8,4 | 664,4 |
17/07/2025 | 24 horas | 3,4 | 13,5 | 8,6 | 5,2 | 8,4 | 664,4 |
16/07/2025 | 24 horas | 10,2 | 23,5 | 17,8 | 1,0 | 3,2 | 659,2 |
15/07/2025 | 24 horas | 11,0 | 23,9 | 15,8 | 0,0 | 2,2 | 658,2 |
14/07/2025 | 72 horas | 6,7 | 21,6 | 13,1 | 1,4 | 2,2 | 658,2 |
11/07/2025 | 24 horas | 11,2 | 22,4 | 14,4 | 0,8 | 0,8 | 656,8 |
10/07/2025 | 48 horas | 5,8 | 22,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
08/07/2025 | 24 horas | 6,0 | 19,7 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
07/07/2025 | 72 horas | 1,1 | 22,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
04/07/2025 | 24 horas | -0,5 | 14,8 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
03/07/2025 | 24 horas | -1,7 | 13,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,0 | 13,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
01/07/2025 | 24 horas | -5,2 | 9,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 656,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 1,8 | 14,5 | 8,7 | 0,0 | 104,0 | 780,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,8 | 13,4 | 6,3 | 0,0 | 104,0 | 780,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,3 | 15,0 | 8,8 | 60,0 | 104,0 | 780,8 |
25/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 13,4 | 10,7 | 0,0 | 44,0 | 720,8 |
24/07/2025 | 24 horas | 5,7 | 8,5 | 7,9 | 31,0 | 44,0 | 720,8 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 14,2 | 9,3 | 1,2 | 13,0 | 689,8 |
22/07/2025 | 96 horas | 5,8 | 24,5 | 13,2 | 0,0 | 11,8 | 688,6 |
18/07/2025 | 24 horas | 0,6 | 16,3 | 5,9 | 0,0 | 11,8 | 688,6 |
17/07/2025 | 24 horas | 1,1 | 14,5 | 7,6 | 3,2 | 11,8 | 688,6 |
16/07/2025 | 24 horas | 9,2 | 21,8 | 15,7 | 0,0 | 8,6 | 685,4 |
15/07/2025 | 24 horas | 9,3 | 22,4 | 15,4 | 0,0 | 8,6 | 685,4 |
14/07/2025 | 72 horas | 4,3 | 20,0 | 11,3 | 1,8 | 8,6 | 685,4 |
11/07/2025 | 24 horas | 9,0 | 15,7 | 10,9 | 2,8 | 6,8 | 683,6 |
10/07/2025 | 48 horas | 5,0 | 22,0 | 14,4 | 0,0 | 4,0 | 680,8 |
08/07/2025 | 24 horas | 4,8 | 19,8 | 10,6 | 4,0 | 4,0 | 680,8 |
07/07/2025 | 72 horas | 0,0 | 22,1 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
04/07/2025 | 24 horas | -2,2 | 14,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
03/07/2025 | 24 horas | -3,9 | 11,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
02/07/2025 | 24 horas | -5,6 | 10,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
01/07/2025 | 24 horas | -6,2 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 5,4 | 14,9 | 8,5 | 0,0 | 75,2 | 813,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 4,0 | 13,0 | 7,1 | 0,0 | 75,2 | 813,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,1 | 12,7 | 8,5 | 26,0 | 75,2 | 813,6 |
25/07/2025 | 24 horas | 5,8 | 13,9 | 11,0 | 0,0 | 49,2 | 787,6 |
24/07/2025 | 24 horas | 5,6 | 8,8 | 7,9 | 14,4 | 49,2 | 787,6 |
23/07/2025 | 24 horas | 6,2 | 15,4 | 8,8 | 0,0 | 34,8 | 773,2 |
22/07/2025 | 96 horas | 6,0 | 22,1 | 11,0 | 0,0 | 34,8 | 773,2 |
