Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Bell Ville
URT Nº 27 Subzona V
06 de Diciembre de 2024
Precipitación Acumulada
68,0
77,2
906,8
16,9 ºC
mínima
25,2 ºC
promedio
35,1 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
05/12/2024 | 24 horas | 15,3 | 31,2 | 22,5 | 0,0 | 6,8 | 1,049,6 |
04/12/2024 | 24 horas | 11,8 | 30,0 | 19,2 | 0,0 | 6,8 | 1,049,6 |
03/12/2024 | 24 horas | 8,7 | 27,3 | 17,6 | 0,0 | 6,8 | 1,049,6 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,3 | 27,0 | 18,7 | 6,8 | 6,8 | 1,049,6 |
29/11/2024 | 24 horas | 16,9 | 29,3 | 22,3 | 3,0 | 131,6 | 1,042,8 |
28/11/2024 | 24 horas | 15,8 | 26,6 | 19,9 | 62,0 | 128,6 | 1,039,8 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,8 | 31,3 | 24,5 | 0,6 | 66,6 | 977,8 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,5 | 26,1 | 22,6 | 0,2 | 66,0 | 977,2 |
25/11/2024 | 72 horas | 15,6 | 37,9 | 25,0 | 30,0 | 65,8 | 977,0 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,4 | 29,1 | 19,4 | 0,0 | 35,8 | 947,0 |
21/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 31,0 | 22,1 | 1,6 | 35,8 | 947,0 |
20/11/2024 | 24 horas | 12,3 | 22,2 | 17,2 | 0,0 | 34,2 | 945,4 |
19/11/2024 | 96 horas | 10,0 | 39,6 | 21,4 | 1,2 | 34,2 | 945,4 |
15/11/2024 | 24 horas | 17,0 | 36,9 | 24,7 | 0,0 | 33,0 | 944,2 |
14/11/2024 | 24 horas | 13,4 | 33,3 | 21,5 | 0,0 | 33,0 | 944,2 |
13/11/2024 | 24 horas | 11,4 | 30,0 | 18,8 | 0,0 | 33,0 | 944,2 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,0 | 23,7 | 14,7 | 0,0 | 33,0 | 944,2 |
11/11/2024 | 72 horas | 12,6 | 33,6 | 21,1 | 12,0 | 33,0 | 944,2 |
08/11/2024 | 24 horas | 13,9 | 27,3 | 18,8 | 0,0 | 21,0 | 932,2 |
07/11/2024 | 24 horas | 13,6 | 32,1 | 20,0 | 2,0 | 21,0 | 932,2 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,4 | 32,9 | 22,5 | 0,0 | 7,0 | 830,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 11,9 | 28,4 | 18,9 | 0,0 | 7,0 | 830,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 7,5 | 25,8 | 15,8 | 0,0 | 7,0 | 830,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 9,8 | 30,7 | 19,2 | 7,0 | 7,0 | 830,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,0 | 30,7 | 21,8 | 4,0 | 84,4 | 823,2 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,0 | 28,1 | 20,8 | 4,0 | 80,4 | 819,2 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,7 | 32,5 | 25,0 | 10,8 | 76,4 | 815,2 |
26/11/2024 | 24 horas | 21,5 | 27,2 | 23,3 | 0,0 | 65,6 | 804,4 |
25/11/2024 | 72 horas | 16,9 | 35,9 | 25,5 | 1,0 | 65,6 | 804,4 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,4 | 29,7 | 20,4 | 0,0 | 64,6 | 803,4 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,3 | 30,2 | 22,1 | 0,0 | 64,6 | 803,4 |
20/11/2024 | 24 horas | 11,7 | 24,1 | 17,2 | 0,0 | 64,6 | 803,4 |
19/11/2024 | 96 horas | 9,7 | 38,3 | 21,4 | 12,8 | 64,6 | 803,4 |
15/11/2024 | 24 horas | 18,2 | 35,6 | 24,8 | 0,0 | 51,8 | 790,6 |
14/11/2024 | 24 horas | 16,3 | 33,3 | 23,0 | 0,0 | 51,8 | 790,6 |
13/11/2024 | 24 horas | 11,3 | 29,0 | 18,5 | 0,0 | 51,8 | 790,6 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,4 | 23,5 | 15,4 | 0,0 | 51,8 | 790,6 |
11/11/2024 | 72 horas | 12,5 | 33,9 | 21,8 | 4,0 | 51,8 | 790,6 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,9 | 26,6 | 19,5 | 0,0 | 47,8 | 786,6 |
07/11/2024 | 24 horas | 14,0 | 29,5 | 20,1 | 1,0 | 47,8 | 786,6 |
05/12/2024 | 24 horas | 16,1 | 31,2 | 22,3 | 0,0 | 7,6 | 956,6 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,2 | 27,9 | 19,0 | 0,0 | 7,6 | 956,6 |
03/12/2024 | 24 horas | 8,9 | 25,8 | 16,5 | 0,0 | 7,6 | 956,6 |
02/12/2024 | 72 horas | 11,0 | 28,4 | 18,6 | 7,6 | 7,6 | 956,6 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,3 | 29,6 | 21,9 | 1,8 | 65,6 | 949,0 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,5 | 27,3 | 20,8 | 5,0 | 63,8 | 947,2 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,3 | 32,3 | 24,6 | 12,0 | 58,8 | 942,2 |
26/11/2024 | 24 horas | 21,6 | 27,9 | 23,7 | 0,0 | 46,8 | 930,2 |
25/11/2024 | 72 horas | 17,5 | 37,8 | 26,4 | 4,8 | 46,8 | 930,2 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,3 | 29,4 | 20,8 | 0,0 | 42,0 | 925,4 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,2 | 30,5 | 22,0 | 2,0 | 42,0 | 925,4 |
20/11/2024 | 24 horas | 12,7 | 23,8 | 16,9 | 0,0 | 40,0 | 923,4 |
19/11/2024 | 96 horas | 10,8 | 39,6 | 21,4 | 9,6 | 40,0 | 923,4 |
15/11/2024 | 24 horas | 18,5 | 36,0 | 24,9 | 0,0 | 30,4 | 913,8 |
14/11/2024 | 24 horas | 15,7 | 35,4 | 23,0 | 0,0 | 30,4 | 913,8 |
13/11/2024 | 24 horas | 10,8 | 28,8 | 18,2 | 0,0 | 30,4 | 913,8 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,0 | 24,1 | 15,2 | 0,0 | 30,4 | 913,8 |
11/11/2024 | 72 horas | 14,0 | 33,3 | 21,3 | 0,6 | 30,4 | 913,8 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,3 | 27,1 | 19,1 | 0,0 | 29,8 | 913,2 |
07/11/2024 | 24 horas | 14,0 | 29,5 | 20,3 | 1,2 | 29,8 | 913,2 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,1 | 31,4 | 22,7 | 0,0 | 9,4 | 981,6 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,5 | 26,7 | 19,4 | 0,0 | 9,4 | 981,6 |
03/12/2024 | 24 horas | 8,8 | 25,6 | 16,7 | 0,0 | 9,4 | 981,6 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,3 | 26,6 | 18,3 | 9,4 | 9,4 | 981,6 |
29/11/2024 | 24 horas | 16,0 | 29,3 | 22,0 | 34,0 | 158,2 | 972,2 |
28/11/2024 | 24 horas | 15,8 | 26,5 | 20,6 | 2,4 | 124,2 | 938,2 |
27/11/2024 | 24 horas | 19,2 | 32,7 | 24,2 | 32,0 | 121,8 | 935,8 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,7 | 26,5 | 23,1 | 5,0 | 89,8 | 903,8 |
25/11/2024 | 72 horas | 15,7 | 37,8 | 25,7 | 48,0 | 84,8 | 898,8 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,3 | 29,1 | 19,7 | 0,0 | 36,8 | 850,8 |
21/11/2024 | 24 horas | 15,9 | 30,1 | 21,5 | 14,0 | 36,8 | 850,8 |
20/11/2024 | 24 horas | 12,5 | 23,5 | 16,7 | 0,0 | 22,8 | 836,8 |
19/11/2024 | 96 horas | 9,8 | 37,0 | 21,0 | 9,4 | 22,8 | 836,8 |
15/11/2024 | 24 horas | 17,4 | 36,0 | 25,0 | 0,0 | 13,4 | 827,4 |
14/11/2024 | 24 horas | 14,1 | 33,0 | 22,0 | 0,0 | 13,4 | 827,4 |
13/11/2024 | 24 horas | 10,1 | 28,3 | 18,0 | 0,0 | 13,4 | 827,4 |
12/11/2024 | 24 horas | 6,2 | 24,6 | 15,2 | 0,0 | 13,4 | 827,4 |
11/11/2024 | 72 horas | 13,1 | 33,0 | 21,8 | 0,4 | 13,4 | 827,4 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,1 | 26,6 | 18,9 | 0,2 | 13,0 | 827,0 |
07/11/2024 | 24 horas | 12,8 | 29,1 | 18,9 | 8,0 | 12,8 | 826,8 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,3 | 31,6 | 22,0 | 0,0 | 3,4 | 1,059,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,6 | 27,4 | 18,3 | 0,0 | 3,4 | 1,059,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 8,5 | 24,8 | 16,2 | 0,0 | 3,4 | 1,059,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 9,8 | 28,7 | 18,6 | 3,4 | 3,4 | 1,059,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,6 | 29,6 | 22,6 | 8,4 | 132,2 | 1,055,8 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,3 | 27,5 | 20,4 | 20,0 | 123,8 | 1,047,4 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,5 | 31,1 | 24,6 | 30,0 | 103,8 | 1,027,4 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,8 | 26,6 | 23,0 | 0,2 | 73,8 | 997,4 |
25/11/2024 | 72 horas | 15,1 | 36,0 | 24,6 | 32,0 | 73,6 | 997,2 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,8 | 29,8 | 20,2 | 0,0 | 41,6 | 965,2 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,2 | 30,8 | 22,1 | 0,0 | 41,6 | 965,2 |
20/11/2024 | 24 horas | 12,6 | 23,1 | 17,4 | 0,0 | 41,6 | 965,2 |
19/11/2024 | 96 horas | 10,7 | 38,4 | 21,9 | 10,0 | 41,6 | 965,2 |
15/11/2024 | 24 horas | 18,7 | 36,1 | 25,8 | 0,0 | 31,6 | 955,2 |
14/11/2024 | 24 horas | 15,8 | 32,1 | 22,6 | 0,0 | 31,6 | 955,2 |
13/11/2024 | 24 horas | 12,0 | 28,6 | 18,7 | 0,0 | 31,6 | 955,2 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,6 | 23,5 | 15,6 | 0,0 | 31,6 | 955,2 |
11/11/2024 | 72 horas | 13,1 | 33,4 | 21,7 | 10,0 | 31,6 | 955,2 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,5 | 27,8 | 19,5 | 0,0 | 21,6 | 945,2 |
07/11/2024 | 24 horas | 13,9 | 31,0 | 20,4 | 1,6 | 21,6 | 945,2 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,1 | 29,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 993,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 10,9 | 27,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 993,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 7,8 | 27,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 993,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 11,7 | 27,4 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 993,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 18,7 | 28,9 | 23,3 | 0,0 | 111,0 | 993,2 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,3 | 25,6 | 19,8 | 80,0 | 111,0 | 993,2 |
27/11/2024 | 24 horas | 21,5 | 32,1 | 24,9 | 0,0 | 31,0 | 913,2 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,6 | 28,0 | 23,3 | 0,0 | 31,0 | 913,2 |
25/11/2024 | 72 horas | 15,1 | 33,6 | 23,9 | 6,8 | 31,0 | 913,2 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,3 | 28,6 | 19,4 | 0,0 | 24,2 | 906,4 |
21/11/2024 | 24 horas | 15,3 | 28,8 | 20,6 | 0,0 | 24,2 | 906,4 |
20/11/2024 | 24 horas | 14,7 | 20,5 | 17,8 | 0,0 | 24,2 | 906,4 |
19/11/2024 | 96 horas | 9,8 | 35,6 | 21,0 | 2,0 | 24,2 | 906,4 |
15/11/2024 | 24 horas | 18,1 | 32,3 | 23,9 | 0,0 | 22,2 | 904,4 |
14/11/2024 | 24 horas | 14,2 | 31,6 | 22,6 | 0,0 | 22,2 | 904,4 |
13/11/2024 | 24 horas | 9,7 | 29,1 | 17,8 | 0,0 | 22,2 | 904,4 |
12/11/2024 | 24 horas | 5,3 | 23,8 | 13,5 | 0,0 | 22,2 | 904,4 |
11/11/2024 | 72 horas | 11,9 | 32,0 | 20,2 | 7,2 | 22,2 | 904,4 |
08/11/2024 | 24 horas | 13,2 | 28,8 | 19,1 | 0,0 | 15,0 | 897,2 |
07/11/2024 | 24 horas | 15,5 | 31,2 | 21,7 | 1,0 | 15,0 | 897,2 |
05/12/2024 | 24 horas | 16,0 | 30,6 | 21,6 | 0,0 | 3,0 | 932,8 |
04/12/2024 | 24 horas | 11,7 | 28,5 | 19,5 | 0,0 | 3,0 | 932,8 |
03/12/2024 | 24 horas | 9,1 | 29,1 | 18,0 | 0,0 | 3,0 | 932,8 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,8 | 28,0 | 19,7 | 3,0 | 3,0 | 932,8 |
29/11/2024 | 24 horas | 18,9 | 28,7 | 23,1 | 0,0 | 30,4 | 929,8 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,7 | 26,6 | 20,2 | 14,0 | 30,4 | 929,8 |
27/11/2024 | 24 horas | 21,9 | 32,1 | 24,7 | 0,0 | 16,4 | 915,8 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,7 | 28,3 | 23,6 | 0,2 | 16,4 | 915,8 |
25/11/2024 | 72 horas | 16,9 | 35,0 | 25,5 | 5,0 | 16,2 | 915,6 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,8 | 29,4 | 20,3 | 0,0 | 11,2 | 910,6 |
21/11/2024 | 24 horas | 18,0 | 30,4 | 22,5 | 0,0 | 11,2 | 910,6 |
20/11/2024 | 24 horas | 15,8 | 21,5 | 18,8 | 0,0 | 11,2 | 910,6 |
19/11/2024 | 96 horas | 11,0 | 37,6 | 22,5 | 2,2 | 11,2 | 910,6 |
15/11/2024 | 24 horas | 17,3 | 34,3 | 24,9 | 0,0 | 9,0 | 908,4 |
14/11/2024 | 24 horas | 16,1 | 34,3 | 23,3 | 0,0 | 9,0 | 908,4 |
13/11/2024 | 24 horas | 12,1 | 30,8 | 19,5 | 0,0 | 9,0 | 908,4 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,2 | 24,2 | 15,8 | 0,0 | 9,0 | 908,4 |
11/11/2024 | 72 horas | 14,6 | 34,0 | 22,7 | 2,0 | 9,0 | 908,4 |
08/11/2024 | 24 horas | 13,8 | 28,1 | 19,4 | 0,0 | 7,0 | 906,4 |
07/11/2024 | 24 horas | 15,9 | 32,1 | 20,9 | 1,0 | 7,0 | 906,4 |
05/12/2024 | 24 horas | 16,1 | 30,3 | 21,6 | 0,0 | 0,6 | 1,194,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,0 | 27,5 | 18,4 | 0,0 | 0,6 | 1,194,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 9,0 | 25,8 | 16,3 | 0,0 | 0,6 | 1,194,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,3 | 29,0 | 18,5 | 0,6 | 0,6 | 1,194,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,0 | 27,4 | 21,8 | 0,0 | 106,4 | 1,193,6 |
28/11/2024 | 24 horas | 15,6 | 25,1 | 19,1 | 42,0 | 106,4 | 1,193,6 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,1 | 31,7 | 23,9 | 0,0 | 64,4 | 1,151,6 |
26/11/2024 | 24 horas | 19,6 | 26,2 | 22,2 | 0,0 | 64,4 | 1,151,6 |
25/11/2024 | 72 horas | 16,0 | 33,9 | 24,0 | 20,0 | 64,4 | 1,151,6 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,6 | 29,0 | 19,6 | 0,0 | 44,4 | 1,131,6 |
21/11/2024 | 24 horas | 15,9 | 28,6 | 20,9 | 0,4 | 44,4 | 1,131,6 |
20/11/2024 | 24 horas | 12,8 | 20,4 | 16,9 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
19/11/2024 | 96 horas | 9,7 | 36,9 | 21,3 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
15/11/2024 | 24 horas | 17,4 | 33,8 | 24,2 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
14/11/2024 | 24 horas | 15,5 | 30,8 | 21,7 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
13/11/2024 | 24 horas | 11,3 | 29,6 | 18,3 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,8 | 22,2 | 14,4 | 0,0 | 44,0 | 1,131,2 |
11/11/2024 | 72 horas | 13,5 | 31,0 | 20,4 | 6,0 | 44,0 | 1,131,2 |
08/11/2024 | 24 horas | 13,3 | 25,8 | 18,1 | 0,0 | 38,0 | 1,125,2 |
07/11/2024 | 24 horas | 14,1 | 29,4 | 20,2 | 1,4 | 38,0 | 1,125,2 |
05/12/2024 | 24 horas | 13,9 | 31,6 | 21,2 | 0,0 | 9,2 | 838,8 |
04/12/2024 | 24 horas | 9,8 | 26,8 | 17,1 | 0,0 | 9,2 | 838,8 |
03/12/2024 | 24 horas | 9,7 | 26,6 | 17,5 | 0,0 | 9,2 | 838,8 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,0 | 26,7 | 18,3 | 9,2 | 9,2 | 838,8 |
29/11/2024 | 24 horas | 16,7 | 29,1 | 22,8 | 6,0 | 85,0 | 829,6 |
28/11/2024 | 24 horas | 18,3 | 27,2 | 21,5 | 18,0 | 79,0 | 823,6 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,6 | 31,0 | 23,8 | 0,0 | 61,0 | 805,6 |
26/11/2024 | 24 horas | 19,4 | 26,5 | 22,0 | 0,0 | 61,0 | 805,6 |
25/11/2024 | 72 horas | 15,2 | 36,3 | 25,0 | 12,0 | 61,0 | 805,6 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,9 | 28,4 | 20,2 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,0 | 29,0 | 21,4 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
20/11/2024 | 24 horas | 15,5 | 24,1 | 18,2 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
19/11/2024 | 96 horas | 12,4 | 38,4 | 21,9 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
15/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 35,9 | 24,9 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
14/11/2024 | 24 horas | 14,8 | 34,6 | 23,2 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
13/11/2024 | 24 horas | 11,9 | 31,1 | 18,9 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
12/11/2024 | 24 horas | 6,6 | 25,7 | 15,0 | 0,0 | 49,0 | 793,6 |
11/11/2024 | 72 horas | 12,0 | 34,1 | 20,3 | 30,0 | 49,0 | 793,6 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,1 | 28,9 | 19,8 | 1,0 | 19,0 | 763,6 |
07/11/2024 | 24 horas | 13,2 | 32,1 | 19,8 | 18,0 | 18,0 | 762,6 |
05/12/2024 | 24 horas | 14,0 | 30,5 | 21,1 | 0,0 | 13,2 | 833,4 |
04/12/2024 | 24 horas | 11,4 | 26,4 | 17,6 | 0,0 | 13,2 | 833,4 |
03/12/2024 | 24 horas | 8,8 | 26,5 | 16,8 | 0,0 | 13,2 | 833,4 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,5 | 25,9 | 18,3 | 13,2 | 13,2 | 833,4 |
29/11/2024 | 24 horas | 16,0 | 28,4 | 22,3 | 22,0 | 110,0 | 820,2 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 27,7 | 20,8 | 44,0 | 88,0 | 798,2 |
27/11/2024 | 24 horas | 21,0 | 31,0 | 24,0 | 0,0 | 44,0 | 754,2 |
26/11/2024 | 24 horas | 19,5 | 26,7 | 22,5 | 0,8 | 44,0 | 754,2 |
25/11/2024 | 72 horas | 14,2 | 37,8 | 25,2 | 38,0 | 43,2 | 753,4 |
22/11/2024 | 24 horas | 13,5 | 28,7 | 20,1 | 0,0 | 5,2 | 715,4 |
21/11/2024 | 24 horas | 16,7 | 29,5 | 22,1 | 1,8 | 5,2 | 715,4 |
20/11/2024 | 24 horas | 15,3 | 23,4 | 18,6 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
19/11/2024 | 96 horas | 10,5 | 37,5 | 21,6 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
15/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 35,7 | 25,5 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
14/11/2024 | 24 horas | 13,9 | 33,9 | 22,1 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
13/11/2024 | 24 horas | 9,5 | 30,4 | 18,5 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
12/11/2024 | 24 horas | 6,9 | 25,2 | 15,4 | 0,0 | 3,4 | 713,6 |
11/11/2024 | 72 horas | 12,4 | 34,1 | 20,8 | 2,0 | 3,4 | 713,6 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,4 | 28,2 | 20,0 | 1,0 | 1,4 | 711,6 |
07/11/2024 | 24 horas | 13,2 | 31,8 | 20,2 | 0,4 | 0,4 | 710,6 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,6 | 32,1 | 22,1 | 0,0 | 3,8 | 916,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,7 | 28,2 | 19,1 | 0,0 | 3,8 | 916,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 10,2 | 28,3 | 18,3 | 0,0 | 3,8 | 916,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 12,7 | 28,8 | 20,2 | 3,8 | 3,8 | 916,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,6 | 29,5 | 23,1 | 0,0 | 118,2 | 912,4 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,9 | 26,4 | 20,3 | 42,0 | 118,2 | 912,4 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,8 | 30,6 | 23,9 | 0,0 | 76,2 | 870,4 |
26/11/2024 | 24 horas | 19,3 | 27,4 | 22,3 | 0,0 | 76,2 | 870,4 |
25/11/2024 | 72 horas | 16,0 | 37,0 | 25,4 | 44,0 | 76,2 | 870,4 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,8 | 29,4 | 20,5 | 0,4 | 32,2 | 826,4 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,8 | 29,1 | 22,3 | 0,0 | 31,8 | 826,0 |
20/11/2024 | 24 horas | 16,7 | 21,5 | 18,3 | 0,2 | 31,8 | 826,0 |
19/11/2024 | 96 horas | 14,2 | 39,0 | 23,0 | 4,8 | 31,6 | 825,8 |
15/11/2024 | 24 horas | 18,2 | 34,3 | 25,9 | 0,0 | 26,8 | 821,0 |
14/11/2024 | 24 horas | 15,8 | 34,7 | 23,5 | 0,0 | 26,8 | 821,0 |
13/11/2024 | 24 horas | 12,7 | 30,1 | 20,6 | 0,0 | 26,8 | 821,0 |
12/11/2024 | 24 horas | 7,6 | 25,9 | 16,8 | 0,0 | 26,8 | 821,0 |
11/11/2024 | 72 horas | 14,9 | 34,4 | 22,5 | 12,0 | 26,8 | 821,0 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,6 | 28,2 | 19,8 | 0,0 | 14,8 | 809,0 |
07/11/2024 | 24 horas | 16,1 | 34,1 | 22,9 | 4,8 | 14,8 | 809,0 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,2 | 32,1 | 21,6 | 0,0 | 5,6 | 761,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 11,8 | 28,4 | 18,5 | 0,0 | 5,6 | 761,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 10,5 | 28,0 | 18,6 | 0,0 | 5,6 | 761,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 12,5 | 28,9 | 20,4 | 5,6 | 5,6 | 761,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,9 | 28,6 | 23,0 | 0,0 | 93,6 | 755,6 |
28/11/2024 | 24 horas | 18,5 | 27,8 | 21,9 | 2,2 | 93,6 | 755,6 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,9 | 30,5 | 24,7 | 0,0 | 91,4 | 753,4 |
26/11/2024 | 24 horas | 20,5 | 26,9 | 23,5 | 0,2 | 91,4 | 753,4 |
25/11/2024 | 72 horas | 16,4 | 37,4 | 26,6 | 52,0 | 91,2 | 753,2 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,7 | 28,8 | 20,3 | 0,2 | 39,2 | 701,2 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,9 | 28,7 | 22,4 | 0,0 | 39,0 | 701,0 |
20/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 20,8 | 18,7 | 2,0 | 39,0 | 701,0 |
19/11/2024 | 96 horas | 15,3 | 38,6 | 23,8 | 0,0 | 37,0 | 699,0 |
15/11/2024 | 24 horas | 17,4 | 33,5 | 24,4 | 0,0 | 37,0 | 699,0 |
14/11/2024 | 24 horas | 15,6 | 34,1 | 22,6 | 0,0 | 37,0 | 699,0 |
13/11/2024 | 24 horas | 12,7 | 29,8 | 19,6 | 0,0 | 37,0 | 699,0 |
12/11/2024 | 24 horas | 8,7 | 27,9 | 15,8 | 0,0 | 37,0 | 699,0 |
11/11/2024 | 72 horas | 14,0 | 33,7 | 22,6 | 14,0 | 37,0 | 699,0 |
08/11/2024 | 24 horas | 14,3 | 28,1 | 19,5 | 0,0 | 23,0 | 685,0 |
07/11/2024 | 24 horas | 16,4 | 33,6 | 23,0 | 9,0 | 23,0 | 685,0 |
05/12/2024 | 24 horas | 13,0 | 28,3 | 19,4 | 0,0 | 2,2 | 770,2 |
04/12/2024 | 24 horas | 10,0 | 25,3 | 16,5 | 0,0 | 2,2 | 770,2 |
03/12/2024 | 24 horas | 10,2 | 27,3 | 17,8 | 0,0 | 2,2 | 770,2 |
02/12/2024 | 72 horas | 10,7 | 28,5 | 18,2 | 2,2 | 2,2 | 770,2 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,5 | 27,6 | 22,5 | 0,0 | 153,2 | 768,0 |
28/11/2024 | 24 horas | 17,2 | 27,3 | 21,1 | 1,6 | 153,2 | 768,0 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,6 | 27,1 | 22,6 | 0,0 | 151,6 | 766,4 |
26/11/2024 | 24 horas | 19,1 | 25,9 | 21,4 | 1,8 | 151,6 | 766,4 |
25/11/2024 | 72 horas | 14,5 | 36,2 | 24,3 | 36,0 | 149,8 | 764,6 |
22/11/2024 | 24 horas | 14,7 | 27,9 | 19,9 | 1,0 | 113,8 | 728,6 |
21/11/2024 | 24 horas | 17,6 | 27,6 | 21,3 | 5,4 | 112,8 | 727,6 |
20/11/2024 | 24 horas | 16,3 | 20,1 | 17,6 | 0,6 | 107,4 | 722,2 |
19/11/2024 | 96 horas | 13,2 | 36,7 | 22,2 | 0,0 | 106,8 | 721,6 |
15/11/2024 | 24 horas | 15,6 | 33,6 | 23,2 | 0,0 | 106,8 | 721,6 |
14/11/2024 | 24 horas | 13,5 | 32,8 | 20,8 | 0,0 | 106,8 | 721,6 |
13/11/2024 | 24 horas | 12,1 | 27,6 | 18,5 | 0,0 | 106,8 | 721,6 |
12/11/2024 | 24 horas | 6,8 | 25,6 | 15,2 | 0,0 | 106,8 | 721,6 |
11/11/2024 | 72 horas | 12,1 | 33,2 | 20,4 | 44,0 | 106,8 | 721,6 |
08/11/2024 | 24 horas | 13,3 | 27,7 | 19,0 | 0,0 | 62,8 | 677,6 |
07/11/2024 | 24 horas | 14,3 | 32,6 | 20,5 | 60,0 | 62,8 | 677,6 |
05/12/2024 | 24 horas | 15,3 | 31,1 | 21,9 | 0,0 | 14,0 | 1,046,6 |
04/12/2024 | 24 horas | 12,9 | 27,4 | 19,0 | 0,0 | 14,0 | 1,046,6 |
03/12/2024 | 24 horas | 10,5 | 27,5 | 18,2 | 0,0 | 14,0 | 1,046,6 |
02/12/2024 | 72 horas | 11,9 | 26,9 | 19,3 | 14,0 | 14,0 | 1,046,6 |
29/11/2024 | 24 horas | 17,4 | 28,1 | 22,7 | 0,0 | 140,2 | 1,032,6 |
28/11/2024 | 24 horas | 16,8 | 28,3 | 20,7 | 56,0 | 140,2 | 1,032,6 |
27/11/2024 | 24 horas | 20,7 | 31,8 | 24,1 | 0,0 | 84,2 | 976,6 |
