Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Bell Ville
URT Nº 27 Subzona V
25 de Agosto de 2025
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
28,4
Anual
708,2
Temp. Cº
-0,7 ºC
mínima
9,1 ºC
promedio
20,2 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
22/08/2025 | 24 horas | 5,7 | 20,9 | 12,4 | 0,0 | 74,0 | 636,6 |
21/08/2025 | 24 horas | 5,5 | 20,0 | 10,9 | 0,0 | 74,0 | 636,6 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,5 | 13,3 | 11,4 | 26,0 | 74,0 | 636,6 |
19/08/2025 | 24 horas | 8,9 | 13,7 | 12,1 | 40,0 | 48,0 | 610,6 |
18/08/2025 | 72 horas | 1,9 | 17,5 | 9,1 | 0,4 | 8,0 | 570,6 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,3 | 14,4 | 6,1 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
14/08/2025 | 24 horas | 1,7 | 16,4 | 7,8 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,0 | 24,7 | 13,9 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,9 | 22,2 | 12,0 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,7 | 20,3 | 8,5 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
08/08/2025 | 24 horas | 0,8 | 15,5 | 7,1 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,2 | 21,0 | 11,2 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,0 | 17,7 | 7,7 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
05/08/2025 | 24 horas | 1,9 | 15,9 | 7,7 | 0,0 | 7,6 | 570,2 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,1 | 22,6 | 12,3 | 7,6 | 7,6 | 570,2 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,0 | 17,6 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 562,6 |
31/07/2025 | 24 horas | 6,7 | 17,9 | 12,5 | 0,0 | 34,0 | 562,6 |
30/07/2025 | 24 horas | 4,1 | 13,4 | 8,3 | 0,0 | 34,0 | 562,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,6 | 15,8 | 6,8 | 0,0 | 34,0 | 562,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,4 | 14,3 | 8,0 | 14,0 | 34,0 | 562,6 |
22/08/2025 | 24 horas | 6,9 | 21,8 | 14,6 | 0,0 | 94,2 | 726,8 |
21/08/2025 | 24 horas | 5,9 | 19,2 | 11,0 | 0,0 | 94,2 | 726,8 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,6 | 13,7 | 12,1 | 34,0 | 94,2 | 726,8 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,2 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | 60,2 | 692,8 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,5 | 17,5 | 9,1 | 0,2 | 32,2 | 664,8 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,5 | 14,0 | 6,6 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
14/08/2025 | 24 horas | 1,5 | 15,2 | 7,4 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,4 | 24,5 | 14,2 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,7 | 21,9 | 12,9 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
11/08/2025 | 72 horas | 1,0 | 20,2 | 9,4 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
08/08/2025 | 24 horas | 1,3 | 13,4 | 5,9 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
07/08/2025 | 24 horas | 4,2 | 20,3 | 11,0 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
06/08/2025 | 24 horas | 4,2 | 17,5 | 9,6 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
05/08/2025 | 24 horas | 5,2 | 15,8 | 8,7 | 0,0 | 32,0 | 664,6 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,1 | 21,1 | 12,6 | 22,0 | 32,0 | 664,6 |
01/08/2025 | 24 horas | 12,3 | 19,1 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 642,6 |
31/07/2025 | 24 horas | 7,0 | 18,5 | 13,7 | 0,0 | 47,4 | 632,6 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,8 | 13,9 | 9,6 | 0,0 | 47,4 | 632,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,7 | 16,2 | 8,1 | 0,0 | 47,4 | 632,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,9 | 14,6 | 8,5 | 1,4 | 47,4 | 632,6 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,0 | 22,4 | 14,7 | 0,0 | 59,6 | 648,8 |
21/08/2025 | 24 horas | 6,7 | 19,4 | 11,8 | 0,0 | 59,6 | 648,8 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,6 | 13,2 | 11,5 | 22,0 | 59,6 | 648,8 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,6 | 15,0 | 12,7 | 31,0 | 37,6 | 626,8 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,5 | 17,4 | 9,9 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,5 | 17,1 | 6,7 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
14/08/2025 | 24 horas | 2,9 | 16,4 | 7,5 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
13/08/2025 | 24 horas | 6,9 | 25,9 | 14,4 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
12/08/2025 | 24 horas | 6,4 | 23,5 | 12,7 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,2 | 21,7 | 9,8 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
08/08/2025 | 24 horas | 0,2 | 16,5 | 6,1 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
07/08/2025 | 24 horas | 4,1 | 22,8 | 11,4 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
06/08/2025 | 24 horas | 4,2 | 19,2 | 9,7 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
05/08/2025 | 24 horas | 4,4 | 18,5 | 9,3 | 0,0 | 6,6 | 595,8 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,3 | 22,4 | 13,2 | 2,0 | 6,6 | 595,8 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,8 | 19,3 | 15,8 | 4,6 | 4,6 | 593,8 |
31/07/2025 | 24 horas | 7,7 | 18,8 | 13,5 | 0,0 | 43,2 | 589,2 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,7 | 13,7 | 9,3 | 0,0 | 43,2 | 589,2 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,3 | 17,1 | 7,8 | 0,0 | 43,2 | 589,2 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,2 | 13,8 | 8,2 | 3,4 | 43,2 | 589,2 |
22/08/2025 | 24 horas | 6,7 | 22,0 | 13,9 | 0,0 | 56,0 | 596,4 |
21/08/2025 | 24 horas | 6,6 | 19,5 | 11,0 | 0,0 | 56,0 | 596,4 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,8 | 13,1 | 11,5 | 24,0 | 56,0 | 596,4 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,7 | 14,5 | 12,6 | 30,0 | 32,0 | 572,4 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,7 | 17,8 | 9,6 | 0,8 | 2,0 | 542,4 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,4 | 15,6 | 7,1 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
14/08/2025 | 24 horas | 2,5 | 17,6 | 7,6 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,4 | 25,6 | 13,9 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,6 | 23,5 | 12,6 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
11/08/2025 | 72 horas | -0,9 | 21,5 | 8,6 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
08/08/2025 | 24 horas | -0,6 | 15,5 | 5,3 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,1 | 20,0 | 10,9 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,7 | 19,7 | 8,9 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
05/08/2025 | 24 horas | 2,9 | 16,4 | 8,8 | 0,0 | 1,2 | 541,6 |
04/08/2025 | 72 horas | 5,1 | 20,2 | 12,5 | 0,2 | 1,2 | 541,6 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,3 | 19,0 | 14,4 | 1,0 | 1,0 | 541,4 |
31/07/2025 | 24 horas | 6,6 | 17,6 | 12,6 | 0,0 | 39,4 | 540,4 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,0 | 13,2 | 7,9 | 0,0 | 39,4 | 540,4 |
29/07/2025 | 24 horas | 0,9 | 13,3 | 5,6 | 0,0 | 39,4 | 540,4 |
28/07/2025 | 72 horas | 1,3 | 13,3 | 7,6 | 6,6 | 39,4 | 540,4 |
22/08/2025 | 24 horas | 5,6 | 20,3 | 12,6 | 0,0 | 117,4 | 844,6 |
21/08/2025 | 24 horas | 5,9 | 18,2 | 10,5 | 0,0 | 117,4 | 844,6 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,2 | 13,1 | 11,7 | 36,0 | 117,4 | 844,6 |
19/08/2025 | 24 horas | 8,6 | 13,6 | 12,0 | 70,0 | 81,4 | 808,6 |
18/08/2025 | 72 horas | 1,1 | 17,1 | 8,3 | 0,2 | 11,4 | 738,6 |
15/08/2025 | 24 horas | 0,8 | 14,1 | 4,6 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
14/08/2025 | 24 horas | (E) 1,5 | (E) 16,0 | (E) 7,7 | (E) 0,0 | 11,2 | 738,4 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,2 | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
12/08/2025 | 24 horas | 6,0 | 23,0 | 12,0 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,7 | 17,6 | 9,6 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
08/08/2025 | 24 horas | 1,0 | 15,8 | 6,7 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,9 | 21,0 | 12,2 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,8 | 16,4 | 8,8 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,7 | 15,5 | 10,5 | 0,0 | 11,2 | 738,4 |
04/08/2025 | 72 horas | 5,2 | 21,2 | 12,1 | 10,0 | 11,2 | 738,4 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,4 | 17,5 | 15,0 | 1,2 | 1,2 | 728,4 |
31/07/2025 | 24 horas | 6,8 | 17,2 | 12,5 | 0,0 | 49,6 | 727,2 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,4 | 13,5 | 8,3 | 0,0 | 49,6 | 727,2 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,0 | 14,9 | 7,1 | 0,0 | 49,6 | 727,2 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,8 | 14,5 | 7,8 | 24,0 | 49,6 | 727,2 |
22/08/2025 | 24 horas | 5,4 | 20,3 | 13,2 | 0,0 | 67,8 | 687,8 |
21/08/2025 | 24 horas | 5,0 | 18,2 | 10,1 | 0,0 | 67,8 | 687,8 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,2 | 14,2 | 12,3 | 38,0 | 67,8 | 687,8 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,2 | 14,0 | 12,8 | 25,2 | 29,8 | 649,8 |
18/08/2025 | 72 horas | 0,7 | 18,4 | 8,6 | 0,2 | 4,6 | 624,6 |
15/08/2025 | 24 horas | -0,1 | 14,2 | 5,3 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
14/08/2025 | 24 horas | 1,7 | 17,3 | 8,0 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,5 | 24,3 | 14,2 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,0 | 21,8 | 12,8 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
11/08/2025 | 72 horas | -0,4 | 18,7 | 7,7 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
08/08/2025 | 24 horas | 1,4 | 14,1 | 7,5 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,0 | 19,4 | 11,2 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,1 | 16,5 | 8,0 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
05/08/2025 | 24 horas | 2,9 | 16,3 | 8,5 | 0,0 | 4,4 | 624,4 |
04/08/2025 | 72 horas | 5,6 | 19,8 | 12,4 | 4,4 | 4,4 | 624,4 |
01/08/2025 | 24 horas | 12,5 | 17,1 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
31/07/2025 | 24 horas | 8,9 | 18,7 | 13,6 | 0,0 | 67,8 | 620,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,6 | 15,3 | 9,5 | 0,0 | 67,8 | 620,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,7 | 15,4 | 7,3 | 0,0 | 67,8 | 620,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,3 | 15,3 | 8,8 | 30,0 | 67,8 | 620,0 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,7 | 21,3 | 15,5 | 0,0 | 82,6 | 736,0 |
21/08/2025 | 24 horas | 7,4 | 19,6 | 11,8 | 0,0 | 82,6 | 736,0 |
20/08/2025 | 24 horas | 10,2 | 15,5 | 13,4 | 55,0 | 82,6 | 736,0 |
19/08/2025 | 24 horas | 10,9 | 15,5 | 14,3 | 24,4 | 27,6 | 681,0 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,8 | 18,8 | 9,5 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,2 | 16,3 | 6,3 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
14/08/2025 | 24 horas | 1,1 | 19,0 | 7,9 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,8 | 24,1 | 14,4 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,9 | 21,9 | 12,2 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
11/08/2025 | 72 horas | 1,9 | 19,5 | 8,0 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
08/08/2025 | 24 horas | 2,1 | 16,9 | 7,1 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,9 | 21,6 | 13,0 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,6 | 18,0 | 8,5 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
05/08/2025 | 24 horas | 4,3 | 17,4 | 9,9 | 0,0 | 3,2 | 656,6 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,8 | 21,2 | 13,8 | 3,2 | 3,2 | 656,6 |
01/08/2025 | 24 horas | 12,3 | 18,7 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 653,4 |
31/07/2025 | 24 horas | 8,2 | 19,0 | 14,1 | 0,0 | 61,6 | 653,4 |
30/07/2025 | 24 horas | 3,5 | 15,9 | 9,0 | 0,0 | 61,6 | 653,4 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,0 | 17,7 | 9,0 | 0,0 | 61,6 | 653,4 |
28/07/2025 | 72 horas | 7,0 | 15,2 | 9,5 | 24,0 | 61,6 | 653,4 |
22/08/2025 | 24 horas | 8,0 | 19,3 | 13,2 | 0,0 | 103,0 | 1,051,0 |
21/08/2025 | 24 horas | 7,9 | 16,9 | 11,6 | 0,0 | 103,0 | 1,051,0 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,5 | 14,0 | 12,2 | 32,0 | 103,0 | 1,051,0 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,4 | 14,0 | 12,7 | 50,0 | 71,0 | 1,019,0 |
18/08/2025 | 72 horas | 3,0 | 18,5 | 9,8 | 1,0 | 21,0 | 969,0 |
15/08/2025 | 24 horas | (E) -0,1 | (E) 14,2 | (E) 5,3 | (E) 0,0 | 20,0 | 968,0 |
14/08/2025 | 24 horas | (E) 1,1 | (E) 16,8 | (E) 7,7 | (E) 0,0 | 20,0 | 968,0 |
13/08/2025 | 24 horas | 7,3 | 24,6 | 14,9 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
12/08/2025 | 24 horas | 5,6 | 24,0 | 13,0 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,6 | 17,3 | 9,2 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
08/08/2025 | 24 horas | 0,6 | 13,0 | 6,5 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
07/08/2025 | 24 horas | 4,8 | 18,1 | 10,7 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
06/08/2025 | 24 horas | 4,1 | 17,1 | 8,8 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,7 | 15,2 | 7,9 | 0,0 | 20,0 | 968,0 |
04/08/2025 | 72 horas | 5,9 | 21,5 | 11,9 | 20,0 | 20,0 | 968,0 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,8 | 17,4 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 948,0 |
31/07/2025 | 24 horas | (E) 7,7 | (E) 18,3 | (E) 13,1 | (E) 0,0 | 58,8 | 948,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,5 | 14,0 | 8,3 | 0,0 | 58,8 | 948,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,5 | 15,6 | 7,5 | 0,0 | 58,8 | 948,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,2 | 14,9 | 8,9 | 30,0 | 58,8 | 948,0 |
22/08/2025 | 24 horas | 5,7 | 23,0 | 14,1 | 0,0 | 28,4 | 708,2 |
21/08/2025 | 24 horas | 5,3 | 20,1 | 11,9 | 0,0 | 28,4 | 708,2 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,2 | 14,0 | 11,0 | 16,0 | 28,4 | 708,2 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,1 | 14,7 | 12,5 | 12,0 | 12,4 | 692,2 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,3 | 16,9 | 10,1 | 0,2 | 0,4 | 680,2 |
15/08/2025 | 24 horas | 2,3 | 15,3 | 8,0 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
14/08/2025 | 24 horas | 2,4 | 18,8 | 9,0 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
13/08/2025 | 24 horas | 5,3 | 25,7 | 13,5 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
12/08/2025 | 24 horas | 4,7 | 23,0 | 11,8 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
11/08/2025 | 72 horas | -1,8 | 21,0 | 8,3 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
08/08/2025 | 24 horas | -2,1 | 16,9 | 6,2 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
07/08/2025 | 24 horas | 2,5 | 20,4 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,5 | 19,2 | 8,9 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,7 | 17,7 | 10,2 | 0,0 | 0,2 | 680,0 |
04/08/2025 | 72 horas | 3,9 | 20,9 | 11,9 | 0,2 | 0,2 | 680,0 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,7 | 19,7 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 679,8 |
31/07/2025 | 24 horas | 7,5 | 17,8 | 13,7 | 0,0 | 72,0 | 679,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 5,6 | 14,5 | 8,7 | 0,0 | 72,0 | 679,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 3,4 | 12,7 | 6,1 | 0,0 | 72,0 | 679,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 3,9 | 12,5 | 8,2 | 29,4 | 72,0 | 679,8 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,9 | 21,0 | 12,8 | 0,0 | 52,4 | 638,0 |
21/08/2025 | 24 horas | 6,4 | 19,6 | 11,0 | 0,0 | 52,4 | 638,0 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,7 | 12,6 | 10,9 | 24,0 | 52,4 | 638,0 |
19/08/2025 | 24 horas | 8,7 | 14,1 | 12,2 | 28,0 | 28,4 | 614,0 |
18/08/2025 | 72 horas | 2,1 | 17,2 | 9,4 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
15/08/2025 | 24 horas | 0,5 | 15,3 | 6,9 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
14/08/2025 | 24 horas | 0,6 | 16,8 | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
13/08/2025 | 24 horas | 5,6 | 24,2 | 13,4 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
12/08/2025 | 24 horas | 4,2 | 22,0 | 11,1 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
11/08/2025 | 72 horas | -0,9 | 19,4 | 8,1 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
08/08/2025 | 24 horas | -0,9 | 17,0 | 6,4 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
07/08/2025 | 24 horas | 2,9 | 20,0 | 12,4 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,9 | 18,9 | 8,9 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,0 | 17,9 | 9,0 | 0,0 | 0,4 | 586,0 |
04/08/2025 | 72 horas | 4,5 | 20,8 | 12,1 | 0,2 | 0,4 | 586,0 |
01/08/2025 | 24 horas | 12,5 | 19,7 | 14,9 | 0,2 | 0,2 | 585,8 |
31/07/2025 | 24 horas | 7,8 | 18,6 | 13,8 | 0,0 | 73,8 | 585,6 |
30/07/2025 | 24 horas | 2,8 | 14,8 | 8,9 | 0,0 | 73,8 | 585,6 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,2 | 12,1 | 6,2 | 0,0 | 73,8 | 585,6 |
28/07/2025 | 72 horas | 2,7 | 13,4 | 8,5 | 22,0 | 73,8 | 585,6 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,4 | 20,4 | 13,5 | 0,0 | 63,2 | 723,2 |
21/08/2025 | 24 horas | 7,5 | 19,5 | 11,6 | 0,0 | 63,2 | 723,2 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,9 | 14,5 | 12,2 | 30,0 | 63,2 | 723,2 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,1 | 15,1 | 13,2 | 32,0 | 33,2 | 693,2 |
18/08/2025 | 72 horas | 0,7 | 16,3 | 9,1 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
15/08/2025 | 24 horas | 0,6 | 14,5 | 6,1 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
14/08/2025 | 24 horas | 1,5 | 16,2 | 8,1 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
13/08/2025 | 24 horas | 6,3 | 22,1 | 13,2 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
12/08/2025 | 24 horas | 4,7 | 20,0 | 11,3 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,8 | 17,7 | 8,6 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
08/08/2025 | 24 horas | 0,7 | 16,7 | 7,4 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,2 | 20,3 | 12,0 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
06/08/2025 | 24 horas | 3,2 | 17,2 | 8,7 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,3 | 15,6 | 8,5 | 0,0 | 1,2 | 661,2 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,1 | 22,1 | 12,8 | 0,6 | 1,2 | 661,2 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,8 | 17,0 | 15,2 | 0,6 | 0,6 | 660,6 |
31/07/2025 | 24 horas | 6,9 | 17,9 | 13,1 | 0,0 | 54,0 | 660,0 |
30/07/2025 | 24 horas | 5,4 | 13,8 | 8,6 | 0,0 | 54,0 | 660,0 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,8 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 54,0 | 660,0 |
28/07/2025 | 72 horas | 6,3 | 15,5 | 10,0 | 32,0 | 54,0 | 660,0 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,9 | 22,7 | 15,2 | 0,0 | 70,6 | 797,4 |
21/08/2025 | 24 horas | 7,6 | 21,2 | 12,6 | 0,0 | 70,6 | 797,4 |
20/08/2025 | 24 horas | 10,2 | 15,4 | 13,3 | 32,0 | 70,6 | 797,4 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,8 | 16,7 | 14,4 | 37,6 | 38,6 | 765,4 |
18/08/2025 | 72 horas | 0,1 | 17,0 | 10,3 | 0,2 | 1,0 | 727,8 |
15/08/2025 | 24 horas | 0,0 | 17,0 | 6,7 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
14/08/2025 | 24 horas | 0,8 | 18,9 | 8,5 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
13/08/2025 | 24 horas | 6,6 | 25,7 | 13,7 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
12/08/2025 | 24 horas | 4,4 | 20,8 | 12,1 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
11/08/2025 | 72 horas | 0,5 | 17,7 | 9,3 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
08/08/2025 | 24 horas | 1,6 | 17,9 | 8,7 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
07/08/2025 | 24 horas | 5,5 | 20,1 | 12,0 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
06/08/2025 | 24 horas | 2,6 | 16,8 | 8,3 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
05/08/2025 | 24 horas | 2,6 | 19,1 | 8,9 | 0,0 | 0,8 | 727,6 |
04/08/2025 | 72 horas | 6,5 | 24,9 | 14,3 | 0,2 | 0,8 | 727,6 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,8 | 17,3 | 15,1 | 0,6 | 0,6 | 727,4 |
31/07/2025 | 24 horas | 7,6 | 20,7 | 14,7 | 0,0 | 70,8 | 726,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 4,4 | 17,3 | 9,7 | 0,0 | 70,8 | 726,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 2,9 | 16,5 | 7,8 | 0,0 | 70,8 | 726,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 6,0 | 15,4 | 9,6 | 50,0 | 70,8 | 726,8 |
22/08/2025 | 24 horas | 7,2 | 22,0 | 13,8 | 0,0 | 40,0 | 820,8 |
21/08/2025 | 24 horas | 6,5 | 19,3 | 11,4 | 0,0 | 40,0 | 820,8 |
20/08/2025 | 24 horas | 8,7 | 12,6 | 11,0 | 14,0 | 40,0 | 820,8 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,0 | 15,5 | 12,8 | 26,0 | 26,0 | 806,8 |
18/08/2025 | 72 horas | 1,7 | 16,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,6 | 14,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
14/08/2025 | 24 horas | 3,8 | 17,1 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
13/08/2025 | 24 horas | 5,0 | 23,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
12/08/2025 | 24 horas | 4,0 | 20,4 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
11/08/2025 | 72 horas | -0,6 | 18,3 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
08/08/2025 | 24 horas | -0,9 | 17,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
07/08/2025 | 24 horas | 3,0 | 20,5 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
06/08/2025 | 24 horas | 3,0 | 17,1 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
05/08/2025 | 24 horas | 3,2 | 17,5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
04/08/2025 | 72 horas | 7,6 | 23,3 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
01/08/2025 | 24 horas | 11,6 | 17,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 780,8 |
31/07/2025 | 24 horas | 5,8 | 17,9 | 12,5 | 0,0 | 104,0 | 780,8 |
30/07/2025 | 24 horas | 1,8 | 14,5 | 8,7 | 0,0 | 104,0 | 780,8 |
29/07/2025 | 24 horas | 1,8 | 13,4 | 6,3 | 0,0 | 104,0 | 780,8 |
28/07/2025 | 72 horas | 5,3 | 15,0 | 8,8 | 60,0 | 104,0 | 780,8 |
22/08/2025 | 24 horas | 8,4 | 21,0 | 13,7 | 0,0 | 81,6 | 895,2 |
21/08/2025 | 24 horas | 8,0 | 19,2 | 11,7 | 0,0 | 81,6 | 895,2 |
20/08/2025 | 24 horas | 9,0 | 14,5 | 11,9 | 26,0 | 81,6 | 895,2 |
19/08/2025 | 24 horas | 9,4 | 15,3 | 13,4 | 38,0 | 55,6 | 869,2 |
18/08/2025 | 72 horas | 1,3 | 18,1 | 10,1 | 0,0 | 17,6 | 831,2 |
15/08/2025 | 24 horas | 1,2 | 14,3 | 6,4 | 0,0 | 17,6 | 831,2 |
14/08/2025 | 24 horas | 2,2 | 16,8 | 8,2 | 0,0 | 17,6 | 831,2 |
13/08/2025 | 24 horas | 6,0 | 24,1 | 13,8 | 0,0 | 17,6 | 831,2 |
