Red de Estaciones Meteorológicas

Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.

Guatimozín

URT Nº 17 Subzona V
30 de Enero de 2026
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
36,0
Anual
36,0
Temp. Cº
17,0 ºC mínima
24,1 ºC promedio
34,3 ºC máxima
Fecha de Lectura Datos Acumulados de las Últimas Temperatura (°C) Precipitaciones (mm) Precipitación Acumulada (mm)
Mínima Máxima Promedio Mensual Anual
29/01/2026 24 horas 15,6 36,6 24,6 0,0 11,6 11,6
28/01/2026 24 horas 19,9 36,5 26,6 0,0 11,6 11,6
27/01/2026 24 horas 17,0 28,5 21,4 3,2 11,6 11,6
26/01/2026 72 horas 19,7 37,7 27,3 0,0 8,4 8,4
23/01/2026 24 horas 16,8 35,1 24,7 0,0 8,4 8,4
22/01/2026 24 horas 15,0 33,2 22,8 0,0 8,4 8,4
21/01/2026 24 horas 14,7 33,0 22,4 0,0 8,4 8,4
20/01/2026 24 horas 13,0 28,0 20,2 0,0 8,4 8,4
19/01/2026 72 horas 10,7 36,5 22,6 0,8 8,4 8,4
16/01/2026 24 horas 16,4 30,6 22,3 5,2 7,6 7,6
15/01/2026 24 horas 19,5 37,3 26,7 0,0 2,4 2,4
14/01/2026 24 horas 18,8 34,5 25,4 0,0 2,4 2,4
13/01/2026 24 horas 20,1 39,2 27,3 0,0 2,4 2,4
12/01/2026 72 horas 14,8 36,9 23,2 0,4 2,4 2,4
09/01/2026 24 horas 14,9 23,8 18,4 0,0 2,0 2,0
08/01/2026 24 horas 11,4 32,0 21,5 0,0 2,0 2,0
07/01/2026 24 horas 16,9 34,0 24,2 2,0 2,0 2,0
06/01/2026 24 horas 15,0 32,6 23,1 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 11,7 33,5 21,4 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 16,7 41,8 28,7 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,5 35,6 24,7 0,0 13,4 13,4
28/01/2026 24 horas 18,9 36,4 25,4 0,0 13,4 13,4
27/01/2026 24 horas 17,3 30,1 21,9 2,4 13,4 13,4
26/01/2026 72 horas 20,2 36,2 27,9 0,2 11,0 11,0
23/01/2026 24 horas 17,5 34,1 24,4 0,0 10,8 10,8
22/01/2026 24 horas 17,4 33,0 23,5 0,0 10,8 10,8
21/01/2026 24 horas 15,1 31,9 22,4 0,0 10,8 10,8
20/01/2026 24 horas 13,7 27,4 19,6 0,0 10,8 10,8
19/01/2026 72 horas 9,9 37,0 21,5 0,2 10,8 10,8
16/01/2026 24 horas 15,8 31,3 22,3 8,2 10,6 10,6
15/01/2026 24 horas 19,5 37,6 26,4 0,0 2,4 2,4
14/01/2026 24 horas 18,8 33,3 24,2 0,0 2,4 2,4
13/01/2026 24 horas 20,0 38,8 27,3 0,0 2,4 2,4
12/01/2026 72 horas 15,2 36,8 23,0 0,0 2,4 2,4
09/01/2026 24 horas 13,7 22,9 18,3 0,0 2,4 2,4
08/01/2026 24 horas 11,1 29,8 19,9 0,0 2,4 2,4
07/01/2026 24 horas 17,3 34,2 22,4 2,4 2,4 2,4
06/01/2026 24 horas 15,9 32,1 22,7 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,5 32,2 19,9 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 15,8 40,5 28,3 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 16,1 35,2 25,0 0,0 10,0 10,0
28/01/2026 24 horas 21,3 36,1 26,9 0,0 10,0 10,0
27/01/2026 24 horas 17,0 29,2 21,3 0,2 10,0 10,0
26/01/2026 72 horas 19,9 37,0 27,3 6,0 9,8 9,8
23/01/2026 24 horas 17,7 34,0 24,1 0,0 3,8 3,8
22/01/2026 24 horas 18,0 33,0 23,0 0,0 3,8 3,8
21/01/2026 24 horas 14,5 32,0 21,7 0,0 3,8 3,8
20/01/2026 24 horas 14,9 29,3 20,6 0,0 3,8 3,8
19/01/2026 72 horas 11,8 36,6 22,4 3,2 3,8 3,8
16/01/2026 24 horas 16,0 31,7 23,1 0,0 0,6 0,6
15/01/2026 24 horas 21,4 36,8 26,4 0,0 0,6 0,6
14/01/2026 24 horas 19,4 33,5 24,4 0,0 0,6 0,6
13/01/2026 24 horas 20,7 39,4 28,4 0,0 0,6 0,6
12/01/2026 72 horas 14,9 36,5 23,0 0,0 0,6 0,6
09/01/2026 24 horas 14,6 22,7 17,1 0,0 0,6 0,6
08/01/2026 24 horas 13,6 31,3 21,0 0,0 0,6 0,6
07/01/2026 24 horas 16,5 34,4 23,5 0,6 0,6 0,6
06/01/2026 24 horas 16,6 32,7 23,7 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,1 32,2 20,4 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 16,2 39,5 28,0 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 16,0 34,1 24,9 0,0 36,0 36,0
28/01/2026 24 horas 19,6 31,9 25,1 0,0 36,0 36,0
27/01/2026 24 horas 16,9 28,9 21,0 2,4 36,0 36,0
26/01/2026 72 horas 17,7 37,9 27,4 20,0 33,6 33,6
23/01/2026 24 horas 15,6 34,3 24,0 0,0 13,6 13,6
22/01/2026 24 horas 15,6 33,3 23,2 0,0 13,6 13,6
21/01/2026 24 horas 14,4 32,7 21,3 3,6 13,6 13,6
20/01/2026 24 horas 14,4 29,9 20,4 0,0 10,0 10,0
19/01/2026 72 horas 11,2 36,3 23,4 10,0 10,0 10,0
16/01/2026 24 horas 16,8 31,7 23,7 0,0 0,0 0,0
15/01/2026 24 horas 20,6 36,3 26,3 0,0 0,0 0,0
14/01/2026 24 horas 20,1 34,2 24,6 0,0 0,0 0,0
13/01/2026 24 horas 20,8 39,2 28,0 0,0 0,0 0,0
12/01/2026 72 horas 13,4 36,0 22,9 0,0 0,0 0,0
09/01/2026 24 horas 14,9 22,4 18,0 0,0 0,0 0,0
08/01/2026 24 horas 13,2 31,6 21,8 0,0 0,0 0,0
07/01/2026 24 horas 16,4 34,0 22,4 0,0 0,0 0,0
06/01/2026 24 horas 15,4 33,1 23,5 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 8,8 31,8 20,4 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 16,7 38,6 27,8 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,6 36,0 24,9 0,0 23,6 23,6
28/01/2026 24 horas 19,2 35,2 26,5 0,0 23,6 23,6
27/01/2026 24 horas 18,1 29,6 22,1 5,0 23,6 23,6
26/01/2026 72 horas 19,3 37,8 27,6 0,0 18,6 18,6
23/01/2026 24 horas 16,6 34,3 24,0 0,0 18,6 18,6
22/01/2026 24 horas 16,6 31,9 23,6 0,0 18,6 18,6
21/01/2026 24 horas 13,4 30,4 21,5 0,0 18,6 18,6
20/01/2026 24 horas 12,8 27,4 19,0 0,0 18,6 18,6
19/01/2026 72 horas 10,3 35,2 21,8 1,0 18,6 18,6
16/01/2026 24 horas 16,3 30,4 22,2 16,0 17,6 17,6
15/01/2026 24 horas 18,5 36,9 26,6 0,0 1,6 1,6
14/01/2026 24 horas 18,7 33,2 24,9 0,0 1,6 1,6
13/01/2026 24 horas 19,2 37,9 26,9 0,0 1,6 1,6
12/01/2026 72 horas 14,4 37,1 22,5 1,6 1,6 1,6
09/01/2026 24 horas 14,8 24,5 18,8 0,0 0,0 0,0
08/01/2026 24 horas 10,1 32,4 20,9 0,0 0,0 0,0
07/01/2026 24 horas 17,0 33,6 22,9 0,0 0,0 0,0
06/01/2026 24 horas 14,8 32,2 22,5 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,1 32,1 19,7 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 16,7 39,0 28,2 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 16,0 35,8 24,2 0,0 9,2 9,2
28/01/2026 24 horas 19,2 36,2 26,6 0,0 9,2 9,2
27/01/2026 24 horas 17,8 31,6 22,1 0,0 9,2 9,2
26/01/2026 72 horas 19,7 38,6 27,5 0,0 9,2 9,2
23/01/2026 24 horas 15,6 32,2 23,2 0,0 9,2 9,2
22/01/2026 24 horas 16,4 31,2 23,3 0,0 9,2 9,2
21/01/2026 24 horas 13,8 30,6 21,1 0,0 9,2 9,2
20/01/2026 24 horas 12,1 27,8 18,8 0,0 9,2 9,2
19/01/2026 72 horas 11,2 35,8 23,1 0,0 9,2 9,2
16/01/2026 24 horas 18,0 29,6 23,1 0,2 9,2 9,2
15/01/2026 24 horas 19,4 36,0 27,1 0,0 9,0 9,0
14/01/2026 24 horas 19,8 34,5 26,1 0,0 9,0 9,0
13/01/2026 24 horas 19,6 37,9 27,5 0,0 9,0 9,0
12/01/2026 72 horas 13,5 37,7 21,5 9,0 9,0 9,0
09/01/2026 24 horas 16,3 24,6 19,4 0,0 0,0 0,0
08/01/2026 24 horas 14,3 32,9 22,5 0,0 0,0 0,0
07/01/2026 24 horas 19,1 34,1 25,2 0,0 0,0 0,0
06/01/2026 24 horas 16,0 33,0 23,0 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 9,6 32,7 20,2 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 17,8 40,9 28,2 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 14,1 36,1 23,7 0,0 10,2 10,2
28/01/2026 24 horas 21,1 36,9 26,3 0,0 10,2 10,2
27/01/2026 24 horas 17,4 29,8 21,8 2,0 10,2 10,2
26/01/2026 72 horas 19,2 37,6 27,6 0,0 8,2 8,2
23/01/2026 24 horas 16,7 33,7 25,7 0,0 8,2 8,2
22/01/2026 24 horas 17,4 32,7 24,3 0,0 8,2 8,2
21/01/2026 24 horas 15,4 31,2 21,2 0,0 8,2 8,2
20/01/2026 24 horas 16,2 28,8 20,3 0,0 8,2 8,2
19/01/2026 72 horas 10,4 37,4 23,3 0,0 8,2 8,2
16/01/2026 24 horas 17,3 29,8 21,7 0,2 8,2 8,2
15/01/2026 24 horas 21,8 36,7 27,7 0,0 8,0 8,0
14/01/2026 24 horas 20,7 34,8 26,2 0,0 8,0 8,0
13/01/2026 24 horas 20,1 38,8 28,3 0,0 8,0 8,0
12/01/2026 72 horas 14,4 36,3 23,2 8,0 8,0 8,0
09/01/2026 24 horas 15,3 25,1 19,2 0,0 0,0 0,0
08/01/2026 24 horas 14,1 33,2 22,8 0,0 0,0 0,0
07/01/2026 24 horas 18,3 33,5 25,2 0,0 0,0 0,0
06/01/2026 24 horas 16,8 32,2 23,5 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 12,0 32,8 20,5 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,9 41,0 28,3 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,1 35,5 24,1 0,0 27,8 27,8
28/01/2026 24 horas 19,4 34,2 25,8 0,0 27,8 27,8
27/01/2026 24 horas 17,3 30,5 20,9 1,2 27,8 27,8
26/01/2026 72 horas 19,0 35,8 27,5 0,0 26,6 26,6
23/01/2026 24 horas 17,2 32,5 23,9 0,0 26,6 26,6
22/01/2026 24 horas 17,5 31,4 23,6 0,0 26,6 26,6
21/01/2026 24 horas 15,3 30,4 21,6 0,0 26,6 26,6
20/01/2026 24 horas 12,7 27,4 19,1 0,0 26,6 26,6
19/01/2026 72 horas 10,0 36,1 22,8 0,0 26,6 26,6
16/01/2026 24 horas 18,1 30,1 22,3 0,6 26,6 26,6
15/01/2026 24 horas 19,8 36,0 27,9 0,0 26,0 26,0
14/01/2026 24 horas 21,4 35,0 26,9 0,0 26,0 26,0
13/01/2026 24 horas 20,5 37,9 28,5 0,0 26,0 26,0
12/01/2026 72 horas 15,7 37,2 23,1 26,0 26,0 26,0
09/01/2026 24 horas 14,1 24,4 19,3 0,0 0,0 0,0
08/01/2026 24 horas 11,3 31,7 21,2 0,0 0,0 0,0
07/01/2026 24 horas 17,5 32,7 23,3 0,0 0,0 0,0
06/01/2026 24 horas 16,6 31,5 22,8 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,7 31,3 20,1 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,3 39,9 29,0 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 16,3 34,4 24,5 0,0 28,6 28,6
28/01/2026 24 horas 19,6 32,2 24,8 5,8 28,6 28,6
27/01/2026 24 horas 16,9 27,5 20,2 15,6 22,8 22,8
26/01/2026 72 horas 19,7 36,9 27,6 0,0 7,2 7,2
23/01/2026 24 horas 15,9 33,7 24,2 0,0 7,2 7,2
22/01/2026 24 horas 15,3 32,8 23,3 0,0 7,2 7,2
21/01/2026 24 horas 15,8 30,9 20,8 0,0 7,2 7,2
20/01/2026 24 horas 13,3 29,0 19,9 0,0 7,2 7,2
19/01/2026 72 horas 12,3 35,7 24,4 0,0 7,2 7,2
16/01/2026 24 horas 17,6 29,2 23,0 1,4 7,2 7,2
15/01/2026 24 horas 21,1 35,8 27,0 0,0 5,8 5,8
14/01/2026 24 horas 19,5 34,6 24,9 0,0 5,8 5,8
13/01/2026 24 horas 16,3 36,6 25,1 0,0 5,8 5,8
12/01/2026 72 horas 14,1 36,5 22,3 1,2 5,8 5,8
09/01/2026 24 horas 14,5 22,0 17,1 1,4 4,6 4,6
08/01/2026 24 horas 15,1 32,0 22,9 0,0 3,2 3,2
07/01/2026 24 horas 16,4 33,4 23,4 3,2 3,2 3,2
06/01/2026 24 horas 15,2 33,5 22,8 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,8 33,7 22,7 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 19,5 40,0 28,6 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,3 36,2 24,6 0,0 17,4 17,4
28/01/2026 24 horas 20,9 33,2 26,0 0,0 17,4 17,4
27/01/2026 24 horas 17,7 29,0 20,7 12,0 17,4 17,4
26/01/2026 72 horas 18,9 35,9 26,7 0,2 5,4 5,4
23/01/2026 24 horas 15,4 32,3 22,6 0,0 5,2 5,2
22/01/2026 24 horas 15,2 30,9 22,2 0,0 5,2 5,2
21/01/2026 24 horas 14,4 30,3 20,6 0,0 5,2 5,2
20/01/2026 24 horas 11,9 27,4 18,3 0,0 5,2 5,2
19/01/2026 72 horas 10,3 35,6 22,5 0,0 5,2 5,2
16/01/2026 24 horas 16,3 30,0 22,1 0,0 5,2 5,2
15/01/2026 24 horas 19,3 35,0 25,5 0,0 5,2 5,2
14/01/2026 24 horas 18,6 34,8 24,5 0,0 5,2 5,2
13/01/2026 24 horas 17,3 35,5 24,8 0,0 5,2 5,2
12/01/2026 72 horas 12,0 36,7 21,6 0,0 5,2 5,2
09/01/2026 24 horas 13,5 23,2 17,0 0,2 5,2 5,2
08/01/2026 24 horas 14,4 32,1 22,2 0,0 5,0 5,0
07/01/2026 24 horas 16,5 32,6 23,0 5,0 5,0 5,0
06/01/2026 24 horas 14,9 30,7 22,7 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,0 33,8 21,1 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,0 39,6 27,9 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,2 36,5 24,4 0,0 35,0 35,0
28/01/2026 24 horas 21,0 36,6 27,0 0,0 35,0 35,0
27/01/2026 24 horas 17,5 25,2 20,7 8,4 35,0 35,0
26/01/2026 72 horas 19,3 38,2 27,4 0,0 26,6 26,6
23/01/2026 24 horas 16,5 33,3 24,0 0,0 26,6 26,6
22/01/2026 24 horas 15,9 32,0 23,1 0,0 26,6 26,6
21/01/2026 24 horas 16,3 30,1 20,9 0,0 26,6 26,6
20/01/2026 24 horas 13,2 28,2 19,6 0,0 26,6 26,6
19/01/2026 72 horas 12,1 37,1 23,9 0,0 26,6 26,6
16/01/2026 24 horas 18,9 27,5 22,2 18,0 26,6 26,6
15/01/2026 24 horas 23,0 37,6 27,4 1,6 8,6 8,6
14/01/2026 24 horas 21,7 36,4 26,9 0,0 7,0 7,0
13/01/2026 24 horas 19,0 38,0 27,1 0,0 7,0 7,0
12/01/2026 72 horas 15,3 36,6 23,3 2,0 7,0 7,0
09/01/2026 24 horas 16,8 25,3 19,5 1,0 5,0 5,0
08/01/2026 24 horas 15,5 34,4 24,1 0,0 4,0 4,0
07/01/2026 24 horas 18,7 35,1 24,9 4,0 4,0 4,0
06/01/2026 24 horas 15,5 32,8 22,8 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,3 34,3 22,1 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,9 40,0 28,8 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas (E) 15,9 (E) 35,9 (E) 24,4 (E) 0,0 64,2 64,2
28/01/2026 24 horas 21,3 36,9 27,3 4,0 64,2 64,2
27/01/2026 24 horas 16,8 25,3 20,2 1,0 60,2 60,2
26/01/2026 72 horas 19,1 36,6 26,5 0,0 59,2 59,2
23/01/2026 24 horas (E) 16,0 (E) 32,0 (E) 23,0 (E) 0,0 59,2 59,2
22/01/2026 24 horas 16,3 32,4 23,5 0,0 59,2 59,2
21/01/2026 24 horas 15,2 29,0 20,4 0,0 59,2 59,2
20/01/2026 24 horas 13,6 28,6 20,0 0,0 59,2 59,2
19/01/2026 72 horas 12,6 37,4 23,8 0,0 59,2 59,2
16/01/2026 24 horas 19,3 26,3 21,8 50,0 59,2 59,2
15/01/2026 24 horas 21,8 35,4 26,3 3,8 9,2 9,2
14/01/2026 24 horas 21,0 37,0 27,0 0,0 5,4 5,4
13/01/2026 24 horas 18,3 38,0 27,9 0,0 5,4 5,4
12/01/2026 72 horas 15,3 37,1 22,9 0,4 5,4 5,4
09/01/2026 24 horas 16,5 25,2 19,1 4,4 5,0 5,0
08/01/2026 24 horas 15,9 36,5 24,2 0,0 0,6 0,6
07/01/2026 24 horas 19,8 35,3 25,6 0,6 0,6 0,6
06/01/2026 24 horas 15,9 33,6 23,3 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 10,0 34,3 22,0 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,8 39,5 28,1 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 17,1 35,2 24,9 0,0 68,2 68,2
28/01/2026 24 horas 19,3 29,1 24,0 0,0 68,2 68,2
27/01/2026 24 horas 16,0 24,7 19,6 2,8 68,2 68,2
26/01/2026 72 horas 18,9 34,6 25,6 0,0 65,4 65,4
23/01/2026 24 horas 15,3 30,6 22,1 0,0 65,4 65,4
22/01/2026 24 horas 13,8 30,5 20,6 0,0 65,4 65,4
21/01/2026 24 horas 14,5 28,4 20,2 0,0 65,4 65,4
20/01/2026 24 horas 12,5 25,3 17,7 0,0 65,4 65,4
19/01/2026 72 horas 13,1 33,5 23,4 0,0 65,4 65,4
16/01/2026 24 horas 19,7 25,4 21,5 40,0 65,4 65,4
15/01/2026 24 horas 20,6 33,4 25,3 15,0 25,4 25,4
14/01/2026 24 horas 20,3 37,8 27,0 0,0 10,4 10,4
13/01/2026 24 horas 18,2 35,7 25,9 0,0 10,4 10,4
12/01/2026 72 horas 13,8 38,1 22,0 4,4 10,4 10,4
09/01/2026 24 horas 15,6 24,8 18,4 4,2 6,0 6,0
08/01/2026 24 horas 16,1 35,1 24,4 0,0 1,8 1,8
07/01/2026 24 horas 18,0 33,5 24,5 1,8 1,8 1,8
06/01/2026 24 horas 14,1 31,5 21,2 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 9,0 35,2 22,4 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 18,6 36,8 27,6 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 16,2 37,4 24,6 0,0 19,6 19,6
28/01/2026 24 horas 21,8 33,1 26,7 0,0 19,6 19,6
27/01/2026 24 horas 18,1 26,8 21,2 5,6 19,6 19,6
26/01/2026 72 horas 19,3 37,8 26,9 0,0 14,0 14,0
23/01/2026 24 horas 16,1 34,0 23,5 0,0 14,0 14,0
22/01/2026 24 horas 16,9 32,5 23,9 0,0 14,0 14,0
21/01/2026 24 horas 16,7 32,2 20,8 0,0 14,0 14,0
20/01/2026 24 horas 15,6 28,4 21,1 0,0 14,0 14,0
19/01/2026 72 horas 12,7 36,7 24,7 0,0 14,0 14,0
16/01/2026 24 horas 18,8 29,5 22,9 3,0 14,0 14,0
15/01/2026 24 horas 22,4 36,7 27,9 0,0 11,0 11,0
14/01/2026 24 horas 22,0 37,2 27,5 0,0 11,0 11,0
13/01/2026 24 horas 20,3 37,6 27,7 0,0 11,0 11,0
12/01/2026 72 horas 14,0 36,6 22,2 7,2 11,0 11,0
09/01/2026 24 horas 14,3 23,5 17,7 1,2 3,8 3,8
08/01/2026 24 horas 14,5 33,3 22,8 0,0 2,6 2,6
07/01/2026 24 horas 18,1 33,8 24,4 2,6 2,6 2,6
06/01/2026 24 horas 15,4 32,2 22,8 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas 9,6 34,2 22,0 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas 19,4 40,1 28,5 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas (E) 15,4 (E) 35,2 (E) 24,1 (E) 0,0 15,4 15,4
28/01/2026 24 horas (E) 20,1 (E) 34,1 (E) 27,0 (E) 0,0 15,4 15,4
27/01/2026 24 horas (E) 17,9 (E) 31,4 (E) 21,8 (E) 2,0 15,4 15,4
26/01/2026 72 horas (E) 21,0 (E) 37,2 (E) 27,8 (E) 0,0 13,4 13,4
23/01/2026 24 horas (E) 16,6 (E) 32,3 (E) 23,6 (E) 0,0 13,4 13,4
22/01/2026 24 horas (E) 15,9 (E) 31,3 (E) 22,5 (E) 0,0 13,4 13,4
21/01/2026 24 horas (E) 14,4 (E) 30,7 (E) 21,3 (E) 0,0 13,4 13,4
20/01/2026 24 horas (E) 13,8 (E) 28,9 (E) 20,3 (E) 0,0 13,4 13,4
19/01/2026 72 horas (E) 10,3 (E) 36,9 (E) 22,9 (E) 0,0 13,4 13,4
16/01/2026 24 horas (E) 17,9 (E) 30,1 (E) 22,6 (E) 1,4 13,4 13,4
15/01/2026 24 horas (E) 19,7 (E) 35,8 (E) 27,3 (E) 1,0 12,0 12,0
14/01/2026 24 horas (E) 20,2 (E) 34,7 (E) 26,2 (E) 0,0 11,0 11,0
13/01/2026 24 horas (E) 19,9 (E) 38,2 (E) 27,8 (E) 0,0 11,0 11,0
12/01/2026 72 horas (E) 13,8 (E) 37,0 (E) 22,2 (E) 9,0 11,0 11,0
09/01/2026 24 horas (E) 15,3 (E) 24,5 (E) 19,4 (E) 0,0 2,0 2,0
08/01/2026 24 horas (E) 12,0 (E) 32,1 (E) 21,3 (E) 0,0 2,0 2,0
07/01/2026 24 horas (E) 18,2 (E) 32,9 (E) 24,2 (E) 2,0 2,0 2,0
06/01/2026 24 horas (E) 16,3 (E) 33,3 (E) 23,3 (E) 0,0 0,0 0,0
05/01/2026 72 horas (E) 9,9 (E) 33,0 (E) 19,9 (E) 0,0 0,0 0,0
02/01/2026 72 horas (E) 17,3 (E) 39,8 (E) 28,1 (E) 0,0 0,0 0,0
29/01/2026 24 horas 15,3 33,7 23,9 0,0 41,8 41,8
28/01/2026 24 horas 19,8 34,8 26,7 0,0 41,8 41,8
27/01/2026 24 horas 18,6 31,1 22,3 0,0 41,8 41,8
26/01/2026 72 horas 20,0 37,3 27,8 0,0 41,8 41,8
23/01/2026 24 horas 17,3 31,9 23,8 0,0 41,8 41,8
22/01/2026 24 horas 15,6 31,0 22,2 0,0 41,8 41,8
21/01/2026 24 horas 15,0 31,5 21,4 0,0 41,8 41,8
20/01/2026 24 horas 14,5 28,6 20,0 0,0 41,8 41,8
19/01/2026 72 horas 9,8 36,6 23,0 0,0 41,8 41,8
16/01/2026 24 horas 17,8 30,1 22,4 2,0 41,8 41,8
15/01/2026 24 horas 20,2 35,7 26,8 0,0 39,8 39,8
14/01/2026 24 horas 19,7 34,6 25,6 0,0 39,8 39,8
13/01/2026 24 horas 20,3 38,9 28,8 0,0 39,8 39,8
12/01/2026 72 horas 14,0 35,6 21,8 10,0 39,8 39,8
09/01/2026 24 horas 14,9 24,6 20,7 0,0 29,8 29,8
08/01/2026 24 horas 10,3 31,4 20,5 0,0 29,8 29,8
07/01/2026 24 horas 17,6 31,7 24,4 1,8 29,8 29,8
06/01/2026 24 horas 16,4 32,4 22,3 0,0 28,0 28,0
05/01/2026 72 horas 9,3 31,2 19,0 10,0 28,0 28,0
02/01/2026 72 horas 16,0 38,2 27,2 18,0 18,0 18,0
29/01/2026 24 horas 13,8 34,7 22,9 0,0 27,8 27,8
28/01/2026 24 horas 18,8 34,0 25,5 0,0 27,8 27,8
27/01/2026 24 horas 18,0 30,3 22,6 0,0 27,8 27,8
26/01/2026 72 horas 18,2 35,8 26,2 0,4 27,8 27,8
23/01/2026 24 horas 15,3 32,1 22,9 0,0 27,4 27,4
22/01/2026 24 horas 15,3 31,4 21,9 0,0 27,4 27,4
21/01/2026 24 horas 14,9 30,7 21,6 0,0 27,4 27,4
20/01/2026 24 horas 13,1 28,3 19,1 0,0 27,4 27,4
19/01/2026 72 horas 9,9 36,2 21,5 0,0 27,4 27,4
16/01/2026 24 horas 18,1 30,0 22,8 8,8 27,4 27,4
15/01/2026 24 horas 20,0 36,1 26,6 0,0 18,6 18,6
14/01/2026 24 horas 19,6 34,4 25,1 0,0 18,6 18,6
13/01/2026 24 horas 20,0 38,6 28,5 0,0 18,6 18,6
12/01/2026 72 horas 14,1 35,3 22,0 0,4 18,6 18,6
09/01/2026 24 horas 14,4 24,7 19,1 0,0 18,2 18,2
08/01/2026 24 horas 10,0 31,3 19,7 0,0 18,2 18,2
07/01/2026 24 horas 17,9 31,3 23,4 3,2 18,2 18,2
06/01/2026 24 horas 16,0 32,4 22,5 0,0 15,0 15,0
05/01/2026 72 horas 9,2 30,8 19,0 1,0 15,0 15,0
02/01/2026 72 horas 15,1 37,8 26,8 14,0 14,0 14,0
29/01/2026 24 horas 14,1 33,2 21,8 0,0 34,8 34,8
28/01/2026 24 horas 17,7 33,5 23,7 0,0 34,8 34,8
27/01/2026 24 horas 16,9 27,3 21,4 0,0 34,8 34,8
26/01/2026 72 horas 17,9 35,6 24,6 0,0 34,8 34,8
23/01/2026 24 horas 15,0 32,8 22,2 0,0 34,8 34,8
22/01/2026 24 horas 14,2 32,4 21,3 0,0 34,8 34,8
21/01/2026 24 horas 12,7 30,2 19,4 0,0 34,8 34,8
20/01/2026 24 horas 12,4 27,7 17,3 0,0 34,8 34,8
19/01/2026 72 horas 9,1 31,8 20,2 0,0 34,8 34,8
16/01/2026 24 horas 15,3 30,2 21,2 21,0 34,8 34,8
15/01/2026 24 horas 18,9 36,5 24,2 0,8 13,8 13,8
14/01/2026 24 horas 16,6 31,0 22,0 0,0 13,0 13,0
13/01/2026 24 horas 19,0 35,3 27,6 0,0 13,0 13,0
12/01/2026 72 horas 14,4 35,2 22,1 0,0 13,0 13,0
09/01/2026 24 horas 11,9 24,7 17,3 0,0 13,0 13,0
08/01/2026 24 horas 9,3 27,0 17,2 0,0 13,0 13,0
07/01/2026 24 horas 16,1 30,8 21,1 3,2 13,0 13,0
06/01/2026 24 horas 13,1 30,2 20,0 0,0 9,8 9,8
05/01/2026 72 horas 9,1 28,1 17,1 1,8 9,8 9,8
02/01/2026 72 horas 13,7 37,5 24,4 8,0 8,0 8,0
29/01/2026 24 horas 11,4 31,4 20,6 0,0 57,6 57,6
28/01/2026 24 horas 17,6 32,2 23,4 0,0 57,6 57,6
27/01/2026 24 horas 15,9 30,1 21,0 0,0 57,6 57,6
26/01/2026 72 horas 17,1 34,0 24,4 0,0 57,6 57,6
23/01/2026 24 horas 14,4 30,0 21,5 0,0 57,6 57,6
22/01/2026 24 horas 14,5 29,0 20,4 0,0 57,6 57,6
21/01/2026 24 horas 12,3 29,0 19,5 0,0 57,6 57,6
20/01/2026 24 horas 12,1 26,1 17,4 0,0 57,6 57,6
19/01/2026 72 horas 9,5 32,5 21,3 0,0 57,6 57,6
16/01/2026 24 horas 15,7 30,0 21,2 42,0 57,6 57,6
15/01/2026 24 horas 18,9 35,4 25,0 0,0 15,6 15,6
14/01/2026 24 horas 17,9 33,0 23,7 0,0 15,6 15,6
13/01/2026 24 horas 18,7 35,7 26,3 0,0 15,6 15,6
